Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 6 năm nay, Việt Nam có 100 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng đạt 236,12 triệu chiếc.
Con số này tăng 30% so với tháng 5 trước đó.

Đồ họa: TV
Theo đó, tính đến hết quí II/2020, các doanh nghiệp nước ta đã xuất khẩu hơn 557 triệu chiếc khẩu trang y tế.
Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 6/2020
| STT | Tên doanh nghiệp |
| 1 | Chi nhánh Công Ty TNHH KNA APPAREL SOURCING (Việt Nam) |
| 2 | Chi nhánh Hà Nam - Công Ty TNHH Sản xuất DP Công nghệ cao NanoFrance |
| 3 | Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng |
| 4 | Công ty Cổ phần Amimexco |
| 5 | Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông |
| 6 | Công ty Cổ phần chế bến Nông Sản GW Gia Huy |
| 7 | Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ mới Hải Thịnh |
| 8 | Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Khoáng sản An Phú |
| 9 | Công ty Cổ phần đầu tư TH Trung Hạnh |
| 10 | Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hải Kiên |
| 11 | Công Ty Cổ phần Dệt May Đức Anh |
| 12 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd |
| 13 | Công ty Cổ phần Gió Nhẹ Miền Nam |
| 14 | Công Ty Cổ Phần Liworldco |
| 15 | Công ty Cổ phần May Xuất nhập khẩu HLPC |
| 16 | Công ty Cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM HEALTHCARE |
| 17 | Công ty Cổ phần Nội Thất Tiện Lợi |
| 18 | Công ty Cổ phần S.P.M |
| 19 | Công ty Cổ phần Samaki Power |
| 20 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sun Health |
| 21 | Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại KJ VINA |
| 22 | CôNG TY Cổ PHầN TANAPHAR |
| 23 | CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN KIM ĐứC |
| 24 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Đặng Nam |
| 25 | Công Ty Cổ phần TBIC |
| 26 | Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi |
| 27 | Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Cuộc sống Ưu Việt |
| 28 | Công Ty Cổ phần US Nature Việt Nam |
| 29 | Công Ty Cổ phần Việt Hoa Toàn Cầu |
| 30 | Công ty Cổ phần Y tế Gico |
| 31 | Công ty Cổ phần Y tế Minh Anh |
| 32 | Công ty TNHH BaroViet |
| 33 | Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại INITIATIVE TANK |
| 34 | Công Ty TNHH Đầu tư Thương mại Nhật Phương |
| 35 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đông Phương |
| 36 | Công Ty TNHH MTV Dụng cụ Y khoa Vạn Đạt |
| 37 | Công ty Cổ phần Y tế Minh Anh |
| 38 | Công Ty TNHH Dược Phẩm Orange |
| 39 | Công ty TNHH Dương Thiên Ân Global |
| 40 | Công Ty TNHH Ez Tech |
| 41 | Công Ty TNHH Giao Nhận Kim An |
| 42 | CôNG TY TNHH HN Việt Sơn |
| 43 | CôNG TY TNHH Hoàn Châu - Á Châu |
| 44 | Công Ty TNHH Kim Sora |
| 45 | Công ty TNHH Kinh doanh và xuất nhập khẩu Thành Công |
| 46 | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thiết kế An Phú |
| 47 | Công ty TNHH Logistics & trading AMIGOS |
| 48 | Công ty TNHH May Mặc Nutica |
| 49 | Công ty TNHH Một Thành Viên Kim Thiên Minh |
| 50 | Công ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel |
| 51 | Công ty TNHH Một Thành Viên Phát triển Sài Gòn |
| 52 | Công Ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch Vuh Gia Bảo Hưng |
| 53 | Công Ty TNHH Nguyên liệu mới Sanqi Việt Nam |
| 54 | Công Ty TNHH NSS Việt Nam |
| 55 | Công Ty TNHH Oval Investment |
| 56 | Công Ty TNHH PHC Exim and Logistics |
| 57 | Công Ty TNHH PHC Group |
| 58 | Công Ty TNHH Quốc tế Vina Mask |
| 59 | Công Ty TNHH Sản xuất đồ lót Lovely -Vn |
| 60 | Công Ty TNHH Sản xuất Dong - Sung Vina |
| 61 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Song Thiên |
| 62 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Nam Anh |
| 63 | Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Nam Phát |
| 64 | Công Ty TNHH Sinh Dược Vinacohn Việt Nam |
| 65 | Công Ty TNHH South East Apparel Group |
| 66 | Công ty TNHH Talaviet |
| 67 | Công ty TNHH Thiết bị Bảo hộ Lợi Khang |
| 68 | Công ty TNHH Thiết bị và vật tư y tế Thảo Ngọc |
| 69 | Công ty TNHH Thiết bị Vật Tư Sao Mai |
| 70 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thanh Tâm |
| 71 | Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát NAWON |
| 72 | Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Liên Đại Dương |
| 73 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Phú Quý |
| 74 | Công Ty TNHH Thương Mại Phi Phi |
| 75 | Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Chiếc Vòng Cầu Hôn |
| 76 | Công Ty TNHH Thương mại SAMVINA |
| 77 | Công ty TNHH THương mại SAMJU |
| 78 | Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tư Vấn Shin Chang Việt Nam |
| 79 | Công Ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Danavi |
| 80 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tiến Nguyên |
| 81 | Công ty TNHH THương mại xuất nhập khẩu Kim Vượng |
| 82 | CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KIM VượNG |
| 83 | Công Ty TNHH Thương Mại Yu Chung |
| 84 | Công Ty TNHH Tm-Dv Vận Tải Quốc Tế An Bình Express |
| 85 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đặng Khang |
| 86 | Công Ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Thời Thanh Bình |
| 87 | Công Ty TNHH Trúc Minh Việt Nam |
| 88 | Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Quốc Việt |
| 89 | Công ty TNHH Verich Korea |
| 90 | Công ty TNHH Vibe Groupe |
| 91 | Công ty TNHH VINTZ GLOBAL Việt Nam |
| 92 | Công Ty TNHH Xuất khẩu May (Việt Nam) |
| 93 | Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu EUROPA Bình Dương |
| 94 | Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu Tân Hoàng Linh |
| 95 | Công Ty TNHH Zodiac Collections |
| 96 | Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco |
| 97 | Doanh nghiệp khác |
| Tổng cộng (Sơ bộ) | 236,12 (triệu chiếc) |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.