Theo Công ty Điện lực Lâm Đồng, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh đều có lịch cúp điện trong tuần này. Dưới đây là lịch cúp điện Lâm Đồng được cập nhật chi tiết để người dân thuận tiện theo dõi và chủ động sắp xếp sinh hoạt:
Theo Đội Quản lý điện Phan Thiết, trong tuần này không có kế hoạch ngừng cấp điện.
Theo Đội Quản lý điện Tuy Phong, trong tuần này không có kế hoạch ngừng cấp điện.
Theo Đội Quản lý điện Đức Linh:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
8/8/2025 | 7:30:00 | 13:30:00 | Thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thôn Vũ Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng |
7:30:00 | 17:00:00 | Một phần Thôn Vũ Hòa 4 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng | |
7:30:00 | 17:00:00 | Một phần Thôn Võ Xu 3, 5, 7 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng | |
7:30:00 | 17:00:00 | Một phần Thôn Võ Xu 4, 6 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng | |
7:30:00 | 17:00:00 | Một phần Thôn Võ Xu 8 Xã Đức Linh Tỉnh Lâm Đồng |
Theo Đội Quản lý điện Hàm Tân:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 8:30:00 | 11:30:00 | Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập |
13:00:00 | 16:00:00 | Khu vực Tân Nghĩa - Xã Hàm Tân | |
5/8/2025 | 8:30:00 | 16:00:00 | Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập |
6/8/2025 | 8:30:00 | 11:30:00 | Khu vực Tân Nghĩa - Xã Hàm Tân |
13:00:00 | 16:00:00 | Khu vực Tân Hà - Xã Hàm Tân | |
7/8/2025 | 8:00:00 | 13:00:00 | Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân |
8/8/2025 | 8:00:00 | 11:30:00 | Khu vực Tân Hà - Xã Hàm Tân |
9/8/2025 | 8:00:00 | 15:00:00 | Xã Sơn Mỹ - Tỉnh Lâm Đồng |
Theo Đội Quản lý điện La Gi:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Đường Nguyễn Trường Tộ (từ ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư đường Nguyễn Công Trứ) - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng |
6/8/2025 | 5:00:00 | 5:30:00 | Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường La Gi và toàn bộ khu vực phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng |
17:00:00 | 17:30:00 | Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường La Gi và toàn bộ khu vực phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng | |
8/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Khu vực nhà thờ Tin Mừng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng |
9/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Toàn bộ khu vực phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng |
Theo Đội Quản lý điện Phú Quý:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | Khách hàng trạm Bà Cạy thuộc thôn Đông Hải và toàn bộ thôn Quý Hải, thôn Tân Hải đặc khu Phú Quý |
5/8/2025 | 7:00:00 | 9:30:00 | Khách hàng trạm Tam Thanh 6 thuộc thôn Mỹ Khê đặc khu Phú Quý và các trạm khách hàng: RADA, Đỗ Thị Kim Phượng, Trần Thường và trạm TTNS |
10:00:00 | 11:00:00 | Khách hàng trạm Quý Thạnh 1, Thôn Quý Thạnh, đặc Khu Phú Quý | |
11:30:00 | 12:30:00 | Khách hàng trạm Quý Thạnh, Thôn Quý Thạnh, đặc Khu Phú Quý | |
6/8/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Quý Thạnh và toàn bộ thôn Thương Châu, thôn Phú An, đặc khu Phú Quý |
7:00:00 | 16:00:00 | Khách hàng trạm Tự Dùng và trạm khách sạn Biển Đông, Thôn Triều Dương, đặc Khu Phú Quý | |
7/8/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | - Toàn bộ thôn Phú Long, thôn Đông Hải.- Khu vực chế biến hải sản thuộc thôn Triều Dương.- Nhà máy xử lý rác thải đặc khu Phú Quý |
8/8/2025 | 6:00:00 | 8:30:00 | Khách hàng trạm Long Hải 1, Thôn Tân Hải, đặc Khu Phú Quý |
9:00:00 | 11:00:00 | Khách hàng trạm Long Hải 3, Thôn Tân Hải, đặc Khu Phú Quý | |
13:00:00 | 14:30:00 | Khách hàng trạm Quý Hải 1, Thôn Quý Hải, đặc Khu Phú Quý | |
15:00:00 | 16:30:00 | Khách hàng trạm Tân Hải, Thôn Tân Hải, đặc Khu Phú Quý | |
9/8/2025 | 6:30:00 | 9:00:00 | Khách hàng trạm Ngũ Phụng 5, Thôn Quý Thạnh, đặc Khu Phú Quý |
9:30:00 | 11:00:00 | Khách hàng trạm Ngũ Phụng 7, Thôn Thương Châu, đặc Khu Phú Quý | |
11:30:00 | 12:30:00 | Khách hàng trạm Phú An 2, Thôn Phú An, đặc Khu Phú Quý |
Theo Đội Quản lý điện Hàm Thuận Bắc:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 5 xã Hàm Thuận |
8:00:00 | 16:00:00 | Nhánh Khách hàng Làng Việt Nam thôn 7 xã Hàm Thuận | |
5/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 5 xã Hàm Thuận |
8:00:00 | 12:00:00 | Một phần thôn 1 (Thuận Minh) xã Hàm Thuận | |
14:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 2 (Thuận Minh) xã Hàm Thuận | |
6/8/2025 | 7:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Đại Thiện 1 phường Bình Thuận |
8:00:00 | 10:00:00 | Một phần khu phố Tầm Hưng xã Hàm Thuận | |
8:00:00 | 12:00:00 | Một phần khu phố 1 (Ma Lâm) xã Hàm Thuận | |
7/8/2025 | 8:00:00 | 9:30:00 | Một phần xã (Thuận Hòa) Hàm Thuận Bắc |
8:00:00 | 11:30:00 | Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm | |
8:00:00 | 16:00:00 | Nhánh Khách hàng Công ty TNHH TM Châu Lê thôn 7 xã Hàm Thuận | |
9:30:00 | 11:30:00 | Một phần xã (Thuận Hòa) Hàm Thuận Bắc | |
8/8/2025 | 8:00:00 | 11:00:00 | Một phần thôn Đại Thiện phường Bình Thuận |
8:00:00 | 9:30:00 | Một phần thôn Phú Điền xã Hàm Thuận Bắc | |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Thắng Hòa phường Hàm Thắng | |
8:00:00 | 11:00:00 | Nhánh Khách hàng Công ty CP FEDFARM thôn 7 xã Hàm Thuận | |
9:30:00 | 12:00:00 | Một phần thôn 3 (Đông Tiến) xã Đông Giang | |
12:00:00 | 16:00:00 | Nhánh Khách hàng Công ty TNHH TM Châu Lê thôn 7 xã Hàm Thuận | |
9/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Thắng Lợi phường Hàm Thắng |
10/8/2025 | 8:00:00 | 12:00:00 | Một phần thôn Thắng Thuận phường Hàm Thắng |
Theo Đội Quản lý điện Hàm Thuận Nam:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
7/8/2025 | 7:30:00 | 15:30:00 | Thôn 1, thôn 2, xã Hàm Thạnh (xã Mỹ Thạnh trước sáp nhập) |
8/8/2025 | 7:30:00 | 12:30:00 | Một phần thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm. |
9/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần Thôn Thạnh Mỹ - Xã Tân Thành |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần Thôn Thạnh Mỹ, Thôn Văn kê – xã Tân Thành | |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần Thôn Hiệp nghĩa- xã Tân Thành | |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Thạnh Mỹ, Thôn Kê gà xã Tân Thành | |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần Thôn Minh Tiến- Xã Hàm Thuận Nam |
Theo Đội Quản lý điện Bắc Bình:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
8/8/2025 | 8:00:00 | 12:00:00 | Thôn Lương Nam, xã Lương Sơn Thôn Suối Nhum, Thôn 1, Thôn 2, Hòa Bình, Sông Khiêng, Tú Sơn, Tiến Thành, Tiến Đạt, xã Sông Lũy |
9/8/2025 | 7:00:00 | 12:00:00 | Thôn Ka Líp, Bon Thóp, Ta Moon, Ka Lúc, xã Phan Sơn |
8:00:00 | 10:00:00 | Một phần thôn Bình Liêm, khu phố Xuân An 2, Hiệp Phước- xã Bắc Bình. | |
8:00:00 | 10:00:00 | Một phần thôn Bình Liêm, khu phố Xuân An 2, Hiệp Phước- xã Bắc Bình; một phần thôn Thái Thành, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ - xã Hồng Thái | |
8:00:00 | 10:00:00 | Một phần thôn khu phố Xuân An 2 - xã Bắc Bình; một phần thôn Thái Thành, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ - xã Hồng Thái |
Theo Đội Quản lý điện Tánh Linh:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
5/8/2025 | 7:30:00 | 10:30:00 | Mất điện Khách hàng Lê Viết Bình, CSGD Huy Khiêm, Bơm CSGD Huy Khiêm, Bơm Đức Phú |
7:30:00 | 16:00:00 | Mất điện toàn xã Bắc Ruộng, Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng | |
7/8/2025 | 8:00:00 | 15:00:00 | Mất điện một phần thôn Lạc Hưng 1; Gia An 7, 8 - xã Tánh Linh-tỉnh Lâm Đồng |
Theo Đội Quản lý điện Đà Lạt:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
5/8/2025 | 8:30:00 | 15:00:00 | Một phần khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Nguyễn Đình Quân, Lò đốt rác Y tế- khu Thanh Đa Nguyễn Lương Bằng, An Dương Vương, 1 đoạn đường Cổ Loa, một đoạn đường Thông Thiên Học, một đoạn đường Mai Hoa Thôn. Mỗi khu vực gián đoạn điện 1h->2h để công tác |
8:30:00 | 15:00:00 | Trần Quang Diệu, đầu đường Hoàng Hoa Thám và hẻm hầm đá, Chung cư Hùng Vương, hẻm 75A Hùng Vương. Mỗi khu vực gián đoạn điện 1h->2h để công tác | |
7/8/2025 | 8:30:00 | 15:00:00 | Trần Quang Diệu, đầu đường Hoàng Hoa Thám và hẻm hầm đá, Chung cư Hùng Vương, hẻm 75A Hùng Vương. Mỗi khu vực gián đoạn điện 1h->2h để công tác |
8:30:00 | 15:00:00 | Một đoạn đường Trần Quang Khải, 1 đoạn đường Cao Bá Quát và 1 1 đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mỗi khu vực gián đoạn điện 1h->2h để công tác | |
8:30:00 | 15:00:00 | Đầu đường Trần Khánh Dư và 1 đoạn đường Phù Đổng Thiên Vương. | |
8/8/2025 | 8:30:00 | 15:00:00 | Một đoạn đường Cổ Loa, Đinh Tiên Hoàng, 1 đoạn đường Đào Duy Từ, Nguyễn Trung Trực. Mỗi khu vực gián đoạn điện 1h->2h để công tác |
Theo Đội Quản lý điện Bảo Lộc:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 7:15:00 | 12:00:00 | - Toàn bộ khu vực từ Cầu Minh Rồng về hướng Lộc Nga – Phường Blao và Lộc An, Tân Lạc – Bảo Lâm 2. |
8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030240691 - 471/56/96/94/8 BLaosrê | |
12:00:00 | 16:30:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030280245 - 478/126 Nga Sơn Lộc Nga- Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 478/122/1 vào hướng thôn Nga Sơn – Lộc Nga | |
5/8/2025 | 7:15:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 472/65/0 vào hướng đường Lam Sơn – Lộc Sơn |
8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030200222 - 478/6/56D/2 Lộc Thành- Mã trạm & tên trạm: 030220423 - 473/205/13/11P Nguyễn Thái Học- Mã trạm & tên trạm: 030280140 - 478/94 Lộc Nga | |
9:00:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030260361 - 476/165/2A & 030260362 - Trạm 476/165/3 DNTN Phương Nam | |
9:00:00 | 11:30:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030260058 - 476/49/8/16/6A/4 TTVH Bảo Lộc- Mã trạm & tên trạm: 030220297 - Trạm 473/185/30/16/1 - Bơm G12 | |
13:00:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030220688 - Trạm 473/378/52/3/1/6 - Phan Xuân Hưng | |
6/8/2025 | 7:15:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 476/46A/0 vào hướng đường Lương Văn Can |
8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030280182 - 478/101/91/10/3 Tân Lạc & 030280182 - 478/101/91/10/3 Tân Lạc- Mã trạm & tên trạm: 030280305 - 478/189 UB Lộc An - Mã trạm & tên trạm: 030280021 - Trạm 478/6/75A/1 Công ty TNHH Đa Mi | |
9:00:00 | 10:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030260059 - Trạm 476/49/8/16/15 TT Văn Hoá (Thiên Việt) | |
12:30:00 | 13:30:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030240529 - Trạm 471/56/69/27/1 - Lương Trung | |
7/8/2025 | 7:15:00 | 16:30:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030280160 - 478/101/66 Tân Lạc- Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 471/56/96/85 vào hường xóm 3, xóm 5.. Blaosere |
8:30:00 | 13:30:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030200310 - 478/6/119/1A Lộc Nam- Mã trạm & tên trạm: 030260064 - Trạm 476/49/8/4/25/1 Công ty CP Năng Lượng Xanh | |
9:00:00 | 12:30:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030220515 - Trạm 473/248/1 - TTNC Nông Lâm- Mã trạm & tên trạm: 030220600 - Trạm 473/344/6 - Kim Lộc Phát- Mã trạm & tên trạm: 030220693 - Trạm 473/404/1 - Quách Tấn Phú | |
8/8/2025 | 7:15:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 474/153/1 vài hướng Làng mới Tân Hà và Lộc Tân |
7:30:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ khu vực từ ngã 3 Nguyễn Công Trứ- Chu Văn An vào hướng, Nguyễn Chí Thanh, Đồi Tiền Phong, thác ĐamBri và hướng Lộc Tân – Phường 2 Bảo Lộc | |
8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030280715 - 478/259/48 Lộc An- Mã trạm & tên trạm: 030280330 - 478/195/27/22 BĐơ- Mã trạm & tên trạm: 030280656 - 478/236/26 Lộc An- Mã trạm & tên trạm: 030280580 - 478/205 Lộc An- Mã trạm & tên trạm: 030220647 - Trạm 473/374/1 - Minh Nguyệt | |
9:00:00 | 12:30:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030280015 - 480/6/13/12A/1 Công ty TNHH Bảo Lộc VN- Mã trạm & tên trạm: 030280147 - 478/101/3A/5 Hộ Lê Uyên Phương- Mã trạm & tên trạm: 030280276 - 478/162/51/22 Trần Ngọc Lam | |
10/8/2025 | 7:15:00 | 7:35:00 | - Nhánh rẽ từ trụ 480/8/1 vào hướng các Công ty: First Team, Merkava, Lâm Nghiệp, Đá Lam Đồng...- Nhánh rẽ từ trụ 480/6/13/1 vào hướng: Công ty Vina solar, Jinca, Nai Vàng, Lucas Food... |
7:35:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Đại Bình về đến cầu Minh Rồng- Toàn bộ xã Bảo Lâm 3- Toàn bộ khu vực Khu CN Lộc Sơn (ngoại trừ các nhánh rẽ bị mất gián đoạn nêu trên đã được chuyển nguồn);- Các trạm: Công ty An Vạn Phúc, TĐC BLao, Bênh viện II Lâm Đồng, ĐH Y Dược. | |
7:35:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Đại Bình về đến cầu Minh Rồng- Toàn bộ xã Bảo Lâm 3; - Toàn bộ khu vực Khu CN Lộc Sơn (ngoại trừ các nhánh rẽ bị mất gián đoạn nêu trên đã được chuyển nguồn);- Các trạm: Công ty An Vạn Phúc, TĐC BLao, Bênh viện II Lâm Đồng, ĐH Y Dược. | |
17:00:00 | 18:00:00 | - Nhánh rẽ từ trụ 480/8/1 vào hướng các Công ty: First Team, Merkava, Lâm Nghiệp, Đá Lam Đồng...- Nhánh rẽ từ trụ 480/6/13/1 vào hướng: Công ty Vina solar, Jinca, Nai Vàng, Lucas Food... |
Theo Đội Quản lý điện Đơn Dương:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Một phần các Tổ dân phố Nghĩa Lập 1, Nghĩa Thị, Ban chỉ huy Quân sự thuộc xã Đơn Dương. |
5/8/2025 | 13:00:00 | 15:30:00 | Một phần các thôn G’răng Gọ, G’răng Chớ thuộc xã Quảng Lập. |
15:00:00 | 17:00:00 | Một phần các thôn G’răng Gọ, G’răng Chớ thuộc xã Quảng Lập. |
Theo Đội Quản lý điện Di Linh:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 7:00:00 | 16:00:00 | Nhánh rẽ 471/266/52 |
5/8/2025 | 7:00:00 | 16:00:00 | Nhánh rẽ 471/234/57 |
8:00:00 | 15:00:00 | Nhánh rẽ 471/266 | |
6/8/2025 | 7:00:00 | 16:00:00 | Nhánh rẽ 471/234/99/24 |
8:00:00 | 15:00:00 | TBA 478/68/53/07/13 - Lộc Châu 1 | |
8:00:00 | 15:00:00 | TBA 478/68/53/06 - UBND Xã Tân Nghĩa 1-1 | |
8:00:00 | 15:00:00 | Phân đoạn 478/68/67 | |
7/8/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | Phân đoạn 475/16/163 |
6:00:00 | 16:00:00 | Xã Sơn Điền | |
8:00:00 | 15:00:00 | TBA 478/37 - Đồng Đò 1 | |
8:00:00 | 15:00:00 | TBA 475/16/20 - Tân Lập 1 | |
8:00:00 | 15:00:00 | TBA 478/87 - Đinh Lạc 1-2 | |
8:00:00 | 15:00:00 | TBA Xử lý đường dây hạ thế nguy hiểm vị trí trụ hạ thế 478/207/04a | |
8/8/2025 | 8:00:00 | 15:00:00 | Nhánh rẽ 475/16/162 |
9/8/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | Phân đoạn 475/16/163 |
Theo Đội Quản lý điện Đức Trọng:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 1, 23, thôn R’Chai 2 thuộc xã Đức Trọng; thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh; thôn Đoàn Kết, thôn Bi Rây, thôn Yang Ly, thôn Lạch Tông, thôn Tân Thuận thuộc xã Tân Hội. |
8:30:00 | 14:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 1, 23, thôn R’Chai 2 thuộc xã Đức Trọng | |
5/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 1, 20, 22, thôn Phú Thịnh thuộc xã Đức Trọng; thôn Tân Bình, thôn Tân Hoà thuộc xã Tân Hội; thôn Tân Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh; thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà. |
6/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 18, 32, thôn Chi Rông, thôn Phú Tân thuộc xã Đức Trọng. |
7/8/2025 | 8:30:00 | 14:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 34 thuộc xã Đức Trọng. |
8/8/2025 | 8:30:00 | 14:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 14, 16, 18, 32, thôn Phú Tân, Xóm Chung thuộc xã Đức Trọng; thôn Gần Reo thuộc xã Hiệp Thạnh; thôn Tân Hoà thuộc xã Tân Hội. |
8:30:00 | 16:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 14, 16, 18, 32, thôn Phú Tân, Xóm Chung thuộc xã Đức Trọng | |
9/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn 20 thuộc xã Đức Trọng; thôn Tân Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh. |
Theo Đội Quản lý điện Lâm Hà:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Một phần xã Phúc Thọ Lâm Hà |
5/8/2025 | 8:00:00 | 11:30:00 | Một phần thôn An Phước xã Phú Sơn Lâm Hà |
8:30:00 | 11:30:00 | Một phần thôn Quyết Thắng xã Phú Sơn Lâm Hà | |
6/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Toàn bộ xã Nam Hà Lâm Hà, một phần xã Nam Ban Lâm Hà |
7/8/2025 | 7:30:00 | 16:30:00 | Một phần xã Phúc Thọ Lâm Hà |
8/8/2025 | 7:30:00 | 16:30:00 | Một phần xã Đinh văn Lâm Hà |
7:30:00 | 16:30:00 | Một phần thôn 3, thôn Quang Trung xã Nam Ban Lâm Hà ( xã Gia Lâm cũ) | |
8:30:00 | 16:30:00 | Một phần xã Tân Hà Lâm Hà |
Theo thông tin từ Đội Quản lý điện Đạ Huoai, trong tuần này không có kế hoạch ngừng cấp điện.
Theo thông tin từ Đội Quản lý điện Đạ Tẻh, trong tuần này không có kế hoạch ngừng cấp điện.
Theo thông tin từ Đội Quản lý điện Cát Tiên, trong tuần này không có kế hoạch ngừng cấp điện.
Theo Đội Quản lý điện Bảo Lâm:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
4/8/2025 | 8:00:00 | 14:00:00 | Một phần xã Bảo Lâm 1. |
5/8/2025 | 8:00:00 | 14:00:00 | Một phần xã Bảo Lâm 5. |
Theo Đội Quản lý điện Liang Biang:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
9/8/2025 | 7:30:00 | 16:30:00 | Khu vực Thôn Láng Tranh, xã Đam Rông 4 |
10/8/2025 | 7:00:00 | 17:00:00 | Thôn Đa Đum, Đa Chais xã Lạc Dương |
Theo Đội Quản lý điện Đắk RLấp:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
6/8/2025 | 8:00:00 | 13:00:00 | Xã Quảng Tín Tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 13:00:00 | Xã Kiến Đức Tỉnh Lâm Đồng | |
8/8/2025 | 8:30:00 | 17:00:00 | Xã Kiến Đức Tỉnh Lâm Đồng |
Theo Đội Quản lý điện Cư Jút:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
8/8/2025 | 8:00:00 | 13:00:00 | Công ty TNHH MW Việt Nam - xã Nam dong, tỉnh Lâm Đồng |
Theo Đội Quản lý điện Đắk Mil:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
6/8/2025 | 8:00:00 | 10:00:00 | TBA T1(ĐD478MI) - Thôn Đắc Phúc, Xã Đức Lập. |
8:00:00 | 10:00:00 | T262(ĐD478MI) - TDP 2, Xã Đức Lập. | |
13:30:00 | 15:30:00 | TBA T173(ĐD478MI) - TDP 2, Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng. | |
7/8/2025 | 8:00:00 | 17:00:00 | Thôn Thuận Nam, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. |
8/8/2025 | 7:30:00 | 17:00:00 | Thôn Đắc Kim, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. |
Theo Đội Quản lý điện Krông Nô:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
6/8/2025 | 7:30:00 | 17:00:00 | - Xã Quảng Phú: Thôn Phú Sơn, Phú Hòa, Phú Vinh, một phần thôn Phú Thuận - Xã Quảng Sơn: Thôn 4, 5 |
7/8/2025 | 6:30:00 | 17:00:00 | Xã Krông Nô: Tổ DP4, một phần Tổ DP3, thôn Đắk Vượng, Đắk Hà, Đắk Lập, Buôn Jốk Linh, Buôn Dru, một phần Bon Broih. |
7:30:00 | 17:00:00 | Xã Đắk Sắk: Thôn Nam Hợp, một phần thôn Đăk Hưng | |
8/8/2025 | 6:30:00 | 17:00:00 | - Xã Krông Nô: Một phần thôn Đắk Tâm - Xã Nâm Nung: Một phần Bon Yốk Ju |
9/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú |
8:00:00 | 16:00:00 | Phú Trung, Phú Xuân, Phú Thuận, xã Quảng Phú |
Theo Đội Quản lý điện Gia Nghĩa:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
6/8/2025 | 7:30:00 | 15:30:00 | Tổ 7, phường Nam Gia Nghĩa |
7:30:00 | 15:30:00 | Thôn Tân Bình, phường Nam Gia Nghĩa | |
7/8/2025 | 7:30:00 | 15:30:00 | thôn Tân Hòa, phường Nam Gia Nghĩa |
8/8/2025 | 7:30:00 | 15:30:00 | Tổ 5, phường Bắc Gia Nghĩa |
9/8/2025 | 7:30:00 | 12:00:00 | Tổ 2, phường Đông Gia Nghĩa |
7:30:00 | 12:00:00 | Tổ 3, phường Nam Gia Nghĩa | |
8:00:00 | 12:00:00 | Công ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Duy Đình | |
8:00:00 | 12:00:00 | Công ty TNHH Duy Đình Solar | |
13:00:00 | 17:00:00 | Tổ 3, phường Đông Gia Nghĩa | |
13:00:00 | 17:00:00 | Tổ 4, phường Đông Gia Nghĩa | |
10/8/2025 | 7:30:00 | 12:00:00 | Tổ 3, phường Nam Gia Nghĩa |
7:30:00 | 17:00:00 | Tổ 1, phường Đông Gia Nghĩa |
Theo Đội Quản lý điện Đắk Song:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
6/8/2025 | 7:30:00 | 15:30:00 | Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hạnh, Tỉnh Lâm Đồng |
7/8/2025 | 7:30:00 | 13:30:00 | Xã Trường Xuân (Cụm ĐMTMN Công Nghệ Sạch DHC, Công nghệ xanh Thành Công) |
8/8/2025 | 7:30:00 | 14:30:00 | Thôn Đắk kual 1, Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng |
7:30:00 | 14:30:00 | Bản Đắk Lép, Xã Trường Xuân, Tỉnh Lâm Đồng | |
7:30:00 | 14:30:00 | Thôn 11, Xã Trường Xuân, Tỉnh Lâm Đồng | |
7:30:00 | 14:30:00 | Bon Bu Boong, Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng | |
13:30:00 | 15:00:00 | Thôn Đắk kual 1, Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng | |
9/8/2025 | 7:30:00 | 14:30:00 | Tổ 8, Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng |
7:30:00 | 14:30:00 | Thôn 3, Xã Trường Xuân, Tỉnh Lâm Đồng | |
7:30:00 | 14:30:00 | Thôn 10, Xã Trường Xuân, Tỉnh Lâm Đồng | |
7:30:00 | 16:30:00 | Xã Trường Xuân (một phần thôn 9) |
Theo Đội Quản lý điện Tuy Đức:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
7/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Thôn 1, Xã Tuy Đức, Tỉnh Lâm Đồng |
8/8/2025 | 8:00:00 | 15:00:00 | Bon Jalú, Xã Tuy Đức, Tỉnh Lâm Đồng |
9/8/2025 | 8:00:00 | 15:00:00 | Thôn Bon Mêra, Xã Quảng Tân, Tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 15:00:00 | Xã Đắk Mrê, Xã Quảng Tân, Tỉnh Lâm Đồng | |
10/8/2025 | 8:00:00 | 15:00:00 | Thôn Đắk Tiên, Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng |
Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.