Theo dự báo thời tiết, vào tháng 5 này sẽ có nắng nóng kéo dài, điển hình như ngày 16/5 đã lên tới 36 độ C. Thời tiết oi bức khiến người dân sử dụng điện quá tải, do vậy EVN đã ra lịch cắt điện vào ngày 17/5 ở một số nơi tại Hà Nội để người tiêu dùng tiết kiệm và sử dụng điện có hiệu quả.
Sau đây là lịch cắt điện ngày 17/5/2019 (theo EVN HANOI):
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực | Ghi chú |
Hoàn Kiếm | 17/05/2019 | 05:00 | 10:00 | Từ số nhà 15 đến 85 Phủ Doãn, Ngõ Phủ Doãn. Ngõ Huyện. | Đã Hoãn |
Hoàng Mai | 17/05/2019 | 00:00 | 03:00 | Công ty VKX (139 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt,quận Hoàng Mai) | |
Hoàng Mai | 17/05/2019 | 03:00 | 23:30 | Công ty VKX (139 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt,quận Hoàng Mai) | |
Sơn Tây | 17/05/2019 | 06:00 | 10:00 | Phố Chùa Thông, Khu dân cư Đồi Dền | Đã Hoãn |
Sơn Tây | 17/05/2019 | 06:00 | 14:00 | Thôn Đồi Cát, Tập thể Hóa Học, Thôn Thống Nhất, Thôn Đồi Măng, Thôn Khoang Dọc, Tập thể Trung đoàn 916 | Đã Hoãn |
Thường Tín | 17/05/2019 | 05:00 | 13:00 | Cty Hồng Hà , 1/2 xã Hà Hồi huyện Thường Tín | Đã Hoãn |
Đan Phượng | 17/05/2019 | 06:00 | 14:00 | TT thuốc Thú Y, Công ty thuốc thú Y, Công ty Hiếu Huyền, Bơm Thú Y | Đã Hoãn |
Phú Xuyên | 17/05/2019 | 06:00 | 14:00 | Xã Văn Hoàng | Đã Hoãn |
Ứng Hoà | 17/05/2019 | 05:00 | 10:00 | Một phần xã Viên nội, Cao Thành | Đã Hoãn |
BắcTừ Liêm | 17/05/2019 | 06:00 | 08:00 | Ngõ 136 Đường Cầu Diễn | |
BắcTừ Liêm | 17/05/2019 | 07:00 | 09:00 | Ngõ 136 Đường Cầu Diễn |
Bắt đầu từ ngày 20/3/2019, EVN ra qui định điều chỉnh giá điện tăng thêm 8,36% từ ngày 20/3/2019.
Cụ thể hơn, nếu hộ dùng dưới 50 kWh sẽ tăng hơn 7.000 đồng/tháng, từ 51-100 kWh sẽ tăng hơn 14.000 đồng/tháng, nếu dùng từ 101-200 kWh sẽ tăng hơn 31.000 đồng/tháng.
EVN cho biết: "Trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh thì số tiền phải trả thêm hơn 77.725 đồng so trước thời điểm chưa tăng giá. Mức giá này sẽ còn tăng 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn"
Thống kê cho thấy, kể từ năm 2010 đến nay, giá điện bình quân đã được tăng 9 lần với mức tăng cao nhất thuộc về năm 2011 với 15,3%. Kể từ năm 2013 đến nay, giá điện đã được điều chỉnh thưa hơn và biên độ mỗi lần tăng cũng thấp hơn (5-9%). Trước đó theo tính toán của Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê, với mức tăng giá điện 8,36% sẽ làm giảm 0,22% GDP, và chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 0,29%.