Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối FDI đạt gần 120,2 tỉ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 65,55 tỉ USD; nhập khẩu 54,62 tỉ USD. Đưa cán cân thương mại thặng dư 10,93 tỉ USD trong 5 tháng đầu năm.
Nguồn số liệu: Tổng cục Hải quan. Đồ họa: TV
Theo số liệu tổng cục Hải quan, tháng 5 xuất khẩu của khối FDI đạt 11,89 tỉ USD, tăng khoảng 8% so với tháng trước.
Đồ họa: TV
Chi tiết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp FDI
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng trị giá | USD | 11.888.761.722 | 65.548.664.980 | |||
1 | Hàng thủy sản | USD | 52.625.467 | 262.189.563 | ||
2 | Hàng rau quả | USD | 26.869.656 | 130.930.745 | ||
3 | Cà phê | Tấn | 50.658 | 93.514.688 | 259.423 | 483.626.615 |
4 | Hạt tiêu | Tấn | 5.122 | 14.262.019 | 25.982 | 71.810.167 |
5 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 13.030.727 | 81.482.809 | ||
6 | Hóa chất | USD | 58.167.674 | 333.137.842 | ||
7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 44.855.251 | 247.421.253 | ||
8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 70.835 | 58.900.425 | 337.658 | 327.624.700 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 138.292.453 | 750.703.255 | ||
10 | Cao su | Tấn | 3.215 | 3.964.116 | 19.866 | 29.167.074 |
11 | Sản phẩm từ cao su | USD | 34.740.860 | 203.607.210 | ||
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 152.023.927 | 854.024.218 | ||
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 289.175.035 | 1.570.808.200 | ||
- Sản phẩm gỗ | USD | 269.524.335 | 1.439.808.128 | |||
14 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 51.107.052 | 284.294.172 | ||
15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 67.551 | 153.708.754 | 400.079 | 963.195.225 |
16 | Hàng dệt, may | USD | 1.080.223.625 | 6.130.483.074 | ||
17 | Giày dép các loại | USD | 1.008.534.926 | 5.208.405.058 | ||
18 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 19.852.863 | 97.611.784 | ||
19 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 63.142.754 | 287.084.419 | ||
20 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 10.763.974 | 130.649.395 | ||
21 | Sắt thép các loại | Tấn | 146.238 | 94.989.214 | 1.224.575 | 724.870.465 |
22 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 117.772.658 | 737.800.294 | ||
23 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 138.551.320 | 700.329.568 | ||
24 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 2.810.413.958 | 13.291.881.953 | ||
25 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 2.709.932.691 | 16.785.040.970 | ||
26 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 118.930.855 | 773.109.219 | ||
27 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 1.104.981.776 | 5.989.984.942 | ||
28 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 124.986.389 | 600.010.722 | ||
29 | Phương tiện vận tải và phụ tùng: | USD | 354.990.808 | 2.582.291.668 | ||
- Tàu thuyền các loại | USD | 6.347.261 | 233.565.784 | |||
- Phụ tùng ô tô | USD | 232.942.756 | 1.739.606.989 | |||
30 | Hàng hóa khác | USD | 945.455.807 | 4.915.088.401 |
Về nhập khẩu, tháng 5 các doanh nghiệp FDI nhập khoảng 9,44 tỉ USD hàng hóa, giảm 7% so với tháng trước.
Đồ họa: TV
Chi tiết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp FDI
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng trị giá | USD | 9.443.825.782 | 54.619.629.795 | |||
1 | Lúa mì | Tấn | 115.025 | 32.078.217 | 626.602 | 168.043.956 |
2 | Ngô | Tấn | 292.318 | 62.453.465 | 854.275 | 184.135.045 |
3 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 33.666.424 | 132.928.843 | ||
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 118.485.284 | 598.883.355 | ||
5 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 14.106.317 | 116.917.929 | ||
6 | Hóa chất | USD | 160.379.895 | 1.131.883.243 | ||
7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 183.765.425 | 1.116.852.919 | ||
8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 144.221 | 209.438.380 | 918.141 | 1.426.020.552 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 270.251.806 | 1.629.187.170 | ||
10 | Cao su | Tấn | 21.073 | 36.419.281 | 143.514 | 260.677.006 |
11 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 52.871.588 | 295.699.453 | ||
12 | Giấy các loại | Tấn | 49.845 | 45.226.391 | 290.156 | 256.034.333 |
13 | Sản phẩm từ giấy | USD | 29.170.642 | 163.453.275 | ||
14 | Bông các loại | Tấn | 93.194 | 152.512.797 | 462.700 | 773.137.013 |
15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 22.795 | 74.243.416 | 203.246 | 544.648.611 |
16 | Vải các loại | USD | 471.007.755 | 2.432.416.563 | ||
17 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 243.054.383 | 1.360.133.020 | ||
18 | Sắt thép các loại: | Tấn | 270.211 | 204.494.196 | 1.586.152 | 1.213.599.922 |
- Phôi thép | Tấn | 57 | 140.712 | 335 | 896.307 | |
19 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 159.124.077 | 883.382.107 | ||
20 | Kim loại thường khác: | Tấn | 64.315 | 175.826.282 | 397.233 | 1.309.492.079 |
- Đồng | Tấn | 9.946 | 62.329.810 | 95.641 | 609.681.852 | |
21 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 66.420.255 | 362.219.207 | ||
22 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 3.354.636.619 | 18.058.461.489 | ||
23 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 32.505.711 | 327.429.737 | ||
24 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 536.072.297 | 3.958.626.882 | ||
25 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 1.289.930.851 | 7.055.524.163 | ||
26 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 77.524.316 | 433.151.336 | ||
27 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 74.643.122 | 576.371.767 | ||
28 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 9.178.478 | 42.276.042 | ||
29 | Hàng hóa khác | USD | 1.274.338.112 | 7.808.042.778 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.