Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND TP Tam Điệp .
Cụ thể là quyền sử dụng 102 lô đất ở tại phường Yên Bình; phường Tây Sơn, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Các lô đất có diện tích từ 121 đến 344 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 4,2 đến 8,3 triệu đồng/m2.
| TT | Ký hiệu lô đất | Diện tích từng lô (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Tiền đặt trước (đồng) | 
 | |
| I | 01 lô KDC mới phường Tây Sơn | |||||
| 1 | E-100 | 121,5 | 8.300.000 | 201.690.000 | 
 | |
| II | 85 lô KDC Đồi Cao 1, phường Yên Bình | |||||
| 2 | A-1 | 302,4 | 4.900.000 | 296.352.000 | 
 | |
| 3 | A-2 | 283,5 | 4.900.000 | 277.830.000 | 
 | |
| 4 | A-3 | 283,5 | 4.900.000 | 277.830.000 | 
 | |
| 5 | A-4 | 283,5 | 4.900.000 | 277.830.000 | 
 | |
| 6 | A-5 | 283,5 | 4.900.000 | 277.830.000 | 
 | |
| 7 | A-6 | 283,5 | 4.900.000 | 277.830.000 | 
 | |
| 8 | A-7 | 147,0 | 4.900.000 | 144.060.000 | 
 | |
| 9 | A-8 | 147,0 | 4.900.000 | 144.060.000 | 
 | |
| 10 | A-9 | 147,0 | 4.900.000 | 144.060.000 | 
 | |
| 11 | A-10 | 147,0 | 4.900.000 | 144.060.000 | 
 | |
| 12 | A-11 | 147,0 | 4.900.000 | 144.060.000 | 
 | |
| 13 | A-12 | 147,0 | 4.900.000 | 144.060.000 | 
 | |
| 14 | B-1 | 186,4 | 4.900.000 | 182.672.000 | 
 | |
| 15 | B-2 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 16 | B-3 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 17 | B-4 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 18 | B-5 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 19 | B-6 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 20 | B-7 | 354,0 | 4.900.000 | 346.920.000 | 
 | |
| 21 | B-8 | 186,4 | 4.900.000 | 182.672.000 | 
 | |
| 22 | B-9 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 23 | B-10 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 24 | B-11 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 25 | B-12 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 26 | B-13 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 27 | B-14 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 28 | B-15 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 29 | B-16 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 30 | B-17 | 183,4 | 4.900.000 | 179.732.000 | 
 | |
| 31 | C-1 | 186,4 | 4.900.000 | 182.672.000 | 
 | |
| 32 | C-2 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 33 | C-3 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 34 | C-4 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 35 | C-5 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 36 | C-6 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 37 | C-7 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 38 | C-8 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 39 | C-9 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 40 | C-10 | 186,4 | 4.900.000 | 182.672.000 | 
 | |
| 41 | C-11 | 186,4 | 4.900.000 | 182.672.000 | 
 | |
| 42 | C-12 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 43 | C-13 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 44 | C-14 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 45 | C-15 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 46 | C-16 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 47 | C-17 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 48 | C-18 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 49 | C-19 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 50 | C-20 | 186,4 | 4.900.000 | 182.672.000 | 
 | |
| 51 | D-2 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 52 | D-3 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 53 | D-4 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 54 | D-5 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 55 | D-6 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 56 | D-7 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 57 | D-8 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 58 | D-9 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 59 | D-12 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 60 | D-13 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 61 | D-14 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 62 | D-15 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 63 | D-16 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 64 | D-17 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 65 | D-18 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 66 | D-19 | 161,0 | 4.900.000 | 157.780.000 | 
 | |
| 67 | E-1 | 189,0 | 4.900.000 | 185.220.000 | 
 | |
| 68 | E-2 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 69 | E-3 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 70 | E-4 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 71 | E-5 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 72 | E-6 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 73 | E-7 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 74 | E-8 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 75 | E-9 | 150,5 | 4.900.000 | 147.490.000 | 
 | |
| 76 | E-11 | 173,0 | 4.900.000 | 169.540.000 | 
 | |
| 77 | E-12 | 154,0 | 4.900.000 | 150.920.000 | 
 | |
| 78 | E-13 | 154,0 | 4.900.000 | 150.920.000 | 
 | |
| 79 | E-14 | 154,0 | 4.900.000 | 150.920.000 | 
 | |
| 80 | E-15 | 154,0 | 4.900.000 | 150.920.000 | 
 | |
| 81 | E-16 | 153,3 | 4.900.000 | 150.234.000 | 
 | |
| 82 | E-17 | 149,8 | 4.900.000 | 146.804.000 | 
 | |
| 83 | E-18 | 142,4 | 4.900.000 | 139.552.000 | 
 | |
| 84 | E-19 | 131,2 | 4.900.000 | 128.576.000 | 
 | |
| 85 | F-1 | 270,9 | 4.900.000 | 265.482.000 | 
 | |
| 86 | F-2 | 258,5 | 4.900.000 | 253.330.000 | 
 | |
| III | 16 lô KDC phía đông đường Lý Thái Tổ, phường Tây Sơn và xã Quang Sơn | |||||
| 87 | N-9 | 200,0 | 7.500.000 | 300.000.000 | 
 | |
| 88 | N-10 | 212,5 | 7.500.000 | 318.750.000 | 
 | |
| 89 | M-12 | 344,0 | 5.600.000 | 385.280.000 | 
 | |
| 90 | M-13 | 344,0 | 5.600.000 | 385.280.000 | 
 | |
| 91 | M-14 | 344,0 | 5.600.000 | 385.280.000 | 
 | |
| 92 | M-15 | 344,0 | 5.600.000 | 385.280.000 | 
 | |
| 93 | K-11 | 280,0 | 4.200.000 | 235.200.000 | 
 | |
| 94 | K-12 | 280,0 | 4.200.000 | 235.200.000 | 
 | |
| 95 | K-13 | 280,0 | 4.200.000 | 235.200.000 | 
 | |
| 96 | K-14 | 280,0 | 4.200.000 | 235.200.000 | 
 | |
| 97 | K-16 | 300,0 | 4.200.000 | 252.000.000 | 
 | |
| 98 | F-1 | 333,8 | 4.200.000 | 280.392.000 | 
 | |
| 99 | F-2 | 214,5 | 4.200.000 | 180.180.000 | 
 | |
| 100 | F-5 | 214,5 | 4.200.000 | 180.180.000 | 
 | |
| 101 | F-6 | 214,5 | 4.200.000 | 180.180.000 | 
 | |
| 102 | G-1 | 282,5 | 4.200.000 | 237.300.000 | 
 | |
Thời gian, địa điểm xem tài sản, khách hàng tự xem tài sản đấu giá trên cơ sở hồ sơ đấu giá được niêm yết tại trụ sở UBND phường Tây Sơn, phường Yên Bình, xã Quang Sơn thành phố Tam Điệp và trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh từ ngày 12/11 đến ngày 27/11.
Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 12/11 đến ngày 27/11 tại trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, trụ sở UBND phường Yên Bình, phường Tây Sơn và xã Quang Sơn, TP Tam Điệp.
Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 12/11 đến ngày 27/11 tại trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, trụ sở UBND phường Yên Bình, TP Tam Điệp.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh từ ngày 27/11 đến 16h ngày 29/11.
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá lúc 8h ngày 30/11 tại Nhà văn hoá TP Tam Điệp (Tổ 10b, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp).
Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Thông tin liên hệ: UBND phường Tây Sơn, phường Yên Bình, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp và Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, địa chỉ số 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, điện thoại 02293.882.885.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
 Phát Đạt muốn bán vốn một công ty con vừa thành lập
                                 07:47 | 31/10/2025
                                    
                                Phát Đạt muốn bán vốn một công ty con vừa thành lập
                                 07:47 | 31/10/2025
                             Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
                
                Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
             Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
                
                Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
             Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
                
                Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
             Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
                
                Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
             Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group
                
                Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group