Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 9 Việt Nam nhập khẩu 1,01 triệu tấn sắt thép trị giá hơn 629 triệu USD với giá bình quân 622,5 USD/tấn. So với tháng trước đó giảm 15% lượng, gần 4% kim ngạch nhưng tăng 14% giá.
Tính chung 9 tháng đầu năm nay, nhập khẩu sắt thép gần 10,4 triệu tấn trị giá 6,05 tỉ USD với giá trung bình 584,2 USD/tấn. So với cùng kì năm ngoái giảm 4% lượng, 16% kim ngạch và hơn 12% giá.
Xét về giá trong top 10 thị trường có giá nhập khẩu sắt thép cao nhất 9 tháng cho thấy hầu hết sắt thép từ châu Âu có giá cao, trong đó cao nhất từ Pháp với 7.432 USD/tấn, kế đến là Áo 4.359 USD/tấn...

Đồ họa: TV
Nhìn chung, nhập khẩu sắt thép từ các thị trường có kim ngạch giảm so với cùng kì năm ngoái. Trong đó giảm nhiều nhất có thể kể đến như Thổ Nhĩ Kỳ 97% cả về lượng và kim ngạch, đạt 2.124 tấn trị giá 1,6 triệu USD; Brazil giảm hơn 80% lượng và 87% kim ngạch, đạt 30.042 tấn trị giá 11,4 triệu USD; Malaysia giảm 82% lượng và 74% kim ngạch, đạt 52.061 tấn tương đương 44,5 triệu USD...
Trong khi đó, sắt thép nhập từ một số thị trường tăng vọt như Arab Saudi tới 36.490% lượng và 20.613% kim ngạch đạt 30.370 tấn tương đương 12,6 triệu USD; Ba Lan tăng 1.300% lượng và 1.229% kim ngạch, đạt 855 tấn trị giá hơn 1 triệu USD...
Xét top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất 9 tháng đầu năm nay ghi nhận kim ngạch và sản lượng nhiều nhất từ Trung Quốc, đạt hơn 2,8 triệu tấn trị giá 1,78 tỉ USD với giá 626,5 USD/tấn; so cùng kì năm ngoái giảm về lượng, kim ngạch và giá lần lượt 34%, 35% và 27%.
Đứng thứ hai là Nhật Bản đạt 1,98 triệu tấn trị giá 1,07 tỉ USD với giá nhập 540 USD/tấn; so cùng kì tăng 29% lượng, 4% kim ngạch và giảm 19% giá.

Đồ họa: TV
| Thị trường | 9 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 10.364.415 | 6.054.949.955 | 584,2 | -4,04 | -15,92 | 100 | 100 |
| Trung Quốc | 2.836.277 | 1.776.829.266 | 626,5 | -33,81 | -34,62 | 27,37 | 29,35 |
| Nhật Bản | 1.975.744 | 1.067.371.777 | 540,2 | 29,23 | 4,17 | 19,06 | 17,63 |
| Hàn Quốc | 1.316.280 | 936.345.268 | 711,4 | 3,88 | -8,8 | 12,7 | 15,46 |
| Ấn Độ | 2.078.371 | 908.765.395 | 437,2 | 77,43 | 45,85 | 20,05 | 15,01 |
| Đài Loan | 1.221.244 | 650.534.719 | 532,7 | 0,09 | -10,41 | 11,78 | 10,74 |
| Indonesia | 186.659 | 265.822.512 | 1.424,1 | 2,55 | -5,84 | 1,8 | 4,39 |
| Nga | 355.654 | 146.680.121 | 412,4 | 16,02 | -10,05 | 3,43 | 2,42 |
| Thái Lan | 64.179 | 72.846.563 | 1.135,1 | -2,43 | 3,75 | 0,62 | 1,2 |
| Malaysia | 52.061 | 44.640.716 | 857,5 | -81,74 | -74,03 | 0,5 | 0,74 |
| Australia | 99.189 | 43.176.359 | 435,3 | 72,47 | 43,18 | 0,96 | 0,71 |
| Pháp | 2.623 | 19.494.803 | 7.432,3 | 23,15 | -35,7 | 0,03 | 0,32 |
| Đức | 7.528 | 18.247.708 | 2.424,0 | -60,35 | -53,45 | 0,07 | 0,3 |
| Arab Saudi | 30.370 | 12.634.012 | 416,0 | 36,490,36 | 20,613,19 | 0,29 | 0,21 |
| Brazil | 30.042 | 11.402.014 | 379,5 | -81,33 | -86,98 | 0,29 | 0,19 |
| Mỹ | 11.894 | 11.013.085 | 925,9 | 33,79 | -9,25 | 0,11 | 0,18 |
| Thụy Điển | 2.917 | 9.240.171 | 3.167,7 | -45,42 | -61,46 | 0,03 | 0,15 |
| Nam Phi | 3.268 | 5.414.023 | 1.656,7 | -28,02 | -25,93 | 0,03 | 0,09 |
| Áo | 959 | 4.180.095 | 4.358,8 | -33,12 | -34,57 | 0,01 | 0,07 |
| Bỉ | 16.623 | 3.956.896 | 238,0 | -29,25 | -83,97 | 0,16 | 0,07 |
| Philippines | 3.101 | 3.260.006 | 1.051,3 | -28,38 | -33,05 | 0,03 | 0,05 |
| Phần Lan | 1.197 | 3.038.323 | 2.538,3 | 66,25 | 45,59 | 0,01 | 0,05 |
| Italia | 2.983 | 2.886.792 | 967,7 | -38,87 | -46,41 | 0,03 | 0,05 |
| Tây Ban Nha | 2.562 | 2.385.225 | 931,0 | -27,81 | -11,17 | 0,02 | 0,04 |
| New Zealand | 6.519 | 2.372.440 | 363,9 | -51,18 | -63,88 | 0,06 | 0,04 |
| Hà Lan | 2.368 | 2.134.051 | 901,2 | -68,38 | -52,8 | 0,02 | 0,04 |
| Mexico | 2.537 | 1.710.089 | 674,1 | -59,66 | -56,5 | 0,02 | 0,03 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2.124 | 1.552.007 | 730,7 | -97,03 | -96,4 | 0,02 | 0,03 |
| Singapore | 1.354 | 1.475.059 | 1.089,4 | -5,05 | -10,53 | 0,01 | 0,02 |
| Ba Lan | 855 | 1.011.253 | 1.182,8 | 1,301,64 | 1,229,02 | 0,01 | 0,02 |
| Canada | 2.082 | 964.136 | 463,1 | -3,3 | -12,91 | 0,02 | 0,02 |
| Hong Kong | 497 | 636.538 | 1.280,8 | -71,66 | -68,35 | 0 | 0,01 |
| Anh | 621 | 624.935 | 1.006,3 | -78,66 | -71,26 | 0,01 | 0,01 |
| Đan Mạch | 22 | 62.165 | 2.825,7 | -51,11 | -32,67 | 0 | 0 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!