Theo Công ty Điện lực Lâm Đồng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có lịch cúp điện trong tuần này.
Dưới đây là lịch cúp điện Lâm Đồng được cập nhật chi tiết để người dân thuận tiện theo dõi và chủ động sắp xếp sinh hoạt:
Theo Công ty Điện lực Tuy Phong:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần Khu Phố 2- xã Liên Hương |
29/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần Khu phố Phú Hòa - xã Phan Rí Cửa |
30/07/2025 | 7:30:00 | 11:30:00 | Khu Nuôi Tôm Phước Thể- xã Liên Hương |
8:00:00 | 11:00:00 | Một phần xóm 5 thôn Lâm Lộc 2, xã Phan Rí Cửa. | |
13:30:00 | 16:00:00 | Khu vực Cây Khế- xã Liên Hương | |
14:00:00 | 15:00:00 | Một phần xóm 6 thôn Lâm Lộc 2, xã Phan Rí Cửa. |
Theo Công ty Điện lực La Gi:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Khu vực nhà thờ Tin Mừng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 16:00:00 | Khu Rừng Dầu - Phường La Gi - Tỉnh Bình Thuận | |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần đường Cách Mạng Tháng Tám - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng | |
29/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Đường Nguyễn Du - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 16:00:00 | Thôn Hiệp Hòa, thôn Hiệp Thành - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng | |
30/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Khu vực Láng Đá - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 16:00:00 | Một phần đường Lý Thường Kiệt - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng | |
2/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến Trung tâm Văn hóa và thể thao) - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng |
Theo Công ty Điện lực Phú Quý:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
29/07/2025 | 5:30:00 | 16:00:00 | Toàn bộ thôn Phú Long, thôn Đông Hải, đặc khu Phú Quý |
1/8/2025 | 8:00:00 | 9:00:00 | Khách hàng thuộc trạm UBX Tam Thanh, Thôn Hội An, đặc Khu Phú Quý |
Theo Công ty Điện lực Hàm Thuận Bắc:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận |
29/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận |
30/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn Thắng Hiệp phường Hàm Thắng và một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm |
31/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận |
1/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận |
2/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 3 xã Hàm Thuận |
Theo Công ty Điện lực Hàm Thuận Nam:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần xã Tân Thành (thuộc khu vực xã Tân Thành và xã Tân Thuận trước sáp nhập) |
8:00:00 | 10:00:00 | Thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam | |
29/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Thôn Tà Mon, xã Tân Lập |
8:00:00 | 16:00:00 | Thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam | |
30/07/2025 | 8:00:00 | 10:00:00 | Một phần thôn Dân Bình, thôn Phú Cường, xã Hàm Kiệm |
1/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Thôn Kê Gà, thôn Thuận Thành, xã Tân Thành |
2/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần thôn 3, xã Hàm Thạnh (xã Hàm Cần trước sáp nhập), thôn 1, thôn 2, xã Hàm Thạnh (xã Mỹ Thạnh trước sáp nhập) |
Theo Công ty Điện lực Bắc Bình:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 7:00:00 | 12:00:00 | Mất điện thôn Hải Lạc, Hải Thủy, Tân Điền, Phú Điền và một phần thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh. |
30/07/2025 | 8:00:00 | 11:30:00 | Mất điện một phần thôn Bình Lễ, Bình Long - xã Bắc Bình |
Theo Công ty Điện lực Tánh Linh:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Mất điện một phần thôn Đồi Giang, Quảng Thuận, Đồng Me, Lạc Thuận, Bàu Chim, Phú Thuận, Hoà Thuận-xã Tánh Linh-tỉnh Lâm Đồng |
29/07/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Mất điện toàn xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng |
Theo Công ty Điện lực Bảo Lộc:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030280245 - 478/126 Nga Sơn Lộc Nga;- Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 478/122/0 vào hướng thôn Nga Sơn – Lộc Nga- Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 476/46A/0 vào hướng đường Lương Văn Can |
8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030220153 - 473/239/3A & 030220512 - 473/239/5 – Đambri | |
29/07/2025 | 6:00:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 476/115/48/1 vào hướng GX Tân Bình, Thanh Xuân – Lộc Thanh;- Mã trạm & tên trạm: 030260280 - 476/115/39 Thanh Xuân |
8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030240608 - 471/56/96/4 BLaosrê- Mã trạm & tên trạm: 030240562 - 471/56/69/11/34 Đại Lào- Mã trạm & tên trạm: 030240697 - 471/56/96/87/15 Đại Lào | |
30/07/2025 | 6:00:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 471/56/96/2 vào hướng Blaosere – Đại Lào |
6:00:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 472/65/0 vào hướng đường Lam Sơn – Lộc Sơn; | |
8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030220565 - 473/309/8 – Đambri & 030220568 - 473/309/16 – Đambri | |
31/07/2025 | 6:00:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 478/6/85/20/0 vào hướng thôn 1 Lộc Nam, thôn 4 Lộc Thành…; |
6:00:00 | 16:30:00 | - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 473/228/0 vào hướng đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Chính Thắng, Đồi Tiền Phong | |
1/8/2025 | 8:30:00 | 14:00:00 | - Mã trạm & tên trạm: 030220399 - 477/126 Lam Sơn & 030220025 - 472/40/17 Lam Sơn- Mã trạm & tên trạm: 030280257 - 478/142/13 Lộc An & 030280289 - 478/162/56/15 Lộc An |
2/8/2025 | 6:00:00 | 16:30:00 | Trạm 478/6/1/1 và 478/24. |
Theo Công ty Điện lực Di Linh:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
30/07/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | PĐ 471/254 |
31/07/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | Nhánh rẽ 473/28/23 |
6:00:00 | 16:00:00 | PĐ 475/16/163 | |
1/8/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | PĐ 473/28/32 |
2/8/2025 | 6:00:00 | 16:00:00 | PĐ 475/16/163 |
Theo Công ty Điện lực Đức Trọng:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 8:30:00 | 14:30:00 | Mất điện một phần khu vực tổ 17, 19 thuộc xã Đức Trọng; thôn Phú Thạnh, thôn Trung Hiệp, thôn K’Long thuộc xã Hiệp Thạnh. |
8:30:00 | 16:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn K’Long thuộc xã Hiệp Thạnh. | |
29/07/2025 | 8:30:00 | 14:30:00 | Mất điện một phần khu vực tổ 14, 16, 28, 29, 30 thuộc xã Đức Trọng. |
31/07/2025 | 8:00:00 | 14:30:00 | Mất điện một phần khu vực thôn An Hiệp, thôn An Ninh, thôn Quảng Hiệp, thôn Định An thuộc xã Hiệp Thạnh. |
1/8/2025 | 8:00:00 | 16:30:00 | Mất điện toàn bộ khu vực từ Bến xe Đức Trọng dọc đường Quốc Lộ 20 xuống đến UBND xã Ninh Gia (Gồm Tổ 4, 6, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 32, thôn R’Chai, thôn Phú Bình, thôn Phú An thuộc xã Đức Trọng; thôn Đại Ninh, thôn Ninh Hoà, thôn Đăng Srôn thuộc xã Ninh Gia) và 2 xã vùng Loan (Gồm xã Tà Hine, Tà Năng). |
2/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Mất điện một phần khu vực tổ 32 thuộc xã Đức Trọng. |
Theo Công ty Điện lực Lâm Hà:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
28/07/2025 | 7:30:00 | 16:30:00 | Một phần xã Nam Ban Lâm Hà |
8:30:00 | 11:30:00 | Thôn Đống Đa thuộc xã Nam Ban Lâm Hà | |
29/07/2025 | 8:30:00 | 16:30:00 | Thôn Đan Hà |
8:30:00 | 16:30:00 | Thôn Tân Hợp, Thanh Bình thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà |
Theo Công ty Điện lực Bảo Lâm:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
29/07/2025 | 7:00:00 | 16:30:00 | Một phần xã Bảo Lâm 2. |
Theo Công ty Điện lực Đắk RLấp:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
30/07/2025 | 8:00:00 | 13:00:00 | Xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng |
2/8/2025 | 8:00:00 | 16:00:00 | Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng |
Theo Công ty Điện lực Cư Jút:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
29/07/2025 | 8:00:00 | 12:00:00 | TBA T92 (ĐD479CJU) |
Theo Công ty Điện lực Đắk Mil:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
29/07/2025 | 8:00:00 | 11:30:00 | TBA T2 (ĐD471ĐMI) - xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T2A (ĐD471ĐMI) - xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T217(ĐD474ĐMI) - xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T28 (ĐD474ĐMI) - xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T48 (ĐD474ĐMI) - xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T50 (ĐD474ĐMI) - xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng | |
30/07/2025 | 8:00:00 | 11:30:00 | TBA T53 (ĐD474ĐMI) - xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T136 (ĐD478ĐMI) - xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T32 (ĐD478ĐMI) - xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng | |
8:00:00 | 11:30:00 | TBA T33 (ĐD478ĐMI) - xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng |
Theo Công ty Điện lực Krông Nô:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
2/8/2025 | 8:00:00 | 14:00:00 | Thôn Nam cường, Nam Sơn, Nam Nghĩa |
Theo Công ty Điện lực Gia Nghĩa:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
2/8/2025 | 8:00:00 | 17:00:00 | Một phần thôn Nghĩa Thuận phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng |
8:00:00 | 17:00:00 | Một phần TDP 5, 6 phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng |
Theo Công ty Điện lực Đắk Song:
Ngày | Thời gian từ | Thời gian đến | Khu vực |
30/07/2025 | 7:30:00 | 15:30:00 | Khách hàng Lê Duy Hân. Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Song, Tỉnh Lâm Đồng |
2/8/2025 | 7:30:00 | 17:00:00 | Xã Đắk Song (thôn 4, Đắk Sơn 1, E29, bon A3, BuJri, Rlông, một phần thôn Hà Nam Ninh, thôn Đắk Sơn, một phần thôn Tân Bình) |
7:30:00 | 17:00:00 | Xã Đắk Song (thôn Đắk Hòa, Rừng Lạnh, một phần thôn Tân Bình), (một phần thôn Hà Nam Ninh) |
Trong khi đó, các xã phường còn lại ghi nhận không có thông tin ngừng cung cấp điện trong tuần này.
Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.