KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.
Bản tin lịch thủy triều hôm nay cập nhật chi tiết thời điểm và độ cao mực nước tại các trạm quan trắc trọng điểm ven biển từ ngày 29/10 đến 7/11, hỗ trợ người dân và các ngành nghề ven biển chủ động trong sản xuất, khai thác và di chuyển.
Trong 10 ngày tới, khu vực Hòn Dấu nằm trong kỳ triều trung bình, nhưng có xu hướng giảm dần đến ngày 3/11, sau đó tăng trở lại.
Diễn biến triều tại Hòn Dấu có thể tác động đến hoạt động neo đậu và vận tải hàng hóa tại các cảng khu vực Hải Phòng, đặc biệt vào giai đoạn mực nước thấp cuối kỳ.
| TÊN TRẠM | THÔNG TIN THỦY TRIỀU | NGÀY | ||||||||||
| 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | |||
| HÒN DẤU | Nước lớn | Hmax (cm) | 357 | 356 | 346 | 326 | 297 | 258 | 266 | 277 | 319 | 356 |
| Time_max | 9h29 | 10h26 | 11h21 | 12h16 | 13h12 | 14h10 | 15h16 | 1h25 | 3h00 | 4h00 | ||
| Nước ròng | Hmin (cm) | 86 | 98 | 119 | 119 | 145 | 174 | 192 | 165 | 120 | 82 | |
| Time_min | 21h55 | 22h49 | 23h59 | 0h00 | 1h43 | 3h50 | 7h27 | 13h22 | 16h50 | 17h44 | ||
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Tại Vũng Tàu, mực nước có xu hướng tăng mạnh vào những ngày cuối kỳ.
Dựa vào lịch thủy triều Vũng Tàu, biên độ triều tại Vũng Tàu thuộc nhóm lớn nhất cả nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, cảng dầu khí và vận tải ngoài khơi. Người dân khu vực ven biển cần đề phòng triều cường dâng cao trong các ngày đầu tháng 11.
| TÊN TRẠM | THÔNG TIN THỦY TRIỀU | NGÀY | ||||||||||
| 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | |||
| VŨNG TÀU | Nước lớn | Hmax (cm) | 375 | 362 | 358 | 361 | 363 | 366 | 386 | 408 | 421 | 422 |
| Time_max | 3h00 | 2h22 | 23h59 | 23h59 | 11h29 | 0h15 | 13h23 | 14h11 | 15h00 | 16h00 | ||
| Nước ròng | Hmin (cm) | 154 | 169 | 181 | 189 | 196 | 206 | 167 | 124 | 88 | 63 | |
| Time_min | 12h43 | 13h51 | 15h12 | 16h28 | 17h32 | 18h25 | 7h00 | 7h35 | 8h12 | 8h51 | ||
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Trong 10 ngày tới, vùng biển Trường Sa duy trì kỳ triều trung bình.
Biến thiên triều tại Trường Sa giúp độ sâu luồng hàng hải vẫn ổn định, thuận lợi cho hoạt động hậu cần, tuần tra và khai thác ngoài đảo.
| TÊN TRẠM | THÔNG TIN THỦY TRIỀU | NGÀY | ||||||||||
| 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | |||
| TRƯỜNG SA | Nước lớn | Hmax (cm) | 309 | 306 | 302 | 296 | 288 | 276 | 287 | 300 | 313 | 323 |
| Time_max | 1h00 | 2h19 | 4h00 | 5h00 | 6h03 | 7h17 | 20h04 | 20h23 | 21h00 | 21h24 | ||
| Nước ròng | Hmin (cm) | 152 | 156 | 164 | 179 | 197 | 218 | 212 | 194 | 177 | 162 | |
| Time_min | 11h03 | 11h43 | 12h23 | 13h00 | 13h33 | 13h57 | 2h46 | 3h55 | 5h05 | 6h15 | ||
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Tại vùng biển Sầm Sơn, mực nước lớn có xu hướng giảm nhẹ đến giữa kỳ, sau đó tăng trở lại cuối kỳ.
Triều giảm trong giai đoạn đầu có thể ảnh hưởng đến tàu cá nhỏ, thuyền thúng và hoạt động du lịch biển, đặc biệt vào rạng sáng và sáng sớm khi mực nước ròng xuất hiện.
| TÊN TRẠM | THÔNG TIN THỦY TRIỀU | NGÀY | ||||||||||
| 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | |||
| SẦM SƠN | Nước lớn | Hmax (cm) | 263 | 256 | 250 | 251 | 247 | 240 | 232 | 243 | 255 | 266 |
| Time_max | 10h00 | 10h13 | 16h14 | 17h00 | 18h00 | 18h24 | 7h00 | 7h00 | 6h20 | 7h00 | ||
| Nước ròng | Hmin (cm) | 160 | 159 | 163 | 171 | 182 | 194 | 202 | 196 | 193 | 185 | |
| Time_min | 0h06 | 0h38 | 1h08 | 1h36 | 1h49 | 1h03 | 13h12 | 14h00 | 14h53 | 23h00 | ||
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Giai đoạn dự báo ghi nhận mực nước có xu hướng giảm dần đến giữa kỳ rồi tăng nhẹ cuối kỳ.
Triều rút thường xảy ra từ trưa đến chiều, có thể ảnh hưởng đến việc ra vào vùng bãi cạn, cửa sông, đặc biệt với tàu thuyền công suất nhỏ.
| TÊN TRẠM | THÔNG TIN THỦY TRIỀU | NGÀY | ||||||||||
| 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | |||
| QUY NHƠN | Nước lớn | Hmax (cm) | 222 | 216 | 208 | 199 | 191 | 190 | 201 | 212 | 225 | 234 |
| Time_max | 1h00 | 2h00 | 3h00 | 4h00 | 6h00 | 21h00 | 21h09 | 22h00 | 22h00 | 23h00 | ||
| Nước ròng | Hmin (cm) | 123 | 124 | 128 | 134 | 142 | 153 | 151 | 137 | 124 | 114 | |
| Time_min | 11h00 | 11h56 | 12h48 | 13h31 | 14h06 | 14h35 | 3h26 | 4h25 | 5h23 | 6h20 | ||
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Tại Côn Đảo, mực nước duy trì mức cao ổn định trong nửa đầu kỳ, sau đó giảm nhẹ.
Sự thay đổi biên độ triều có thể tác động đến hoạt động vận tải hàng hóa, tàu du lịch và tàu hậu cần ra đảo, nhất là khi mực nước ròng xuống thấp cuối kỳ.
| TÊN TRẠM | THÔNG TIN THỦY TRIỀU | NGÀY | ||||||||||
| 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | |||
| CÔN ĐẢO | Nước lớn | Hmax (cm) | 322 | 332 | 339 | 340 | 344 | 340 | 341 | 337 | 335 | 329 |
| Time_max | 10h00 | 10h25 | 11h00 | 12h00 | 12h04 | 13h00 | 13h06 | 14h00 | 14h11 | 15h00 | ||
| Nước ròng | Hmin (cm) | 106 | 104 | 106 | 112 | 125 | 128 | 103 | 83 | 73 | 67 | |
| Time_min | 1h36 | 2h37 | 3h28 | 4h14 | 4h57 | 18h27 | 19h04 | 19h46 | 21h00 | 21h25 | ||
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Trong 10 ngày tới, Phú Quốc ghi nhận kỳ triều trung bình với mực nước khá ổn định.
Triều rút chủ yếu diễn ra vào chiều tối, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác ven bờ, sửa chữa tàu thuyền và neo đậu an toàn.
| TÊN TRẠM | THÔNG TIN THỦY TRIỀU | NGÀY | ||||||||||
| 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | |||
| PHÚ QUỐC | Nước lớn | Hmax (cm) | 137 | 132 | 127 | 122 | 118 | 116 | 118 | 125 | 132 | 139 |
| Time_max | 10h00 | 10h12 | 11h00 | 11h00 | 11h00 | 11h00 | 0h11 | 2h00 | 3h24 | 5h00 | ||
| Nước ròng | Hmin (cm) | 80 | 80 | 83 | 88 | 94 | 91 | 83 | 76 | 70 | 67 | |
| Time_min | 23h39 | 0h00 | 0h32 | 1h30 | 2h38 | 16h51 | 17h27 | 18h07 | 18h51 | 19h36 | ||
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Tóm lại, từ 29/10 đến 7/11, Vũng Tàu và Hòn Dấu sẽ chứng kiến đợt triều cường mạnh cuối kỳ. Các khu vực còn lại như Trường Sa, Quy Nhơn, Sầm Sơn, Côn Đảo và Phú Quốc duy trì mức triều trung bình và ít biến động.
Diễn biến thủy triều chi tiết là căn cứ quan trọng giúp ngư dân, doanh nghiệp cảng biển, vận tải và du lịch ven bờ chủ động kế hoạch hoạt động, đảm bảo an toàn trong sản xuất, khai thác và di chuyển trên biển.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.