Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt gần 1,3 tỉ USD, giảm 9% so với tháng liền trước và giảm trên 5% so cùng kì năm ngoái, theo số liệu Tổng cục Hải quan.
Xuất khẩu giày dép của nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 76% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước, đạt 9,2 tỉ USD, giảm 9% so với cùng kì năm trước.
Trong tháng 9, xuất khẩu giày dép sang phần lớn thị trường giảm so với tháng 8. Giảm nhiều nhất là Bồ Đào Nha 85% đạt khoảng 38 nghìn USD; Ba Lan và Indonesia giảm trên 63% đạt lần lượt 1 và 1,5 triệu USD; Italy giảm trên 55% đạt 7,6 triệu USD.
Ngược lại một số thị trường tăng mạnh như Nga tăng 65% đạt 12,9 triệu USD; New Zealand tăng 58% đạt gần 4 triệu USD...
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu giày dép nhiều nhất tháng 9 cho thấy ba thị trường dẫn đầu là Mỹ, EU, Trung Quốc chiếm lần lượt 37%, 25% và 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam. So với tháng 8 thì xuất khẩu giày dép sang Mỹ giảm gần 2% và Trung Quốc giảm đến 33%, trong khi sang EU tăng 7%.
Đồ họa: TV
Lũy kế 9 tháng đầu năm cả nước xuất khẩu giày dép gần 12,13 tỉ USD, giảm 8,4% so với cùng kì 2019.
Ba thị trường tỉ USD tiêu thụ giày dép của Việt Nam là Mỹ, EU và Trung Quốc. Trong đó xuất sang Mỹ đạt gần 4,51 tỉ USD, chiếm 37% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, giảm 7% so với cùng kì 2019; xuất sang EU đạt 3 tỉ USD, chiếm 25%, giảm 16%; sang Trung Quốc đạt gần 1,54 tỉ USD, chiếm 13%, tăng 21%
Đồ họa: TV
Nhìn chung, xuất khẩu giày dép sang phần lớn các thị trường trong 9 tháng đầu năm 2020 có kim ngạch giảm so với cùng kì năm trước. Giảm mạnh ở các thị trường như Đan Mạch giảm 68%; Bồ Đào Nha giảm 37%; Hungary giảm 35%.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như Luxembourg tăng 194%; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 27%.
Chi tiết xuất khẩu giày dép 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | Tháng 9/2020 | 9 tháng đầu năm 2020 | ||||
Kim ngạch (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
Tổng | 1.252.588.987 | -9,23 | 100,0 | 12.129.650.747 | -8,44 | 100 |
Mỹ | 535.469.756 | -1,5 | 42,7 | 4.506.570.334 | -7,36 | 37,15 |
EU | 307.072.020 | 6,73 | 24,5 | 3.038.414.419 | -15,79 | 25,05 |
Trung Quốc | 162.662.997 | -33,06 | 13,0 | 1.539.788.345 | 20,58 | 12,69 |
Bỉ | 80.068.686 | 28,32 | 6,4 | 696.318.455 | -15,32 | 5,74 |
Đức | 59.936.659 | 8,7 | 4,8 | 619.768.286 | -12,35 | 5,11 |
Hà Lan | 51.312.101 | 6,16 | 4,1 | 469.927.246 | -10,65 | 3,87 |
Nhật Bản | 45.813.539 | -33,04 | 3,7 | 665.798.409 | -8,34 | 5,49 |
Anh | 43.274.912 | 31,82 | 3,5 | 362.468.956 | -24,23 | 2,99 |
Pháp | 36.229.232 | -1,59 | 2,9 | 318.361.430 | -19,22 | 2,62 |
Hàn Quốc | 33.033.508 | -34,94 | 2,6 | 421.268.820 | -5,07 | 3,47 |
Australia | 26.688.274 | 21,28 | 2,1 | 188.992.785 | -9,14 | 1,56 |
Canada | 20.480.878 | 1,57 | 1,6 | 250.002.513 | -10,7 | 2,06 |
Nga | 12.943.799 | 64,89 | 1,0 | 109.841.943 | 1,7 | 0,91 |
Tây Ban Nha | 11.837.378 | -11,1 | 0,9 | 119.765.099 | -27,99 | 0,99 |
Hong Kong | 11.669.094 | -5,82 | 0,9 | 103.174.761 | -26,25 | 0,85 |
Đài Loan | 11.422.839 | -39,5 | 0,9 | 113.348.231 | 0,63 | 0,93 |
Mexico | 9.417.773 | -38,09 | 0,8 | 167.790.601 | -25,59 | 1,38 |
Brazil | 8.778.899 | -26,27 | 0,7 | 111.539.537 | -10,07 | 0,92 |
Italy | 7.580.519 | -55,69 | 0,6 | 176.108.210 | -18,01 | 1,45 |
Nam Phi | 6.436.302 | -20,06 | 0,5 | 58.625.250 | -28,22 | 0,48 |
Chile | 5.948.674 | -22,45 | 0,5 | 67.687.280 | -24,24 | 0,56 |
Singapore | 5.397.369 | -14,64 | 0,4 | 55.555.672 | -6,75 | 0,46 |
Séc | 4.985.407 | -9,27 | 0,4 | 49.604.272 | -3,67 | 0,41 |
UAE | 4.415.203 | 13,21 | 0,4 | 74.084.149 | -31,05 | 0,61 |
Panama | 4.276.918 | -18,2 | 0,3 | 65.401.162 | -29,88 | 0,54 |
Ấn Độ | 4.235.227 | -25,76 | 0,3 | 81.876.403 | -15,92 | 0,68 |
New Zealand | 3.969.889 | 57,83 | 0,3 | 26.023.652 | -5,88 | 0,21 |
Malaysia | 3.834.780 | 2,77 | 0,3 | 37.678.018 | -26,24 | 0,31 |
Thụy Điển | 3.450.535 | -4,92 | 0,3 | 51.323.881 | 6,38 | 0,42 |
Philippines | 3.124.602 | 4,16 | 0,2 | 39.367.514 | -24,03 | 0,32 |
Achentina | 2.969.034 | 20,88 | 0,2 | 35.710.266 | -32,44 | 0,29 |
Thái Lan | 2.839.021 | -15,32 | 0,2 | 42.538.370 | -19,17 | 0,35 |
Israel | 2.787.082 | -34,98 | 0,2 | 27.097.630 | -22,26 | 0,22 |
Luxembourg | 2.676.496 | 6,17 | 0,2 | 20.854.443 | 194,38 | 0,17 |
Pê Ru | 2.592.001 | 43,64 | 0,2 | 36.282.278 | -25,09 | 0,3 |
Indonesia | 1.492.343 | -63,68 | 0,1 | 44.233.658 | -22,03 | 0,36 |
Slovakia | 1.396.404 | -53,2 | 0,1 | 73.693.677 | -9,2 | 0,61 |
Thụy Sỹ | 1.364.327 | 5,72 | 0,1 | 19.244.250 | -3,89 | 0,16 |
Phần Lan | 1.320.854 | 9,84 | 0,1 | 11.828.743 | -24,7 | 0,1 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.104.084 | -25,36 | 0,1 | 27.865.494 | 26,56 | 0,23 |
Ba Lan | 1.079.521 | -63,59 | 0,1 | 27.649.279 | 2,92 | 0,23 |
Na Uy | 1.063.796 | -42,5 | 0,1 | 15.007.285 | 11,6 | 0,12 |
Hy Lạp | 995.635 | -33,45 | 0,1 | 16.294.885 | -27,92 | 0,13 |
Ukraine | 848.946 | -3 | 0,1 | 8.455.074 | 17,48 | 0,07 |
Colombia | 742.255 | -35,11 | 0,1 | 14.444.411 | -22,57 | 0,12 |
Áo | 553.467 | -34,27 | 0,0 | 14.117.708 | -25,76 | 0,12 |
Đan Mạch | 335.828 | -3,35 | 0,0 | 6.920.682 | -67,91 | 0,06 |
Bồ Đào Nha | 38.386 | -84,63 | 0,0 | 2.428.216 | -36,72 | 0,02 |
Hungary | -100 | 0,0 | 980.951 | -34,52 | 0,01 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.