Ảnh minh họa. (Nguồn: pinterest)
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2020 Việt Nam xuất khẩu sang Đức 501,5 triệu USD hàng hóa. Đồng thời, nước ta nhập khẩu 276,6 triệu USD.
Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư gần 224,9 triệu USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 778,1 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức gần 3,8 tỉ USD và nhập khẩu 1,8 tỉ USD.
Việt Nam xuất siêu sang Đức gần 2 tỉ USD, kim ngạch xuất khẩu lớn gấp đôi kim ngạch nhập khẩu.
Đồ họa: Phùng Nguyệt
Điện thoại các loại và linh kiện; Hàng dệt, may; Giày dép các loại; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác là 4 mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Đức, kim ngạch đều trên 50 triệu USD.
Bên cạnh đó, một số nhóm hàng chưa đạt kim ngạch cao như: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; Chè; Đá quí, kim loại quí và sản phẩm...
Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đức tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 501.491.836 | 3.795.670.619 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 89.946.839 | 881.096.686 | ||
Hàng dệt, may | 83.136.077 | 432.641.667 | ||
Giày dép các loại | 64.855.332 | 505.349.313 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 54.422.478 | 354.926.655 | ||
Hàng hóa khác | 44.711.015 | 338.955.363 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 40.099.435 | 263.023.513 | ||
Hàng thủy sản | 16.825.700 | 94.210.804 | ||
Cà phê | 9.084 | 15.447.796 | 160.504 | 243.544.654 |
Hạt điều | 2.202 | 14.139.143 | 11.796 | 78.570.349 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.563.772 | 79.440.104 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 11.114.892 | 103.428.479 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 10.011.008 | 67.018.834 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 9.657.620 | 83.292.724 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 7.051.761 | 62.339.795 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.792.843 | 68.537.872 | ||
Sản phẩm từ cao su | 3.369.128 | 18.935.409 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.071.088 | 19.019.245 | ||
Hàng rau quả | 2.741.545 | 12.950.225 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.599.835 | 13.416.524 | ||
Cao su | 1.574 | 2.052.712 | 10.037 | 14.559.831 |
Hạt tiêu | 651 | 1.931.779 | 7.062 | 18.911.511 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.781.645 | 13.561.342 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.097.026 | 8.649.123 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 621.401 | 6.137.658 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 618.954 | 3.260.745 | ||
Sản phẩm hóa chất | 269.075 | 4.831.789 | ||
Sắt thép các loại | 188 | 184.519 | 1.923 | 2.498.807 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 164.136 | 1.065.432 | ||
Chè | 19 | 109.483 | 64 | 337.674 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 103.800 | 1.158.492 |
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Đức nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, đạt 130 triệu USD trong tháng 6, chiếm tới 47% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này.
Một số nhóm hàng nhập khẩu khác như: Dược phẩm; Sản phẩm hóa chất; Sản phẩm từ chất dẻo; Sản phẩm từ sắt thép...
Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đức tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 276.600.107 | 1.844.486.816 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 129.602.137 | 811.480.536 | ||
Dược phẩm | 39.656.441 | 228.210.897 | ||
Hàng hóa khác | 20.471.939 | 134.565.537 | ||
Sản phẩm hóa chất | 15.624.840 | 116.202.493 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 8.930.349 | 41.818.798 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 8.026.794 | 37.566.472 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.369 | 6.305.883 | 14.413 | 74.931.779 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.808.152 | 28.510.983 | ||
Hóa chất | 5.089.184 | 44.506.771 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5.080.034 | 32.171.202 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.719.388 | 30.231.881 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 3.619.250 | 23.677.265 | ||
Vải các loại | 2.426.691 | 18.702.525 | ||
Sắt thép các loại | 722 | 2.175.023 | 5.588 | 12.939.366 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 56 | 2.173.982 | 600 | 34.876.279 |
Sản phẩm từ cao su | 2.150.080 | 12.057.005 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.998.478 | 20.873.951 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.512.544 | 21.397.243 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.505.353 | 38.724.038 | ||
Kim loại thường khác | 198 | 1.396.823 | 840 | 5.796.137 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 1.252.501 | 6.544.449 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 1.126.300 | 6.203.333 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 804.259 | 8.262.575 | ||
Giấy các loại | 288 | 802.139 | 2.411 | 5.534.956 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 786.984 | 6.218.418 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 773.526 | 8.441.765 | ||
Phân bón các loại | 2.035 | 685.777 | 25.795 | 8.794.649 |
Sản phẩm từ giấy | 586.658 | 4.042.237 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 575.020 | 5.895.031 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 466.300 | 6.343.604 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 265.330 | 2.380.557 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 338 | 152.759 | 4.576 | 2.481.002 |
Cao su | 20 | 49.190 | 1.566 | 3.926.673 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 176.410 |
Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.
Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.
Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.