Trong tháng 7/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia gần 512,6 triệu USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia đạt 446,6 triệu USD, đồng thời nhập khẩu 66 triệu USD.
Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 380,6 triệu USD.
Tính chung 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch hai chiều gần chạm mốc 3 tỉ USD.
Việt Nam xuất siêu sang nước bạn 1,8 tỉ USD, kim ngạch xuất khẩu lớn gấp 4 lần so với nhập khẩu.
Trong 7 tháng Việt Nam chỉ thu về 2,39 tỉ USD, giảm nhẹ 6,4% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, có 4 mặt hàng đạt trị giá trăm triệu USD, chiếm tỉ trọng cao nhất (5,35% - 19,86%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu và đều sụt giảm so với cùng kì.
Các mặt hàng đó là: Sắt thép các loại (475,68 triệu USD); Hàng dệt, may (324,45 triệu USD); Xăng dầu các loại (149,58 triệu USD); Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (128,11 triệu USD).
Riêng tháng 7, đáng chú ý là mặt hàng xơ, sợi dệt các loại với mức tăng 255,42% so với tháng 6 trước đó, đạt 4,18 triệu USD, lũy kế thu về 18,6 triệu USD trong 7 tháng đầu năm.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng | Tháng 7/2020 (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Lũy kế 7 tháng 2020 (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 446.575.022 | 33,13 | 2.395.124.511 | -6,4 | 100 |
Sắt thép các loại | 81.017.851 | 6,34 | 475.679.729 | -23,07 | 19,86 |
Hàng dệt, may | 45.869.984 | 18,49 | 324.450.535 | -4,93 | 13,55 |
Xăng dầu các loại | 16.775.260 | -21,92 | 149.585.072 | -44,16 | 6,25 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.878.358 | 5,15 | 128.106.607 | -19,35 | 5,35 |
Sản phẩm từ sắt thép | 16.231.647 | 17,74 | 86.920.960 | 0,17 | 3,63 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.148.805 | 2,39 | 81.000.236 | -2,48 | 3,38 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 10.645.575 | -4,35 | 73.149.698 | 22,82 | 3,05 |
Phân bón các loại | 12.665.143 | -1,26 | 66.372.507 | 23,58 | 2,77 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 13.517.743 | 49,53 | 66.316.615 | 18,52 | 2,77 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8.491.614 | -5,89 | 60.301.612 | 11,85 | 2,52 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8.155.643 | 3,77 | 52.656.466 | -3,37 | 2,2 |
Sản phẩm hóa chất | 6.553.935 | 5,12 | 48.334.878 | -3,61 | 2,02 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.480.956 | 14,96 | 34.722.133 | 4,27 | 1,45 |
Hàng thủy sản | 4.220.806 | 8,56 | 33.859.468 | 71,05 | 1,41 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2.925.102 | -4,99 | 26.054.935 | -18,06 | 1,09 |
Dây điện và dây cáp điện | 4.195.710 | -20,67 | 25.956.403 | 1,65 | 1,08 |
Xơ, sợi dệt các loại | 4.178.759 | 255,42 | 18.601.083 | 5,14 | 0,78 |
Hóa chất | 2.241.379 | 3,6 | 14.929.036 | -4,28 | 0,62 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.603.569 | 9,78 | 10.479.676 | -2,94 | 0,44 |
Clanhke và xi măng | 1.458.528 | -4,22 | 10.296.227 | -21,6 | 0,43 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.766.736 | -6,75 | 10.086.987 | -7,65 | 0,42 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.837.353 | 81,76 | 9.178.914 | 96,66 | 0,38 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1.107.787 | 29,89 | 4.595.435 | 18,56 | 0,19 |
Hàng rau quả | 426.614 | -18,05 | 4.376.863 | 194,27 | 0,18 |
Sản phẩm từ cao su | 160.094 | -63,19 | 3.190.360 | 9,59 | 0,13 |
Cà phê | 251.110 | -19,72 | 1.636.009 | 31,47 | 0,07 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 26.036 | -62,24 | 649.027 | -71,5 | 0,03 |
Hàng hóa khác | 167.742.926 | 124,52 | 573.637.042 | 19,55 | 23,95 |
Nhập khẩu cao su gần 31,5 triệu USD, chiếm 48% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ Campuchia.
Việt Nam nhập khẩu từ nước bạn một số mặt hàng khác như: vải các loại; hạt điều; phế liệu sắt thép; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 65.988.463 | 592.827.155 | ||
Cao su | 34.943 | 31.454.546 | 130.924 | 117.727.649 |
Hàng hóa khác | 16.840.771 | 160.154.860 | ||
Vải các loại | 3.494.525 | 11.539.691 | ||
Hạt điều | 2.550 | 3.340.000 | 196.430 | 250.389.500 |
Phế liệu sắt thép | 12.930 | 3.332.142 | 40.540 | 10.607.033 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.475.760 | 12.887.931 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.000.036 | 6.952.478 | ||
Hàng rau quả | 1.667.122 | 18.316.457 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.353.560 | 3.937.557 | ||
Đậu tương | 50 | 30.000 | 475 | 314.000 |