Cân nặng và chiều dài của thai nhi là hai chỉ số quan trọng khi theo dõi thai kì.
Chỉ số cân nặng và chiều dài thai nhi mà bác sĩ ước tính được trong mỗi lần siêu âm sẽ giúp biết được tình trạng sức khỏe và tốc độ phát triển của thai nhi. Từ đó có những tư vấn về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp với mẹ bầu.
Nếu muốn biết bé yêu trong bụng có phát triển đúng chuẩn không, mẹ bầu có thể tham khảo Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi theo chuẩn của WHO cập nhật mới nhất.
Khi theo dõi cân nặng thai nhi và chiều dài thai nhi là theo tuần bạn cần chú ý 3 cột mốc: Tuần 12, tuần 20 và tuần thứ 32 của thai kì.
Cân Nặng Thai Nhi theo Tuần Tuổi | Chiều dài (Cm) | Cân nặng (Gram) |
---|---|---|
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 8 | 1.6 cm | 1 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 9 | 2.3 cm | 2 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 10 | 3.1 cm | 4 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 11 | 4.1 cm | 7 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 12 | 5.4 cm | 14 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 13 | 7.4 cm | 23 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 14 | 8.7 cm | 43 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 15 | 10.1 cm | 70 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 16 | 11.6 cm | 100 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 17 | 13 cm | 140 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 18 | 14.2 cm | 190 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 19 | 15.3 cm | 240 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 20 | 16.4 cm | 300 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 21 | 25.6 cm | 360 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 22 | 27.8 cm | 430 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 23 | 28.9 cm | 501 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 24 | 30 cm | 600 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 25 | 34.6 cm | 660 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 26 | 35.6 cm | 760 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 27 | 36.6 cm | 875 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 28 | 37.6 cm | 1005 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 29 | 38.6 cm | 1153 g |
Chiều dài thai nhi theo tuần tuổi | Chiều dài (cm) | Cân nặng (Gram) |
---|---|---|
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 30 | 39.9 cm | 1319 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 31 | 41.1 cm | 1502 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 32 | 42.4 cm | 1702 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 33 | 43.7 cm | 1918 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 34 | 45 cm | 2146 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 35 | 46.2 cm | 2383 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 36 | 47.4 cm | 2622 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 37 | 48.6 cm | 2859 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 38 | 49.8 cm | 3083 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 39 | 50.7 cm | 3288 g |
Cân Nặng Thai Nhi Tuần thứ 40 | 51.2 cm | 3462 g |
Thai nhi to là một trong những nguyên nhân khiến cho việc sinh nở của bà bầu trở nên khó khăn dễ gây tổn thương đường sinh dục của người mẹ, thậm chí có thể gây vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ.
Khi trẻ sinh ra bị thừa cân sẽ đối diện với nguy cơ hạ đường huyết, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy tim, hạ thân nhiệt…
Thậm chí, nếu không có kế hoạch dinh dưỡng hợp lí sau khi bé chào đời, em bé dễ rơi vào tình trạng béo phì, có nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch, trầm cảm, ung thư…
Cũng như thừa cân, tình trạng thai nhi thiếu cân cũng có những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bé.
Nếu tình trạng thai nhi bị thiếu cân kéo dài thì bé sẽ yếu ớt, có sức đề kháng kém hơn các trẻ khác. Trẻ bị thiếu cân kéo dài khi còn là thai nhi sau khi chào đời dễ mắc phải các bệnh như: Viêm phổi, đa hồng cầu, hạ đường huyết…
Một số nghiên cứu còn cho rằng trẻ nhẹ cân - thiếu cân trong giai đoạn là thai nhi còn có nguy cơ giảm trí tuệ về sau, chỉ số IQ và chỉ số phối hợp – vận động đều thấp hơn so với những trẻ đủ cân theo chuẩn.