Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 3,6 tỉ USD, giảm 7,4% so với cùng kì năm trước.
Trong tháng 6 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 719,2 triệu USD tăng 12% so với tháng trước nhưng giảm nhẹ 0,5% so với tháng 6/2019.
Nửa đầu năm nay, hầu hết xuất khẩu sang các thị trường sụt giảm kim ngạch; trong đó giảm nhiều ở một số nước như Arad Saudi giảm 76% chỉ đạt 0,04 triệu USD; Iraq giảm 61% đạt 2,5 triệu USD; Ấn Độ giảm 60% đạt 5,5 triệu USD...
Ngược lại tăng đáng kể ở một số thị trường như Campuchia tăng 114% đạt 29,6 triệu USD; Thụy Sỹ tăng 48% đạt 19,3 triệu USD; Pakistan tăng 25% đạt 4,1 triệu USD.
Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường truyền thống của Việt Nam.
Trong đó đứng đầu là Nhật với kim ngạch đạt 668,5 triệu USD chiếm gần 19% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước và giảm khoảng 2% cùng kì 2019.
Đứng thứ hai là Mỹ với kim ngạch tăng nhẹ 0,5% đạt 653,6 triệu USD và chiếm 18%.
EU đạt 526 triệu USD giảm gần 12% và chiếm 15%. Trung Quốc đạt 482,5 triệu USD tăng khoảng 1%; Hàn Quốc đạt gần 351 triệu USD giảm 6%.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất nửa đầu năm 2020

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | Tháng 6/2020 (USD) | /- so với tháng 5/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | 6 tháng đầu năm 2020 (USD) | /- so với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 719.226.668 | 12,1 | 100 | 3.603.675.112 | -7,4 | 100 |
| Nhật Bản | 120.948.636 | 12,5 | 16,82 | 668.447.020 | -1,78 | 18,55 |
| Mỹ | 163.465.073 | 51,43 | 22,73 | 653.621.917 | 0,53 | 18,14 |
| EU | 101.059.253 | 1,15 | 14,05 | 526.204.811 | -11,94 | 14,6 |
| Trung Quốc | 114.468.233 | -11,28 | 15,92 | 482.521.121 | 1,05 | 13,39 |
| Hàn Quốc | 67.989.191 | 5,45 | 9,45 | 350.755.774 | -5,86 | 9,73 |
| Anh | 31.884.389 | 9,94 | 4,43 | 140.473.662 | 13,25 | 3,9 |
| Canada | 18.205.539 | 6,27 | 2,53 | 108.036.945 | 8,49 | 3 |
| Thái Lan | 16.554.001 | 36,59 | 2,30 | 105.977.394 | -16,66 | 2,94 |
| Hà Lan | 18.142.944 | 0,81 | 2,52 | 94.674.069 | -10,94 | 2,63 |
| Australia | 13.868.476 | 16,05 | 1,93 | 81.370.952 | -13,62 | 2,26 |
| Đức | 13.575.022 | -12,42 | 1,89 | 77.075.392 | -14,93 | 2,14 |
| Hong Kong | 11.605.295 | -15,63 | 1,61 | 62.645.928 | -24,55 | 1,74 |
| Bỉ | 10.238.608 | 17,33 | 1,42 | 55.010.057 | -8,25 | 1,53 |
| Nga | 8.239.526 | 24,63 | 1,15 | 53.305.591 | 11,72 | 1,48 |
| Đài Loan | 11.308.485 | 13,26 | 1,57 | 50.634.272 | -13,92 | 1,41 |
| Malaysia | 8.817.698 | 30,74 | 1,23 | 49.759.884 | -17,19 | 1,38 |
| Singapore | 8.511.936 | -1,97 | 1,18 | 49.289.330 | 2,57 | 1,37 |
| Italia | 6.586.797 | 0,52 | 0,92 | 35.244.277 | -37,63 | 0,98 |
| Pháp | 6.058.552 | -16,89 | 0,84 | 33.529.928 | -32,65 | 0,93 |
| Philippines | 3.846.005 | 70,87 | 0,53 | 30.566.394 | -40,82 | 0,85 |
| Campuchia | 3.887.985 | 5,45 | 0,54 | 29.638.662 | 114,05 | 0,82 |
| Tây Ban Nha | 3.595.793 | -31,26 | 0,50 | 26.752.118 | -24,97 | 0,74 |
| Mexico | 2.693.040 | -4,52 | 0,37 | 26.639.918 | -57,53 | 0,74 |
| U.A.E | 4.146.402 | 119,25 | 0,58 | 22.728.293 | -24,85 | 0,63 |
| Israel | 4.438.061 | 49,81 | 0,62 | 22.355.740 | -41,15 | 0,62 |
| Đan Mạch | 3.538.478 | 4,62 | 0,49 | 19.772.495 | -3,19 | 0,55 |
| Thụy Sỹ | 3.962.787 | -34,09 | 0,55 | 19.317.878 | 47,99 | 0,54 |
| Bồ Đào Nha | 3.410.726 | 11,94 | 0,47 | 18.620.487 | -26,1 | 0,52 |
| Brazil | 1.413.513 | 274,27 | 0,20 | 18.255.434 | -38,98 | 0,51 |
| Ai Cập | 2.395.097 | 6,39 | 0,33 | 14.959.166 | -33,81 | 0,42 |
| Colombia | 1.574.894 | 172,27 | 0,22 | 12.974.314 | -44,39 | 0,36 |
| Ukraine | 1.409.826 | 0,92 | 0,20 | 12.679.266 | 16,42 | 0,35 |
| Ba Lan | 1.565.805 | -12,34 | 0,22 | 12.058.656 | 3,91 | 0,33 |
| Chile | 2.248.814 | 62,14 | 0,31 | 7.396.787 | -9,35 | 0,21 |
| New Zealand | 629.317 | -28,95 | 0,09 | 6.129.268 | -34,4 | 0,17 |
| Ấn Độ | 140.929 | 26,71 | 0,02 | 5.531.769 | -59,7 | 0,15 |
| Thụy Điển | 1.395.128 | 104,48 | 0,19 | 5.444.869 | -22,66 | 0,15 |
| Pê Ru | 205.221 | -70,14 | 0,03 | 4.808.135 | -5,91 | 0,13 |
| Pakistan | 748.696 | -28,78 | 0,10 | 4.092.910 | 24,94 | 0,11 |
| Na Uy | 357.866 | -64,02 | 0,05 | 4.063.424 | 9,85 | 0,11 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 364.072 | -26,69 | 0,05 | 3.594.849 | -31,87 | 0,1 |
| Romania | 512.537 | 61,69 | 0,07 | 3.497.763 | 10,58 | 0,1 |
| Kuwait | 482.831 | -19,42 | 0,07 | 3.151.285 | -12,44 | 0,09 |
| Algeria | 200.540 | -21,26 | 0,03 | 3.015.472 | -43,3 | 0,08 |
| Hy Lạp | 427.177 | 20,92 | 0,06 | 2.944.900 | -41,43 | 0,08 |
| Iraq | 241.518 | -61,37 | 0,03 | 2.512.473 | -60,96 | 0,07 |
| Sri Lanka | 323.958 | -23,06 | 0,05 | 1.886.769 | -43,83 | 0,05 |
| Panama | 62.843 | -63,76 | 0,01 | 1.779.618 | -45,43 | 0,05 |
| Indonesia | 665.244 | 782,6 | 0,09 | 1.544.371 | -2,48 | 0,04 |
| Séc | 127.297 | 226,64 | 0,02 | 1.106.138 | -50,23 | 0,03 |
| Brunei | 27.054 | -64,4 | 0,00 | 595.645 | -42,66 | 0,02 |
| Senegal | 96.469 | 5,04 | 0,01 | 444.639 | -22,24 | 0,01 |
| Angola | 21.320 | 0,00 | 294.153 | -57,62 | 0,01 | |
| Arab Saudi | 41.782 | | 0,01 | 41.782 | -75,8 | 0 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.