Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 7 nước ta xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,16 tỉ USD, tăng gần 7% so với tháng trước đó và tăng nhẹ 0,4% so cùng kì năm ngoái.
Trong tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng Việt Nam nhiều nhất kim ngạch trên 1,4 tỉ USD, tăng 12% so tháng trước và chiếm 46% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này cả nước.
Theo sau là Hàn Quốc 535 triệu USD, giảm 5% và chiếm 17%. Nhật Bản và Đức đứng hai vị trí tiếp theo với kim ngạch trên trăm triệu USD; trong đó Nhật Bản tăng 11% so tháng trước, còn Đức giảm 9%.
Đồ họa: TV
Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng mang về 19,87 tỉ USD giảm 4% so với cùng kì năm 2019.
Việt Nam xuất khẩu mặt hàng trên đến hơn 40 thị trường khác nhau trên thế giới, có hơn một nữa đạt kim ngạch tăng trưởng so cùng kì. Tăng nhiều nhất là Ireland 39% đạt 25,2 triệu USD, tuy nhiên trong tháng 7 lại giảm đến 52% đạt có 1,7 triệu USD. Ba Lan tăng 32% đạt trên 36 triệu USD trong 7 tháng. Brazil tăng 30% đạt 10 triệu USD.
Ngược lại, một số thị trường giảm mạnh như New Zealand, Ấn Độ, Hong Kong lần lượt 67%, 48%, 47%.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng nhiều nhất 7 tháng đầu năm cho thấy Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn chiếm đến 60% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.
Xuất sang Trung Quốc đạt 8,38 tỉ USD chiếm 42%, tăng trên 4% so với cùng kì 2019. Hàn Quốc chiếm 18% tổng kim ngạch đạt 3,49 tỷ USD, giảm 6% cùng kì.
Nhật Bản đứng thứ ba chiếm 13%, đạt 2,54 tỉ USD giảm khoảng 6% cùng kì.
Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020
Thị trường | Tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng 2020 | ||||
Kim ngạch (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
Tổng | 3.161.336.455 | 6,63 | 100,0 | 19.871.326.663 | -4,25 | 100 |
Trung Quốc | 1.443.234.839 | 11,78 | 45,7 | 8.375.129.602 | 4,32 | 42,15 |
Hàn Quốc | 535.316.651 | -4,9 | 16,9 | 3.486.651.268 | -6,42 | 17,55 |
Nhật Bản | 362.651.831 | 11,34 | 11,5 | 2.540.112.252 | -5,52 | 12,78 |
Đức | 129.602.137 | -8,55 | 4,1 | 811.480.536 | -24,21 | 4,08 |
Đài Loan | 92.563.497 | -6,15 | 2,9 | 696.868.546 | -14,92 | 3,51 |
Malaysia | 80.511.105 | 5,54 | 2,5 | 448.714.153 | 3,08 | 2,26 |
Mỹ | 80.482.629 | 0,26 | 2,5 | 601.501.685 | -1,75 | 3,03 |
Thái Lan | 78.720.637 | 6,16 | 2,5 | 521.566.163 | -10,38 | 2,62 |
Italy | 45.019.924 | 27,29 | 1,4 | 269.359.863 | -29,15 | 1,36 |
Singapore | 38.923.897 | 10,83 | 1,2 | 274.953.040 | 14,81 | 1,38 |
Ấn Độ | 24.232.991 | 2,59 | 0,8 | 148.275.528 | -48,38 | 0,75 |
Indonesia | 22.920.804 | 64,01 | 0,7 | 122.388.436 | -1,45 | 0,62 |
Hong Kong | 20.939.119 | 1,57 | 0,7 | 105.236.001 | -46,68 | 0,53 |
Philippines | 19.835.598 | 24,46 | 0,6 | 116.617.371 | -2,13 | 0,59 |
Tây Ban Nha | 13.765.061 | 43,31 | 0,4 | 59.103.945 | -14,18 | 0,3 |
Bỉ | 13.639.753 | 340,15 | 0,4 | 37.817.835 | 1,51 | 0,19 |
Pháp | 13.235.823 | 8,25 | 0,4 | 112.477.610 | -13,57 | 0,57 |
Phần Lan | 13.223.060 | 150,8 | 0,4 | 63.998.024 | 21,64 | 0,32 |
Anh | 11.517.109 | -27,36 | 0,4 | 126.070.576 | -1,03 | 0,63 |
Thụy Sĩ | 8.893.523 | -47,17 | 0,3 | 112.342.444 | -19,53 | 0,57 |
Áo | 8.571.434 | 67,82 | 0,3 | 48.111.219 | -33,59 | 0,24 |
Hungari | 8.562.396 | -58,46 | 0,3 | 34.812.866 | 9,07 | 0,18 |
Mexico | 7.842.241 | 34,97 | 0,2 | 54.324.633 | -32,75 | 0,27 |
Hà Lan | 6.924.299 | -32,95 | 0,2 | 77.196.199 | 0,32 | 0,39 |
Thụy Điển | 5.541.189 | -49,9 | 0,2 | 56.663.600 | -23,62 | 0,29 |
Canada | 4.602.317 | 50,69 | 0,1 | 33.246.214 | 5,48 | 0,17 |
Ba Lan | 3.654.539 | -3,25 | 0,1 | 36.448.495 | 31,66 | 0,18 |
Sec | 3.620.141 | 1,02 | 0,1 | 30.856.006 | -3,78 | 0,16 |
Australia | 3.370.551 | -3,8 | 0,1 | 24.043.514 | -8,8 | 0,12 |
Đan Mạch | 3.267.188 | 29,56 | 0,1 | 28.533.893 | 12,23 | 0,14 |
Campuchia | 2.475.760 | 21,66 | 0,1 | 12.887.931 | 23,75 | 0,06 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.286.450 | -45,63 | 0,1 | 36.882.952 | -11,29 | 0,19 |
Nauy | 2.059.326 | -47,5 | 0,1 | 24.357.294 | 25,92 | 0,12 |
Nga | 1.983.091 | 22,16 | 0,1 | 18.754.342 | -1,33 | 0,09 |
Ireland | 1.741.925 | -52,12 | 0,1 | 25.260.280 | 39,31 | 0,13 |
Brazil | 1.234.452 | -9,81 | 0,0 | 10.033.999 | 30,03 | 0,05 |
New Zealand | 351.538 | 17,6 | 0,0 | 3.002.263 | -67,02 | 0,02 |
UAE | 193.910 | -47,35 | 0,0 | 1.771.375 | 5,82 | 0,01 |
Bangladesh | 139.434 | 9,61 | 0,0 | 739.832 | -18,25 | 0 |
Nam Phi | 112.778 | 405,21 | 0,0 | 738.429 | 4,2 | 0 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.