Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (KHTN) bao gồm các môn vật lý, hoá học và sinh học với thời gian làm bài là 150 phút. Riêng đề thi môn hóa học THPT quốc gia 2023 gồm 40 câu trắc nghiệm, nội dung tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12 và có một số câu hỏi ở chương trình lớp 11. Trong đó, dạng bài lý thuyết sẽ chiếm 29 câu, 11 câu còn lại thuộc dạng bài tập.
 
Ảnh: Anh Thư
Dưới đây là đáp án đề thi môn hoá học THPT quốc gia 2023 ở tất cả mã đề:
Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo.
| 41.C | 42.C | 43.A | 44.D | 45.A | 46.A | 47.D | 48.B | 49.A | 50.C | 
| 51.A | 52.D | 53.C | 54.C | 55.A | 56.D | 57.C | 58.D | 59.D | 60.A | 
| 61.C | 62.B | 63.A | 64.D | 65.A | 66.A | 67.A | 68.B | 69.A | 70.C | 
| 71.B | 72.C | 73.C | 74.D | 75.D | 76.C | 77.D | 78.A | 79.C | 80.D | 
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.D | 45.C | 46.D | 47.D | 48.D | 49.A | 50.C | 
| 51.A | 52.C | 53.B | 54.D | 55.D | 56.A | 57.D | 58.B | 59.C | 60.A | 
| 61.C | 62.A | 63.C | 64.D | 65.C | 66.D | 67.B | 68.B | 69.A | 70.B | 
| 71.D | 72.A | 73.C | 74.B | 75.A | 76.B | 77.B | 78.C | 79.A | 80.C | 
| 41.A | 42.B | 43.D | 44.A | 45.B | 46.D | 47.B | 48.C | 49.B | 50.D | 
| 51.B | 52.A | 53.B | 54.C | 55.D | 56.A | 57.B | 58.C | 59.C | 60.B | 
| 61.C | 62.B | 63.D | 64.C | 65.B | 66.C | 67.C | 68.D | 69.C | 70.D | 
| 71.D | 72.C | 73.D | 74.C | 75.D | 76.D | 77.D | 78.C | 79.D | 80.B | 
| 41.A | 42.C | 43.C | 44.A | 45.B | 46.B | 47.D | 48.A | 49.B | 50.B | 
| 51.B | 52.D | 53.A | 54.C | 55.B | 56.A | 57.B | 58.C | 59.C | 60.D | 
| 61.B | 62.A | 63.B | 64.C | 65.D | 66.B | 67.C | 68.C | 69.D | 70.A | 
| 71.A | 72.D | 73.C | 74.A | 75.D | 76.A | 77.A | 78.C | 79.D | 80.C | 
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.B | 45.B | 46.C | 47.C | 48.D | 49.D | 50.C | 
| 51.A | 52.D | 53.D | 54.B | 55.D | 56.C | 57.A | 58.C | 59.D | 60.D | 
| 61.D | 62.A | 63.A | 64.B | 65.B | 66.A | 67.C | 68.A | 69.D | 70.C | 
| 71.B | 72.B | 73.D | 74.C | 75.B | 76.B | 77.B | 78.C | 79.D | 80.C | 
| 41.D | 42.A | 43.A | 44.C | 45.C | 46.A | 47.B | 48.B | 49.D | 50.D | 
| 51.A | 52.B | 53.A | 54.C | 55.B | 56.B | 57.C | 58.A | 59.A | 60.C | 
| 61.C | 62.D | 63.C | 64.C | 65.D | 66.D | 67.A | 68.C | 69.C | 70.D | 
| 71.B | 72.B | 73.D | 74.B | 75.A | 76.B | 77.B | 78.D | 79.D | 80.C | 
| 41.D | 42.A | 43.A | 44.C | 45.D | 46.B | 47.D | 48.B | 49.D | 50.D | 
| 51.A | 52.C | 53.D | 54.C | 55.B | 56.B | 57.A | 58.D | 59.C | 60.B | 
| 61.B | 62.B | 63.A | 64.C | 65.C | 66.D | 67.A | 68.A | 69.C | 70.B | 
| 71.C | 72.C | 73.A | 74.C | 75.D | 76.B | 77.C | 78.B | 79.C | 80.D | 
| 41.A | 42.B | 43.B | 44.C | 45.B | 46.D | 47.A | 48.C | 49.D | 50.B | 
| 51.A | 52.A | 53.A | 54.B | 55.B | 56.C | 57.D | 58.A | 59.D | 60.B | 
| 61.B | 62.A | 63.D | 64.D | 65.B | 66.C | 67.D | 68.D | 69.A | 70.D | 
| 71.B | 72.D | 73.A | 74.D | 75.B | 76.B | 77.D | 78.A | 79.D | 80.A | 
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.B | 45.B | 46.C | 47.D | 48.C | 49.C | 50.B | 
| 51.A | 52.C | 53.C | 54.D | 55.B | 56.D | 57.B | 58.D | 59.A | 60.C | 
| 61.A | 62.C | 63.B | 64.D | 65.B | 66.D | 67.B | 68.D | 69.D | 70.C | 
| 71.C | 72.B | 73.D | 74.D | 75.C | 76.B | 77.B | 78.D | 79.B | 80.C | 
| 41.B | 42.A | 43.A | 44.A | 45.B | 46.C | 47.A | 48.C | 49.C | 50.C | 
| 51.B | 52.D | 53.A | 54.A | 55.D | 56.C | 57.D | 58.A | 59.A | 60.C | 
| 61.D | 62.A | 63.B | 64.B | 65.A | 66.B | 67.B | 68.C | 69.D | 70.D | 
| 71.D | 72.C | 73.C | 74.B | 75.D | 76.B | 77.B | 78.C | 79.C | 80.A | 
| 41.A | 42.A | 43.D | 44.C | 45.C | 46.B | 47.C | 48.C | 49.C | 50.D | 
| 51.A | 52.A | 53.A | 54.D | 55.D | 56.A | 57.A | 58.D | 59.C | 60.C | 
| 61.C | 62.B | 63.A | 64.D | 65.B | 66.D | 67.B | 68.D | 69.A | 70.D | 
| 71.D | 72.A | 73.C | 74.A | 75.C | 76.A | 77.C | 78.C | 79.D | 80.D | 
| 41.D | 42.B | 43.C | 44.A | 45.A | 46.B | 47.D | 48.A | 49.D | 50.B | 
| 51.C | 52.D | 53.C | 54.B | 55.C | 56.C | 57.C | 58.A | 59.A | 60.B | 
| 61.B | 62.A | 63.B | 64.C | 65.B | 66.B | 67.A | 68.A | 69.C | 70.A | 
| 71.C | 72.C | 73.C | 74.A | 75.C | 76.A | 77.C | 78.B | 79.C | 80.B | 
| 41.C | 42.D | 43.C | 44.B | 45.C | 46.A | 47.B | 48.A | 49.C | 50.B | 
| 51.B | 52.C | 53.C | 54.D | 55.A | 56.D | 57.A | 58.B | 59.D | 60.C | 
| 61.A | 62.A | 63.B | 64.C | 65.C | 66.D | 67.D | 68.D | 69.B | 70.C | 
| 71.C | 72.A | 73.D | 74.D | 75.D | 76.A | 77.A | 78.B | 79.D | 80.B | 
| 41.A | 42.B | 43.B | 44.A | 45.D | 46.B | 47.D | 48.B | 49.C | 50.C | 
| 51.A | 52.B | 53.B | 54.A | 55.C | 56.D | 57.D | 58.B | 59.A | 60.C | 
| 61.C | 62.D | 63.A | 64.D | 65.B | 66.A | 67.B | 68.C | 69.D | 70.C | 
| 71.A | 72.C | 73.C | 74.C | 75.A | 76.A | 77.C | 78.D | 79.A | 80.D | 
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.D | 45.A | 46.C | 47.B | 48.A | 49.D | 50.B | 
| 51.A | 52.C | 53.A | 54.B | 55.B | 56.B | 57.C | 58.D | 59.C | 60.D | 
| 61.C | 62.B | 63.B | 64.A | 65.C | 66.D | 67.D | 68.D | 69.B | 70.C | 
| 71.C | 72.A | 73.A | 74.B | 75.A | 76.A | 77.B | 78.A | 79.B | 80.C | 
| 41.C | 42.D | 43.B | 44.D | 45.C | 46.D | 47.A | 48.A | 49.D | 50.A | 
| 51.B | 52.B | 53.A | 54.D | 55.A | 56.B | 57.A | 58.B | 59.D | 60.D | 
| 61.B | 62.D | 63.D | 64.B | 65.C | 66.A | 67.B | 68.C | 69.C | 70.C | 
| 71.D | 72.A | 73.A | 74.C | 75.D | 76.D | 77.B | 78.C | 79.C | 80.B | 
| 41.C | 42.D | 43.B | 44.D | 45.D | 46.D | 47.B | 48.D | 49.B | 50.C | 
| 51.D | 52.C | 53.B | 54.A | 55.A | 56.C | 57.B | 58.D | 59.B | 60.B | 
| 61.C | 62.D | 63.C | 64.A | 65.A | 66.C | 67.A | 68.B | 69.C | 70.B | 
| 71.A | 72.C | 73.A | 74.D | 75.B | 76.A | 77.D | 78.A | 79.C | 80.C | 
| 41.D | 42.B | 43.B | 44.C | 45.C | 46.C | 47.A | 48.D | 49.D | 50.A | 
| 51.B | 52.C | 53.A | 54.D | 55.D | 56.C | 57.B | 58.B | 59.B | 60.C | 
| 61.A | 62.B | 63.D | 64.C | 65.A | 66.B | 67.D | 68.A | 69.D | 70.A | 
| 71.B | 72.A | 73.A | 74.A | 75.B | 76.A | 77.D | 78.B | 79.D | 80.A | 
| 41.D | 42.C | 43.C | 44.B | 45.D | 46.B | 47.C | 48.A | 49.C | 50.B | 
| 51.C | 52.D | 53.B | 54.A | 55.B | 56.A | 57.C | 58.D | 59.A | 60.C | 
| 61.D | 62.B | 63.A | 64.C | 65.D | 66.A | 67.B | 68.A | 69.A | 70.B | 
| 71.D | 72.D | 73.B | 74.C | 75.C | 76.D | 77.D | 78.D | 79.B | 80.C | 
| 41.C | 42.C | 43.A | 44.A | 45.B | 46.B | 47.C | 48.D | 49.A | 50.B | 
| 51.A | 52.A | 53.C | 54.A | 55.B | 56.A | 57.D | 58.B | 59.D | 60.A | 
| 61.B | 62.B | 63.D | 64.B | 65.B | 66.D | 67.D | 68.D | 69.B | 70.B | 
| 71.A | 72.D | 73.A | 74.D | 75.D | 76.D | 77.A | 78.D | 79.B | 80.B | 
| 41.D | 42.B | 43.C | 44.C | 45.D | 46.B | 47.B | 48.A | 49.D | 50.C | 
| 51.B | 52.D | 53.A | 54.D | 55.D | 56.C | 57.D | 58.B | 59.C | 60.A | 
| 61.C | 62.A | 63.B | 64.C | 65.A | 66.B | 67.B | 68.D | 69.C | 70.C | 
| 71.D | 72.A | 73.D | 74.B | 75.B | 76.C | 77.A | 78.A | 79.D | 80.C | 
| 41.A | 42.B | 43.C | 44.D | 45.A | 46.A | 47.B | 48.B | 49.C | 50.B | 
| 51.B | 52.B | 53.A | 54.D | 55.D | 56.D | 57.B | 58.B | 59.A | 60.C | 
| 61.C | 62.D | 63.A | 64.A | 65.A | 66.D | 67.D | 68.C | 69.C | 70.D | 
| 71.C | 72.C | 73.D | 74.B | 75.D | 76.C | 77.B | 78.D | 79.B | 80.C | 
| 41.D | 42.B | 43.C | 44.B | 45.C | 46.C | 47.D | 48.A | 49.B | 50.A | 
| 51.A | 52.D | 53.C | 54.B | 55.A | 56.B | 57.C | 58.B | 59.B | 60.D | 
| 61.A | 62.C | 63.A | 64.A | 65.C | 66.D | 67.B | 68.C | 69.A | 70.B | 
| 71.D | 72.C | 73.D | 74.B | 75.D | 76.D | 77.D | 78.A | 79.A | 80.D | 
| 41.D | 42.A | 43.A | 44.C | 45.D | 46.D | 47.D | 48.A | 49.B | 50.C | 
| 51.A | 52.B | 53.C | 54.C | 55.B | 56.A | 57.C | 58.C | 59.B | 60.C | 
| 61.B | 62.A | 63.B | 64.B | 65.A | 66.B | 67.A | 68.A | 69.B | 70.C | 
| 71.B | 72.C | 73.B | 74.C | 75.A | 76.A | 77.B | 78.C | 79.C | 80.A | 
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
 Vingroup lãi 9 tháng hơn 7.500 tỷ đồng
                                 08:15 | 31/10/2025
                                    
                                Vingroup lãi 9 tháng hơn 7.500 tỷ đồng
                                 08:15 | 31/10/2025
                             Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
                
                Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
             Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
                
                Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
             Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
                
                Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
             Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
                
                Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
             Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group
                
                Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group