Theo số liệu từTổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục tăng trưởng cao so với tháng liền kề trước đó, đạt 605.566 tấn, tương đương 304,3 triệu USD, giá trung bình trong tháng đạt 502,6 USD/tấn. So tháng liền trước, tăng 26% lượng, tăng 31% kim ngạch và tăng 3,8% về giá.
Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu gần 4,61 triệu tấn gạo mang về hơn 2,25 tỉ USD với giá trung bình 489,2 USD/tấn. So cùng kì năm trước, tăng 0,6% lượng, 13% giá và 12% kim ngạch.
8 tháng qua, xuất khẩu gạo Việt Nam được ghi nhận sự tăng trưởng giá, so với bình quân của 7 tháng thì trong 8 tháng giá xuất khẩu gạo đã tăng thêm 2 USD/tấn lên 489 USD/tấn.
Gạo xuất sang nhiều thị trường đạt giá trên 600 USD/tấn, cao nhất là Mỹ với 689 USD/tấn, kế đến là Algeria 673 USD/tấn, Australia 628 USD/tấn... Trung Quốc cũng năm trong top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo giá cao nhất 8 tháng đầu năm nay, đạt 591 USD/tấn.
Đồ họa: TV
Trong tháng 8, xuất khẩu gạo sang một số thị trường tăng mạnh so với tháng 7 như Senegal tăng 177% lượng, tăng 105% kim ngạch, đạt 670 tấn trị giá 0,27 triệu USD; Hà Lan tăng 85% lượng, tăng 104% kim ngạch, đạt 730 tấn trị giá 0,43 triệu USD; Philippines tăng 88% về lượng, tăng 102% về kim ngạch, đạt 222.866 tấn trị giá 109,35 triệu USD; Pháp tăng 103% về lượng, tăng 81% về kim ngạch, đạt 191 tấn tương đương 0,11 triệu USD.
Tính chung 8 tháng, nước ta xuất khẩu gạo nhiều nhất sang Philippines với 1,72 triệu tấn tương đương 797,6 triệu USD, giá trung bình 464,2 USD/tấn; chiếm 37% tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước và chiếm 35% tổng kim ngạch. So cùng kì năm trước, giảm 2,4% lượng, nhưng tăng 11% kim ngạch và tăng 14%.
Đứng thứ hai là Trung Quốc đạt 536.191 tấn trị giá 316,9 triệu USD, giá trung bình 591 USD/tấn; chiếm gần 12% lượng và chiếm 14% kim ngạch. So cùng kì, tăng 54% về lượng, tăng 83% về kim ngạch và tăng 18% về giá.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất 8 tháng 2020
Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | 8 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 4.605.781 | 2.253.152.986 | 489,2 | 0,57 | 13,08 | 100 | 100 |
Philippines | 1.718.253 | 797.610.029 | 464,2 | -2,42 | 10,91 | 37,31 | 35,4 |
Trung Quốc | 536.191 | 316.932.977 | 591,1 | 54,32 | 82,46 | 11,64 | 14,07 |
Malaysia | 450.444 | 192.360.784 | 427,0 | 9,04 | 19,9 | 9,78 | 8,54 |
Ghana | 359.309 | 187.686.876 | 522,4 | 45,19 | 56,04 | 7,8 | 8,33 |
Bờ Biển Ngà | 343.631 | 156.276.542 | 454,8 | -3,33 | 2,85 | 7,46 | 6,94 |
Iraq | 90.000 | 47.610.003 | 529,0 | -66,68 | -65,63 | 1,95 | 2,11 |
Singapore | 73.593 | 40.384.223 | 548,8 | 21,17 | 24,64 | 1,6 | 1,79 |
Indonesia | 64.943 | 36.212.937 | 557,6 | 132,5 | 193,92 | 1,41 | 1,61 |
Hong Kong | 54.985 | 30.683.353 | 558,0 | -35,54 | -29,34 | 1,19 | 1,36 |
Mozambique | 46.221 | 22.928.847 | 496,1 | 52,59 | 62,18 | 1 | 1,02 |
UAE | 36.186 | 20.232.895 | 559,1 | 14,61 | 22,05 | 0,79 | 0,9 |
Senegal | 42.061 | 14.980.503 | 356,2 | 245,58 | 255,28 | 0,91 | 0,66 |
Arab Saudi | 24.340 | 14.194.695 | 583,2 | 15,73 | 23,32 | 0,53 | 0,63 |
Australia | 18.626 | 11.699.477 | 628,1 | 47,88 | 47,89 | 0,4 | 0,52 |
Mỹ | 13.901 | 9.574.012 | 688,7 | 28,23 | 33,38 | 0,3 | 0,42 |
Đài Loan | 14.561 | 8.117.717 | 557,5 | -11,17 | 7,76 | 0,32 | 0,36 |
Tanzania | 13.595 | 7.806.569 | 574,2 | -8,46 | -4,27 | 0,3 | 0,35 |
Nga | 7.517 | 3.227.816 | 429,4 | -57,03 | -55,01 | 0,16 | 0,14 |
Ba Lan | 5.895 | 2.997.687 | 508,5 | 9,31 | 5,47 | 0,13 | 0,13 |
Hà Lan | 5.510 | 2.820.104 | 511,8 | 17,68 | 18,88 | 0,12 | 0,13 |
Nam Phi | 4.400 | 2.382.816 | 541,5 | -34,17 | -26,05 | 0,1 | 0,11 |
Pháp | 2.557 | 1.514.663 | 592,4 | 145,87 | 161,05 | 0,06 | 0,07 |
Angola | 3.112 | 1.481.130 | 475,9 | -71,13 | -63,01 | 0,07 | 0,07 |
Ukraine | 1.758 | 1.066.666 | 606,7 | 38,64 | 55,44 | 0,04 | 0,05 |
Tây Ban Nha | 1.347 | 734.547 | 545,3 | 219,95 | 276,87 | 0,03 | 0,03 |
Chile | 1.568 | 722.788 | 461,0 | 42,03 | 35,48 | 0,03 | 0,03 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 533 | 319.581 | 599,6 | -56,88 | -44,66 | 0,01 | 0,01 |
Bangladesh | 561 | 288.749 | 514,7 | -88,76 | -84,12 | 0,01 | 0,01 |
Bỉ | 385 | 240.302 | 624,2 | -51,63 | -56,83 | 0,01 | 0,01 |
Algeria | 334 | 224.725 | 672,8 | -94,4 | -90,75 | 0,01 | 0,01 |
Brunei | 321 | 136.104 | 424,0 | -95,55 | -95,46 | 0,01 | 0,01 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.