Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 11 đạt 49,9 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước.
Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 25,2 tỷ USD, giảm 7,4% so với tháng trước; nhập khẩu 24,7 tỷ USD, tăng 1,5%.
Lũy kế 11 tháng 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 489,9 tỷ USD, tăng 3,6% với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, hàng hóa xuất khẩu đạt 254,97 tỷ USD và nhập khẩu 234,9 tỷ USD, tăng 1,7%.
Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 546 triệu USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 11 tháng đạt 20,1 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Top 10 tỉnh, thành phố xuất khẩu nhiều nhất tháng 11/2020 đạt tổng kim ngạch trên 18,74 tỷ USD, chiếm 74% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Trong đó, Bắc Ninh là tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất trong tháng, đạt trên 4,2 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Lũy kế 11 tháng, 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất đạt kim ngạch hơn 192,4 tỷ USD, chiếm 75% tổng xuất khẩu cả nước trong 11 tháng qua.
TP HCM tiếp tục là tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước đạt hơn 40 tỷ USD. Đứng thứ hai là Bắc Ninh, đạt 34,7 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Top 10 tỉnh, thành nhập khẩu nhiều nhất tháng 11/2020 đạt hơn 19,45 tỷ USD, chiếm gần 79% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Hà Nội duy trì vị trí thứ ba trong top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất tháng này.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Tính chung 11 tháng, 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất đạt gần 183,1 tỷ USD, tương ứng 78% trị giá xuất khẩu cả nước.
Trong đó, TP HCM là tỉnh thành có kim ngạch nhập khẩu nhiều nhất, gần 45,8 tỷ USD.Theo sau là Bắc Ninh và Hà Nội với kim ngạch lần lượt là 27,76 tỷ USD và 26 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh thành phố tháng 11 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2020
| Tỉnh/ Thành phố | Xuất khẩu (USD) | Nhập khẩu (USD) | ||
| Tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | Tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | |
| An Giang | 61.144.153 | 635.210.351 | 33.052.937 | 263.518.657 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 409.928.891 | 3.787.506.054 | 573.627.448 | 5.201.671.489 |
| Bắc Cạn | 2.064.833 | 9.456.845 | 763.965 | 5.300.456 |
| Bắc Giang | 993.625.575 | 9.639.744.704 | 1.036.777.771 | 9.271.965.042 |
| Bạc Liêu | 43.281.801 | 509.754.787 | 26.575.412 | 93.635.979 |
| Bắc Ninh | 4.212.248.392 | 34.694.653.821 | 3.442.122.958 | 29.760.666.099 |
| Bến Tre | 142.107.767 | 1.265.626.201 | 42.108.472 | 445.340.146 |
| Bình Định | 90.164.893 | 1.025.583.705 | 80.888.443 | 366.764.305 |
| Bình Dương | 2.636.712.739 | 24.795.058.730 | 2.241.887.238 | 19.239.451.608 |
| Bình Phước | 339.669.397 | 2.694.351.567 | 259.853.861 | 1.571.938.166 |
| Bình Thuận | 48.163.464 | 505.069.299 | 46.954.926 | 671.566.871 |
| Cà Mau | 78.292.571 | 886.572.593 | 3.993.862 | 71.590.742 |
| Cần Thơ | 118.796.066 | 1.296.032.305 | 31.127.876 | 361.717.476 |
| Cao Bằng | 5.836.631 | 52.201.748 | 5.708.682 | 38.335.851 |
| Đà Nẵng | 131.396.169 | 1.401.600.740 | 120.719.957 | 1.086.724.903 |
| Đắc Nông | 5.131.496 | 64.246.209 | 3.033.839 | 16.394.144 |
| Đăk Lăk | 81.361.849 | 1.036.787.788 | 28.098.813 | 575.898.930 |
| Điện Biên | 890.062 | 36.190.588 | 605.921 | 2.478.871 |
| Đồng Nai | 1.702.303.719 | 16.929.928.608 | 1.277.159.643 | 12.995.935.181 |
| Đồng Tháp | 87.614.826 | 948.128.498 | 42.489.804 | 375.465.070 |
| Gia Lai | 22.233.181 | 310.265.886 | 14.609.133 | 114.214.451 |
| Hà Giang | 13.630.115 | 119.981.547 | 641.472 | 14.546.284 |
| Hà Nam | 253.892.892 | 2.617.584.461 | 226.091.378 | 2.103.111.930 |
| Hà Nội | 1.164.303.857 | 13.820.517.224 | 2.667.560.856 | 25.990.805.577 |
| Hà Tĩnh | 127.705.843 | 1.047.807.191 | 196.729.431 | 1.829.602.925 |
| Hải Dương | 707.378.823 | 6.991.345.383 | 589.972.359 | 5.365.748.985 |
| Hải Phòng | 1.836.433.637 | 16.918.431.634 | 1.483.776.987 | 13.816.669.288 |
| Hậu Giang | 53.250.811 | 539.697.306 | 34.779.503 | 317.340.186 |
| Hòa Bình | 31.298.133 | 348.446.116 | 27.859.959 | 437.785.419 |
| Hưng Yên | 318.883.038 | 3.226.730.644 | 308.778.091 | 3.296.585.250 |
| Khánh Hòa | 166.508.929 | 1.416.767.803 | 101.223.454 | 830.271.080 |
| Kiên Giang | 44.178.227 | 626.323.858 | 17.446.912 | 120.873.470 |
| Kon Tum | 72.211.623 | 459.832.664 | 7.804.034 | 37.696.529 |
| Lai Châu | 2.467.890 | 13.283.170 | 3.837.023 | 45.934.044 |
| Lâm Đồng | 24.677.265 | 348.656.402 | 11.076.847 | 110.754.085 |
| Lạng Sơn | 82.683.629 | 716.984.634 | 59.500.405 | 527.678.802 |
| Lào Cai | 59.893.064 | 768.081.300 | 27.130.584 | 215.530.921 |
| Long An | 507.632.861 | 5.513.521.436 | 363.471.081 | 3.702.707.313 |
| Nam Định | 148.492.840 | 1.834.992.617 | 90.363.080 | 968.837.304 |
| Nghệ An | 74.506.293 | 777.546.523 | 69.002.954 | 586.015.311 |
| Ninh Bình | 185.826.288 | 1.870.872.884 | 213.689.703 | 2.423.228.330 |
| Ninh Thuận | 6.025.663 | 73.341.506 | 58.964.475 | 270.241.153 |
| Phú Thọ | 478.225.471 | 3.862.496.806 | 337.904.626 | 3.829.338.758 |
| Phú Yên | 14.301.757 | 141.219.798 | 18.582.119 | 111.520.147 |
| Quảng Bình | 12.211.473 | 101.513.868 | 23.014.685 | 223.537.018 |
| Quảng Nam | 116.679.947 | 1.151.888.083 | 181.166.054 | 1.463.384.640 |
| Quảng Ngãi | 168.411.500 | 1.477.808.837 | 193.108.681 | 2.096.495.664 |
| Quảng Ninh | 235.768.226 | 2.036.838.998 | 208.624.594 | 2.435.796.825 |
| Quảng Trị | 12.424.610 | 173.625.706 | 15.469.733 | 137.937.832 |
| Sóc Trăng | 97.146.734 | 1.018.471.138 | 34.675.984 | 159.810.719 |
| Sơn La | 3.244.016 | 22.491.231 | 3.903.142 | 23.027.277 |
| Tây Ninh | 492.807.383 | 4.724.831.078 | 303.808.215 | 3.052.884.094 |
| Thái Bình | 150.567.426 | 1.645.756.615 | 132.877.413 | 1.290.139.770 |
| Thái Nguyên | 1.331.238.628 | 23.059.666.557 | 978.211.885 | 13.291.657.826 |
| Thanh Hóa | 410.752.081 | 3.351.115.870 | 415.388.294 | 4.816.567.126 |
| Thừa Thiên - Huế | 83.581.579 | 987.576.806 | 50.320.791 | 446.394.046 |
| Tiền Giang | 255.003.713 | 2.887.469.994 | 137.464.672 | 1.505.569.293 |
| TP Hồ Chí Minh | 3.592.809.740 | 40.009.765.565 | 4.892.692.748 | 45.794.012.797 |
| Trà Vinh | 34.909.653 | 331.171.902 | 19.184.649 | 752.323.745 |
| Tuyên Quang | 9.672.390 | 82.512.542 | 4.948.483 | 57.895.683 |
| Vĩnh Long | 62.534.918 | 590.642.453 | 18.480.327 | 215.358.914 |
| Vĩnh Phúc | 563.551.001 | 4.566.597.357 | 840.973.201 | 7.571.912.084 |
| Yên Bái | 17.174.046 | 172.779.265 | 9.695.723 | 88.734.868 |
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!