
Ảnh minh họa. (Nguồn: vir)
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa là 276,3 triệu USD. Việt Nam xuất siêu sang nước bạn, theo số liệu Tổng Cục Hải quan.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5, Việt Nam nhập khẩu 1,27 tỉ USD hàng hóa và xuất khẩu 2,7 tỉ USD.
Cán cân thương mại thặng dư 1,48 tỉ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chính sang Đài Loan, kim ngạch trong tháng 5 đạt 119,2 triệu USD.
Một số mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam sang nước bạn như: giày dép các loại, hàng dệt, may, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện,...

Đvt: USD. Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 559.132.242 | 2.749.111.704 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 119.216.335 | 646.749.028 | ||
| Giày dép các loại | 73.695.321 | 374.120.232 | ||
| Hàng hóa khác | 67.650.335 | 241.569.824 | ||
| Hàng dệt, may | 61.135.976 | 279.149.062 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 60.963.648 | 259.405.323 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 34.349.043 | 180.165.510 | ||
| Cà phê | 17.559 | 25.927.353 | 134.289 | 202.160.576 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 20.626.155 | 77.955.973 | ||
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 18.986.721 | 65.586.089 | ||
| Hàng thủy sản | 15.499.616 | 63.501.195 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 12.132.058 | 55.220.194 | ||
| Hạt điều | 1.495 | 9.493.786 | 7.874 | 53.513.178 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8.033.250 | 47.373.926 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 6.949.298 | 48.476.646 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.811.637 | 53.197.637 | ||
| Hạt tiêu | 1.717 | 4.347.540 | 5.803 | 15.179.792 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.271.602 | 9.824.711 | ||
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.048.794 | 12.428.139 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.893.552 | 8.377.849 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 1.679.579 | 13.640.547 | ||
| Hàng rau quả | 1.252.917 | 8.958.750 | ||
| Cao su | 849 | 1.201.201 | 7.333 | 11.038.177 |
| Sản phẩm hóa chất | 881.965 | 4.290.272 | ||
| Sản phẩm gốm, sứ | 819.740 | 4.473.209 | ||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 454.952 | 6.747.175 | ||
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 302.159 | 2.235.301 | ||
| Sắt thép các loại | 214 | 222.883 | 1.645 | 2.226.887 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 138.837 | 814.067 | ||
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 79.087 | 579.923 | ||
| Chè | 18 | 66.902 | 31 | 152.510 |
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Đài Loan một số mặt hàng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, dược phẩm, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, ô tô nguyên chiếc các loại,...

Đvt: USD. Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 276.328.712 | 1.268.147.416 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 124.992.985 | 537.592.849 | ||
| Dược phẩm | 33.965.878 | 145.603.651 | ||
| Hàng hóa khác | 16.323.256 | 93.426.026 | ||
| Sản phẩm hóa chất | 15.496.448 | 81.439.364 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | 2.455 | 13.564.964 | 10.958 | 61.603.211 |
| Hóa chất | 8.602.397 | 33.666.386 | ||
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 121 | 7.364.764 | 510 | 30.496.033 |
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | 5.763.290 | 33.737.960 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 4.855.900 | 27.408.564 | ||
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.309.048 | 19.853.312 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.241.166 | 17.635.023 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 4.144.815 | 24.193.564 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4.010.902 | 22.666.030 | ||
| Phân bón các loại | 13.654 | 3.809.530 | 22.922 | 7.562.908 |
| Vải các loại | 3.125.958 | 13.000.447 | ||
| Sữa và sản phẩm sữa | 2.846.389 | 16.070.078 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.718.544 | 16.664.669 | ||
| Sắt thép các loại | 785 | 1.803.596 | 3.784 | 8.190.629 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 1.728.768 | 6.136.312 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 1.572.868 | 8.170.481 | ||
| Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.393.909 | 6.438.671 | ||
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | 1.352.922 | 4.433.681 | ||
| Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.223.240 | 18.243.163 | ||
| Giấy các loại | 442 | 1.128.730 | 1.739 | 3.728.275 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.023.308 | 4.491.901 | ||
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.007.134 | 4.267.324 | ||
| Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 937.501 | 4.445.795 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 907.935 | 4.163.826 | ||
| Kim loại thường khác | 69 | 598.921 | 465 | 3.134.082 |
| Sản phẩm từ giấy | 569.304 | 2.605.473 | ||
| Cao su | 143 | 406.245 | 1.449 | 3.542.864 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 305.947 | 1.631.134 | ||
| Quặng và khoáng sản khác | 230 | 193.833 | 3.624 | 1.784.643 |
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | 38.315 | 119.089 | ||
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://rankings.vietnambiz.vn
Nhà đầu tư có thể tham gia khảo sát, góp tiếng nói vào Bảng xếp hạng và có cơ hội nhận quà từ Ban Tổ chức.