Theo cập nhật mới nhất ngày 12/5, ngân hàng ABBank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy ở tất cả các kỳ hạn so với tháng trước.
Như vậy, trong tháng này, khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng tiếp tục được hưởng mức lãi suất lĩnh cuối kỳ dao động 3%/năm - 9,65%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1- 60 tháng.
Ảnh: ABBANK - Ngân hàng An Bình.
Chi tiết như sau, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt được áp dụng mức lãi suất 3%/năm và 3,2%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 - 5 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 3,7%/năm.
Đối với kỳ hạn 6 tháng, ABBank duy trì mức lãi suất 5,2%/năm. Từ kỳ hạn 7 - 11 tháng và 13 - 18 tháng, lãi suất ngân hàng đồng loạt là 5,3%/năm, không thay đổi so với tháng trước.
Đặc biệt, kỳ hạn 13 tháng tiếp tục được ngân hàng áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên đến 9,65%/năm đối với các khoản tiền gửi dưới 1,5 tỷ đồng, khi khách hàng mở mới hoặc tái tục.
Kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 5,5%/năm, trong khi các kỳ hạn dài hơn 24 - 60 tháng vẫn duy trì mức 5,2%/năm.
Ngoài ra, lãi suất ngân hàng ABBank cho các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần hiện được giữ ở mức 0,5%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi suất là 0,1%/năm.
Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, ABBank cũng triển khai nhiều phương án lĩnh lãi khác như lĩnh lãi hàng tháng, hàng quý hoặc lĩnh trước. Cụ thể:
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | |
KKH | 0,10 | ||||
Tuần | 1 | 0,50 | |||
2 | 0,50 | ||||
3 | 0,50 | ||||
Tháng | 1 | 3,00 | 2,99 | ||
2 | 3,20 | 3,20 | 3,18 | ||
3 | 3,70 | 3,69 | 3,67 | ||
4 | 3,70 | 3,68 | 3,65 | ||
5 | 3,70 | 3,68 | 3,64 | ||
6 | 5,20 | 5,17 | 5,14 | 5,07 | |
7 | 5,30 | 5,23 | 5,14 | ||
8 | 5,30 | 5,22 | 5,12 | ||
9 | 5,30 | 5,23 | 5,21 | 5,10 | |
10 | 5,30 | 5,20 | 5,08 | ||
11 | 5,30 | 5,19 | 5,05 | ||
12 | 5,50 | 5,39 | 5,37 | 5,21 | |
13 | 5,30 (*) | 5,16 | 5,01 | ||
9,65 (**) | |||||
15 | 5,30 | 5,16 | 5,14 | 4,97 | |
18 | 5,30 | 5,13 | 5,11 | 4,91 | |
24 | 5,20 | 4,98 | 4,96 | 4,71 | |
36 | 5,20 | 4,86 | 4,84 | 4,50 | |
48 | 5,20 | 4,75 | 4,73 | 4,30 | |
60 | 5,20 | 4,65 | 4,63 | 4,13 |
Nguồn: ABBank.
Tương tự với hình thức gửi tại quầy, lãi suất tiết kiệm online tại ABBank trong tháng 5/2025 không có sự điều chỉnh so với tháng trước. Mức lãi suất niêm yết lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 3,2% - 5,7%/năm, tùy theo từng kỳ hạn.
Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng tiếp tục được áp dụng mức lãi suất 3,2%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,4%/năm. Lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được duy trì ở mức 3,9%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng và các kỳ hạn dài 24 - 60 tháng được hưởng lãi suất 5,4%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 7 - 11 tháng và 13 - 18 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 5,5%/năm. Đặc biệt, kỳ hạn 12 tháng hiện có mức lãi suất cao nhất trong biểu gửi online là 5,7%/năm.
Khách hàng tham gia gửi tiền online cũng có thể lựa chọn các phương thức lĩnh lãi linh hoạt khác với mức lãi suất như sau:
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | |
Tuần | 1 | 0,50 | |||
2 | 0,50 | ||||
3 | 0,50 | ||||
Tháng | 1 | 3,20 | 3,19 | ||
2 | 3,40 | 3,40 | 3,38 | ||
3 | 3,90 | 3,89 | 3,86 | ||
4 | 3,90 | 3,88 | 3,85 | ||
5 | 3,90 | 3,87 | 3,84 | ||
6 | 5,40 | 5,36 | 5,34 | 5,26 | |
7 | 5,50 | 5,43 | 5,33 | ||
8 | 5,50 | 5,41 | 5,31 | ||
9 | 5,50 | 5,43 | 5,40 | 5,28 | |
10 | 5,50 | 5,39 | 5,26 | ||
11 | 5,50 | 5,38 | 5,24 | ||
12 | 5,70 | 5,58 | 5,56 | 5,39 | |
13 | 5,50 | 5,35 | 5,19 | ||
15 | 5,50 | 5,35 | 5,33 | 5,15 | |
18 | 5,50 | 5,32 | 5,30 | 5,08 | |
24 | 5,40 | 5,16 | 5,14 | 4,87 | |
36 | 5,40 | 5,04 | 5,02 | 4,65 | |
48 | 5,40 | 4,92 | 4,90 | 4,44 | |
60 | 5,40 | 4,81 | 4,79 | 4,25 |
Nguồn: ABBank.