Khi mua giường ngủ, bên cạnh quan tâm đến những tiêu chí liên quan đến chất lượng và thẩm mỹ như kiểu dáng, màu sắc, chất liệu..., nhiều gia đình còn chú trọng xem đâu là ngày tốt để mua giường và kê giường trong phong thủy.
Dưới đây là tổng hợp những ngày tốt mua giường năm 2022 theo từng tháng mà bạn có thể tham khảo:
| Ngày tốt tháng 1 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Bảy | 1/1/2022 | 29/11/2021 | 
| Hai | 3/1/2022 | 1/12/2021 | 
| Ba | 4/1/2022 | 2/12/2021 | 
| Bảy | 8/1/2022 | 6/12/2021 | 
| Ba | 11/1/2022 | 9/12/2021 | 
| Năm | 13/1/2022 | 11/12/2021 | 
| Sáu | 14/1/2022 | 12/12/2021 | 
| Chủ Nhật | 16/1/2022 | 14/12/2021 | 
| Chủ Nhật | 23/1/2022 | 21/12/2021 | 
| Ngày tốt tháng 2 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Ba | 1/2/2022 | 1/1/2022 | 
| Năm | 3/2/2022 | 3/1/2022 | 
| Sáu | 4/2/2022 | 4/1/2022 | 
| Chủ Nhật | 13/2/2022 | 13/1/2022 | 
| Bảy | 19/2/2022 | 19/1/2022 | 
| Chủ Nhật | 20/2/2022 | 20/1/2022 | 
| Ba | 22/2/2022 | 22/1/2022 | 
| Ngày tốt tháng 3 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Năm | 3/3/2022 | 1/2/2022 | 
| Sáu | 4/3/2022 | 2/2/2022 | 
| Hai | 7/3/2022 | 5/2/2022 | 
| Năm | 10/3/2022 | 8/2/2022 | 
| Chủ Nhật | 13/3/2022 | 11/2/2022 | 
| Năm | 17/3/2022 | 15/2/2022 | 
| Bảy | 19/3/2022 | 17/2/2022 | 
| Ba | 22/3/2022 | 20/2/2022 | 
| Hai | 28/3/2022 | 26/2/2022 | 
| Ba | 29/3/2022 | 27/2/2022 | 
| Ngày tốt tháng 4 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Chủ Nhật | 3/4/2022 | 3/3/2022 | 
| Hai | 4/4/2022 | 4/3/2022 | 
| Chủ Nhật | 10/4/2022 | 10/3/2022 | 
| Năm | 14/4/2022 | 14/3/2022 | 
| Bảy | 16/4/2022 | 16/3/2022 | 
| Chủ Nhật | 17/4/2022 | 17/3/2022 | 
| Ba | 19/4/2022 | 19/3/2022 | 
| Tư | 20/4/2022 | 20/3/2022 | 
| Bảy | 23/4/2022 | 23/3/2022 | 
| Ngày tốt tháng 5 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Chủ Nhật | 1/5/2022 | 1/4/2022 | 
| Hai | 2/5/2022 | 2/4/2022 | 
| Tư | 4/5/2022 | 4/4/2022 | 
| Năm | 5/5/2022 | 5/4/2022 | 
| Sáu | 6/5/2022 | 6/4/2022 | 
| Chủ Nhật | 8/5/2022 | 8/4/2022 | 
| Năm | 12/5/2022 | 12/4/2022 | 
| Bảy | 14/5/2022 | 14/4/2022 | 
| Ba | 17/5/2022 | 17/4/2022 | 
| Tư | 18/5/2022 | 18/4/2022 | 
| Bảy | 21/5/2022 | 21/4/2022 | 
| Hai | 23/5/2022 | 23/4/2022 | 
| Ba | 24/5/2022 | 24/4/2022 | 
| Sáu | 27/5/2022 | 27/4/2022 | 
| Ngày tốt tháng 6 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Tư | 1/6/2022 | 3/5/2022 | 
| Năm | 2/6/2022 | 4/5/2022 | 
| Bảy | 4/6/2022 | 6/5/2022 | 
| Năm | 9/6/2022 | 11/5/2022 | 
| Ba | 14/6/2022 | 16/5/2022 | 
| Tư | 15/6/2022 | 17/5/2022 | 
| Bảy | 18/6/2022 | 20/5/2022 | 
| Hai | 20/6/2022 | 22/5/2022 | 
| Ba | 21/6/2022 | 23/5/2022 | 
| Năm | 30/6/2022 | 2/6/2022 | 

Ảnh: Nội thất Lương Sơn
| Ngày tốt tháng 7 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Bảy | 2/7/2022 | 4/6/2022 | 
| Chủ Nhật | 3/7/2022 | 5/6/2022 | 
| Chủ Nhật | 10/7/2022 | 12/6/2022 | 
| Ba | 12/7/2022 | 14/6/2022 | 
| Tư | 13/7/2022 | 15/6/2022 | 
| Bảy | 16/7/2022 | 18/6/2022 | 
| Sáu | 22/7/2022 | 24/6/2022 | 
| Tư | 27/7/2022 | 29/6/2022 | 
| Chủ Nhật | 31/7/2022 | 3/7/2022 | 
| Ngày tốt tháng 8 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Bảy | 13/8/2022 | 16/7/2022 | 
| Hai | 15/8/2022 | 18/7/2022 | 
| Năm | 18/8/2022 | 21/7/2022 | 
| Sáu | 19/8/2022 | 22/7/2022 | 
| Chủ Nhật | 21/8/2022 | 24/7/2022 | 
| Ngày tốt tháng 9 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Sáu | 2/9/2022 | 7/8/2022 | 
| Bảy | 3/9/2022 | 8/8/2022 | 
| Ba | 6/9/2022 | 11/8/2022 | 
| Bảy | 10/9/2022 | 15/8/2022 | 
| Ba | 13/9/2022 | 18/8/2022 | 
| Năm | 15/9/2022 | 20/8/2022 | 
| Chủ Nhật | 18/9/2022 | 23/8/2022 | 
| Tư | 21/9/2022 | 26/8/2022 | 
| Bảy | 24/9/2022 | 29/8/2022 | 
| Chủ Nhật | 25/9/2022 | 30/8/2022 | 
| Sáu | 30/9/2022 | 5/9/2022 | 
| Ngày tốt tháng 10 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Bảy | 1/10/2022 | 6/9/2022 | 
| Ba | 11/10/2022 | 16/9/2022 | 
| Năm | 13/10/2022 | 18/9/2022 | 
| Sáu | 14/10/2022 | 19/9/2022 | 
| Chủ Nhật | 16/10/2022 | 21/9/2022 | 
| Hai | 17/10/2022 | 22/9/2022 | 
| Tư | 19/10/2022 | 24/9/2022 | 
| Năm | 20/10/2022 | 25/9/2022 | 
| Sáu | 28/10/2022 | 4/10/2022 | 
| Bảy | 29/10/2022 | 5/10/2022 | 
| Ngày tốt tháng 11 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Ba | 1/11/2022 | 8/10/2022 | 
| Hai | 7/11/2022 | 14/10/2022 | 
| Ba | 8/11/2022 | 15/10/2022 | 
| Năm | 10/11/2022 | 17/10/2022 | 
| Chủ Nhật | 13/11/2022 | 20/10/2022 | 
| Hai | 14/11/2022 | 21/10/2022 | 
| Năm | 17/11/2022 | 24/10/2022 | 
| Bảy | 19/11/2022 | 26/10/2022 | 
| Chủ Nhật | 20/11/2022 | 27/10/2022 | 
| Ba | 29/11/2022 | 6/11/2022 | 
| Ngày tốt tháng 12 | ||
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | 
| Chủ Nhật | 11/12/2022 | 18/11/2022 | 
| Hai | 12/12/2022 | 19/11/2022 | 
| Năm | 15/12/2022 | 22/11/2022 | 
| Bảy | 17/12/2022 | 24/11/2022 | 
| Chủ Nhật | 18/12/2022 | 25/11/2022 | 
| Ba | 27/12/2022 | 5/12/2022 | 

Ảnh: Nội thất Tứ Gia
Trên đây là toàn bộ thông tin về ngày tốt mua giường năm 2022 theo từng tháng mà bạn có thể tham khảo và áp dụng.
* Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
 Hai trợ lực tăng trưởng cho thị trường nhà liền thổ TP HCM
                                 11:29 | 31/10/2025
                                    
                                Hai trợ lực tăng trưởng cho thị trường nhà liền thổ TP HCM
                                 11:29 | 31/10/2025
                             Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
                
                Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
             Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
                
                Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
             Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
                
                Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
             Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
                
                Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
             Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group
                
                Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group