Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2020 Chính Xác
Cùng cập nhật điểm chuẩn của trường Học viện Ngân hàng chính xác nhất qua các năm. Xem điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2), nguyện vọng 3 (NV3). Thêm vào đó là những thông tin liên quan và mới nhất về vấn đề tuyển sinh, điểm chuẩn của từng chuyên ngành. Tất cả sẽ được cập nhật đầy đủ và chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.
Điểm chuẩn vào Học viện Ngân hàng năm nay là bao nhiêu?
Các chuyên ngành đào tạo tại Học viên Ngân hàng gồm có:
Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành |
7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp |
Quản trị marketing | ||
7340201 | Tài chính Ngân hàng | Tài chính |
Ngân hàng | ||
7340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế |
7380107_A 7380107_C | Luật kinh tế | Luật kinh tế |
7310101 | Kinh tế | Kinh tế |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng |
7340201_I | Tài chính- ngân hàng Sunderland | Tài chính - Ngân hàng Sunderland |
7340301_I | Kế toán Sunderland | Kế toán Quản lý tài chính Sunderland |
7340101_IV 7340101_IU | Quản trị kinh doanh CityU | Quản trị tài chính CityU |
7340301_J | Kế toán định hướng Nhật Bản | Kế toán định hướng Nhật Bản |
7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin định hướng Nhật Bản |
Học viện Ngân hàng đã công bố điểm chuẩn của trường. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm nay, mức điểm cao nhất là 24 điểm đối với ngành đào tạo Tài chính - ngân hàng đối với hệ Đại học. thấp nhất 15 điểm đối với hệ cao đẳng. Cụ thể, thang điểm chuẩn trường Học viện Ngân hàng năm nay như sau:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | |
Hệ ĐH |
|
|
|
|
Tài chính - Ngân hàng | 401 | A | 24 | Thí sinh dự thi mã ngành 401 có mức điểm 23 và 23,5 được xét trúng tuyển vào một trong các ngành 402, 403, 404. Không xét tuyển NV2. |
Kế toán | 402 | A | 23 | |
Quản trị - Kinh doanh | 403 | A | 23 | |
Hệ thống thông tin quản lí | 404 | A | 23 | |
Tiếng Anh (Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng) | 751 | D1 |
|
|
Hệ CĐ |
|
|
|
|
* Đào tạo tại Trụ sở Học viện: |
|
|
|
|
Tài chính - Ngân hàng | C65 | A | 17 |
|
Kế toán | C66 | A | 17 |
|
* Đào tạo tại Phân viện Phú Yên: 446 đường Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hoà, Phú Yên. ĐT: 057-824744 |
|
| 15 |
|
Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
|
|
Tài chính Ngân hàng | C65 | A | 15 |
Sau đây, là một số chỉ tiêu tuyển sinh - Mã ngành - Tổ hợp môn xét tuyển - Điểm trúng tuyển của các năm gần nhất (theo kết quả của kỳ thi THPT QG).
Hệ đại học chính quy (tại trụ sở chính Hà Nội)
Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | |||
-1 | -2 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Hệ đại học chính quy (tại trụ sở chính Hà Nội) | ||||||||
NHH | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 280 | 120 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
NHH | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 650 | 270 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
NHH | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 300 | 120 | 23,25 | 20,50 | 22,75 |
NHH | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 90 | 30 | 22,00 | 20,00 | 21,75 |
NHH | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 280 | 120 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
NHH | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 25,25 | 23,75 | 21,5 |
NHH | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 110 | 50 | 25,25 | 23,75 | 24,75 |
NHH | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 125 | 55 | 23,25 | 21,25 | 23 |
NHH | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 | x | 20,00 | 22 |
Hệ đại học chính quy chương trình quốc tế
Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | |||
-1 | -2 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Hệ đại học chính quy chương trình quốc tế | ||||||||
NHH | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh CityU 3 1 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 | 18,25 | 19,25 | 20,5 |
NHH | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh CityU 4 0 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 30 | 18,25 | 19,25 | 20,5 |
NHH | 7340201_I | Tài chính Ngân hàng Sunderland | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | 17,25 | 19 | 20,75 |
NHH | 7340301_I | Kế toán Sunderland | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | 15,75 | 17,75 | 20 |
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Bắc Ninh)
Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | |||
-1 | -2 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Bắc Ninh) | ||||||||
NHB | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 | 16 | 16,5 | 16 |
NHB | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 85 | 35 | 16 | 16,5 | 16 |
Điểm chuẩn Ngân hàng năm trước cao nhất bao nhiêu điểm?
Theo GS-TS Phạm Quốc Khánh - Trưởng Phòng đào Học viện Ngân hàng cho biết ngành Luật kinh tế, tổ hợp xét tuyển khối C00 có điểm chuẩn cao nhất, với 24,75 điểm.
Các ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng cùng có điểm chuẩn là 22,25.
Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn năm ngoái. Theo đó, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 21,5 đến 24,75 điểm.
Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Luật kinh tế, tổ hợp xét tuyển khối C00 với 24,75 điểm. Sau đó là ngành Ngôn ngữ Anh với 23 điểm.
Các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán cùng có điểm chuẩn là 22,25.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
Ngành | Năm ngoái |
Quản trị kinh doanh | 22,25 |
Tài chính - ngân hàng | 22,25 |
Kế toán | 22,75 |
Hệ thống thông tin quản lý | 21,75 |
Kinh doanh quốc tế | 22,25 |
Luật kinh tế | 21,5 (tổ hợp xét tuyển: KHTN) 24,75 (tổ hợp xét tuyển: KHXH) |
Kinh tế | 22 |
Ngôn ngữ Anh | 23 |
Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | 20,5 |
Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 20,5 |
Tài chính - ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh; cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20,75 |
Quản lý Tài chính - kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | |
Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20 |
Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 22,75 |
Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 22,75 |
Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 21,75 |
Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 21,75 |
*Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Những lưu ý khi tra cứu điểm chuẩn Học viện Ngân hàng
Khi các thí sinh tra cứu điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng, cần lưu ý đối chiếu đúng theo mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn mình đã đăng ký xét tuyển để kiểm tra kết quả điểm chuẩn đầu vào chính xác nhất.
Với ngành luật kinh tế của trường, điểm đầu vào năm 2017 là 25,25 điểm, đây là điểm số cao nhất trong tất cả các ngành. Điểm số mỗi năm sẽ có sự biến động khác nhau vì thế rất có thể trong năm 2018 điểm số sẽ cao hơn so với những năm trước.
Với điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hơn 26 điểm thì các thí sinh hoàn toàn yên tâm về khả năng trúng tuyển của mình. Vì năm 2017 điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng là 25,25 điểm đây cũng là điểm số đầu vào cao nhất của các ngành.
Với những ngành khác như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế cùng với các ngành khác có mức điểm tương tương đương từ 22- 23,5 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất của trường là 15,75 điểm dành cho ngành quản lý tài chính kế toán, vì thế những bạn có điểm thấp có thể ứng tuyển nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Ngoài ra các thí sinh cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa điểm chuẩn của những trường đại học khác như điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội… cùng với rất nhiều những trường khác.
Lưu ý khi các thí sinh trúng tuyển nhận được giấy báo nhập học cần đến đúng thời gian quy định và hoàn thiện thủ tục nhập học nhanh chóng và đầy đủ nhất.