(Nguồn: tin247)
| Tên rạp | Các suất chiếu ngày 29/12 |
1 | CGV Vincom Bà Triệu Tầng 6, VinCom Center Hà Nội, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội | 13:50/ 14:35/ 15:30/ 16:20/ 17:00/ 18:00/ 18:45/ 19:30/ 20:25/ 21:00/ 21:30/ 22:05/ 22:50/ 23:25. |
2 | CGV Mipec Tower Tầng 5, MIPEC Tower, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội | 15:10/ 16:20/ 17:35/ 18:45/ 19:20/ 20:00/ 21:10/ 21:45/ 22:30/ 23:00. |
3 | CGV Hồ Gươm Plaza Tầng 3, TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội | 14:40/ 15:20/ 16:00/ 17:00/ 18:20/ 18:50/ 19:30/ 20:10/ 20:40/ 21:10/ 21:50/ 22:30/ 23:00/ 23:45. |
4 | CGV IPH Hà Nội Tầng 4, Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | 14:15/ 15:45/ 16:30/ 17:15/ 18:00/ 18:45/ 19:30/ 20:05/ 20:15/ 20:40/ 21:00/ 21:20/ 21:45/ 22:15/ 22:30/ 23:00/ 23:15. |
5 | CGV Aeon Long Biên Tầng 4 - TTTM AEON Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội | 14:20/ 15:00/ 15:45/ 16:20/ 16:50/ 17:30/ 18:20/ 18:50/ 19:20/ 20:00/ 20:45/ 21:50/ 22:30/ 23:15. |
6 | CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội | 15:15/ 16:00/ 16:30/ 17:45/ 18:30/ 19:00/ 19:30/ 20:15/ 21:00/ 21:30/ 22:45/ 23:20. |
7 | CGV Artemis Hà Nội Tầng 6, The Artemis Tower, số 3, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội | 14:30/ 15:40/ 17:05/ 18:10/ 19:30/ 20:35/ 22:05/ 23:00. |
8 | CGV Rice City Tầng 2 và 4, Tòa nhà Trung - RICE CITY Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội | 14:20/ 15:30/ 16:40/ 17:50/ 19:00/ 20:10/ 21:20/ 22:30. |
9 | CGV Tràng Tiền Plaza Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội | 15:10/ 15:40/ 16:10/ 17:35/ 18:05/ 18:35/ 19:00/ 20:00/ 20:45/ 21:00/ 22:25/ 22:45/ 23:25. |
10 | CGV Hà Nội Center Point Tầng 5 TTTM Hà Nội Centerpoint, 85 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | 14:20/ 15:30/ 16:20/ 17:50/ 20:10/ 20:55/ 21:40/ 22:45. |
11 | CGV Trương Định Plaza Tầng 5 Trương Định Plaza, 461 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội | 14:30/ 15:40/ 16:45/ 18:00/ 19:05/ 19:45/ 20:20/ 21:25/ 22:05/ 22:40. |
12 | CGV Times City Tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội | 14:20/ 15:10/ 15:40/ 16:10/ 16:40/ 17:30/ 18:00/ 18:30/ 19:00/ 19:20/ 19:50/ 20:20/ 20:50/ 21:20/ 21:40/ 22:10/ 22:40/ 23:00/ 23:10. |
13 | CGV Vincom Royal City Tầng B2, TTTM Vincom Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | 14:20/ 15:00/ 15:20/ 16:40/ 17:20/ 18:20/ 19:00/ 19:40/ 20:00/ 20:40/ 21:20/ 22:00/ 22:20/ 23;00/ 23:40. |
14 | CGV Vincom Long Biên Tầng 5, TTTM Vincom Plaza Long Biên, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội | 14:30/ 16:05/ 16:50/ 18:25/ 20:50/ 21:25. |
15 | CGV Machinco Tầng 7, Trung tâm thương mại Machinco, 10 Trần Phú, Q, Hà Đông, Hanoi City | 14:40/ 15:15/ 17:00/ 17:35/ 19:20/ 19:55/ 20:30/ 21:05/ 21:40/ 22:15/ 22:50. |
16 | CGV Sun Grand Lương Yên 03 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 15:40/ 17:55/ 20:10/ 21:45/ 22:25. |
17 | CGV Vincom Bắc Từ Liêm Tòa nhà 21B5, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Tp. Hà Nội | 14:30/ 15:15/ 16:00/ 16:45/ 17:30/ 18:15/ 19:00/ 19:45/ 20:05/ 20:30/ 21:15/ 22:05/ 22:45/ 23:30. |
18 | CGV Xuân Diệu Tầng 2, Tòa nhà D'. Le Roi Soleil, số 59 Xuân Diệu, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội | 15:15/ 15:35/ 16:00/ 17:30/ 17:45/ 17:55/ 19:00/ 19:20/ 19:45/ 20:10/ 21:15/ 22:05. |
19 | CGV Vincom Metropolis Liễu Giai 29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội | 14:50/ 15:25/ 16:35/ 17:45/ 19:10/ 19:45/ 20:10/ 20:35/ 21:15/ 22:10/ 22:35/ 23:05. |
20 | CGV Vincom Trần Duy Hưng Tầng 5, TTTM Vincom Center Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 14:45/ 15:20/ 15:40/ 16:40/ 17:40/ 18:00/ 19:00/ 19:35/ 20:00/ 20:20/ 20:50/ 21:20/ 21:55/ 22:20/ 22:40/ 23:10. |
21 | CGV Vincom Sky Lake Tầng 3 - TTTM Vincom Plaza Skylake, Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội | 16:10/ 18:25/ 18:50/ 19:45/ 20:40/ 22:00/ 22:55. |
22 | CGV Aeon Hà Đông Khu đô thị mới Dương Nội, Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội | 14:45/ 15:05/ 15:25/ 16:10/ 17:05/ 17:25/ 17:45/ 18:30/ 19:25/ 20:10/ 20:50/ 21:45/ 22:00/ 22:30/ 23:10. |
| Tên rạp | Các suất chiếu ngày 29/12 |
1 | Lotte Landmark Tầng 5 Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. | 15:00/ 16:30/ 17:30/ 18:15/ 19:00/ 20:00/ 20:45/ 21:30. |
2 | Lotte Hà Đông Tầng 4 Mê Linh Plaza, Tô Hiệu, Hà Đông, Tp. Hà Nội | 15:00/ 15:30/ 16:00/ 16:30/ 17:00/ 17:30/ 18:15/ 19:15/ 20:15/ 20:45/ 21:30. |
3 | Lotte Thăng Long Tầng 3 Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | 15:30/ 16:30/ 18:00/ 18:30/ 19:00/ 20:30/ 21:00. |
4 | Lotte Long Biên Tầng 3, TTTM Savico Megamall, 7 - 9 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội | 15:00/ 16:30/ 17:00/ 17:30/ 19:00/ 19:30/ 20:00/ 20:30/ 21:30/ 22:00. |
| Tên rạp | Các suất chiếu ngày 29/12 |
1 | BHD STAR CẦU GIẤY Địa điểm: Tầng 8 TTTM Discovery – 302 Cầu Giấy, Hà Nội | 15:00/ 16:10/ 18:25/ 19:30/ 19:50/ 20:40/ 21:10/ 22:05/ 22:55. |
2 | BHD STAR PHẠM NGỌC THẠCH Địa điểm: Tầng 8 TTTM Vincom, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội | 15:05/ 15:35/ 16:35/ 17:15/ 18:50/ 19:30/ 20:25/ 21:05/ 21:25/ 22:40/ 23:20. |
| Tên rạp | Các suất chiếu ngày 29/12 |
1 | Beta Thanh Xuân Tầng hầm B1, tòa nhà Golden West, Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội | 15:30/ 16:15/ 17:00/ 17:45/ 19:15/ 20:00/ 20:45/ 21:30/ 22:15/ 23:00/ 23:45. |
2 | Beta Mỹ Đình Tầng hầm B1, tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 15:30/ 16:15/ 17:00/ 17:45/ 18:45/ 19:30/ 20:00/ 20:30/ 21:00/ 21:45/ 22:15/ 22:45/ 23:15. |
3 | Beta Đan Phượng Tầng 2 Tòa nhà HHA, Khu Đô Thị XPHomes (Tân Tây Đô), Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15:45/ 17:15/ 18:40/ 19:30/ 20:00/ 20:30/ 21:00/ 22:10/ 22:35. |
| Tên rạp | Các suất chiếu ngày 29/12 |
1 | Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội | 15:20/ 16:05/ 16:50/ 17:30/ 18:15/ 19:00/ 19:40/ 20:25/ 21:10/ 21:50/ 22:30/ 22:50/ 23:15. |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.