Thống kê theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, tháng 8 Việt Nam xuất khẩu 223.405 tấn cao su thu về 274,99 triệu USD, tăng 10% về khối lượng và tăng 12% kim ngạch so với tháng liền trước đó.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu cao su đạt 907.944 tấn, giá trị 1,16 tỉ USD, giá xuất khẩu bình quân đạt 1.275,9 USD/tấn. So cùng kì năm ngoái, giảm 5,5% lượng, 12% kim ngạch và 7% giá.
Ghi nhận trong 8 tháng, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cao su của Việt Nam đạt 693.431 tấn, tương đương 864,23 triệu USD, chiếm 76% tổng lượng và chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước. So cùng kì năm ngoái tăng 11% lượng và tăng 3% kim ngạch, tuy nhiên giá giảm 8% giá khi đạt 1.246 USD/tấn.
Xếp thứ hai là Ấn Độ đạt 35.589 tấn trị giá 49,2 triệu USD, giảm 56% lượng và giảm 57,5% về kim ngạch; EU đạt 36.058 tấn trị giá 48,8 triệu USD, giảm 29% cả về lượng và kim ngạch; Hàn Quốc đạt 18.149 tấn, tương đương 26,9 triệu USD, giảm 38% cả về lượng và kim ngạch.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu cao su nhiều nhất 8 tháng đầu năm 2020

(Đồ họa: TV)
Xét về giá Hong Kong là thị trường cao su nước ta xuất được giá nhất khi đạt 1.826 USD/tấn. Theo sau là Singapore đạt 1.555 USD/tấn; Ukraine, Pháp, Peru, Phần Lan, Mexico cũng là những thị trường giá cao su Việt Nam xuất đạt trên 1.500 USD/tấn.

(Đồ họa: TV)
Nhìn chung, xuất khẩu cao su sang hầu hết thị trường trong 8 tháng đầu năm nay đều giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kì năm ngoái. Số ít thị trường tăng trưởng như Arrgentina tăng 20% về lượng và tăng 21% về kim ngạch, đạt 1.373 tấn trị giá 2 triệu USD; Pakistan tăng 27% về lượng và tăng 17% về kim ngạch, đạt 4.790 tấn, tương đương 6 triệu USD; Séc tăng 28% về lượng và tăng 8% về kim ngạch, đạt 1.008 tấn trị giá 1,2 triệu USD.
Chi tiết xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
| Thị trường | 8 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng cộng | 907.944 | 1.158.419.809 | 1.275,9 | -5,52 | -12,06 | 100 | 100 |
| Trung Quốc | 693.431 | 864.227.742 | 1.246,3 | 11,31 | 2,69 | 76,37 | 74,6 |
| Ấn Độ | 35.589 | 49.214.023 | 1.382,8 | -55,68 | -57,54 | 3,92 | 4,25 |
| EU | 36.058 | 48.791.732 | 1.353,1 | -29,85 | -28,39 | 3,97 | 4,21 |
| Hàn Quốc | 18.149 | 26.865.659 | 1.480,3 | -38,91 | -37,77 | 2 | 2,32 |
| Đài Loan | 15.947 | 21.967.702 | 1.377,5 | -7,03 | -13,25 | 1,76 | 1,9 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 13.522 | 19.349.504 | 1.431,0 | -21,53 | -19,02 | 1,49 | 1,67 |
| Mỹ | 13.534 | 18.511.761 | 1.367,8 | -33,18 | -32,15 | 1,49 | 1,6 |
| Đức | 12.452 | 17.733.371 | 1.424,1 | -33,1 | -32,89 | 1,37 | 1,53 |
| Indonesia | 7.307 | 10.558.673 | 1.445,0 | -34,31 | -38,68 | 0,8 | 0,91 |
| Nhật Bản | 6.761 | 9.867.517 | 1.459,5 | -5,18 | -13,02 | 0,74 | 0,85 |
| Italy | 5.207 | 7.400.150 | 1.421,2 | -35,45 | -27,76 | 0,57 | 0,64 |
| Tây Ban Nha | 5.614 | 7.399.084 | 1.318,0 | -17,49 | -15,26 | 0,62 | 0,64 |
| Sri Lanka | 5.108 | 7.238.378 | 1.417,1 | -30,54 | -32,52 | 0,56 | 0,62 |
| Brazil | 5.742 | 7.077.015 | 1.232,5 | -37,55 | -30,48 | 0,63 | 0,61 |
| Malaysia | 5.672 | 6.446.734 | 1.136,6 | -79,82 | -82,92 | 0,62 | 0,56 |
| Pakistan | 4.790 | 6.084.240 | 1.270,2 | 26,49 | 16,56 | 0,53 | 0,53 |
| Hà Lan | 4.707 | 5.925.815 | 1.258,9 | -30,88 | -29,98 | 0,52 | 0,51 |
| Bangladesh | 3.666 | 5.332.600 | 1.454,6 | -36,78 | -38,75 | 0,4 | 0,46 |
| Nga | 3.957 | 5.240.400 | 1.324,3 | -19,88 | -24,68 | 0,44 | 0,45 |
| Canada | 2.758 | 4.037.729 | 1.464,0 | -11,72 | -13,02 | 0,3 | 0,35 |
| Bỉ | 2.569 | 2.672.189 | 1.040,2 | -19,19 | -14,84 | 0,28 | 0,23 |
| Pháp | 1.713 | 2.659.407 | 1.552,5 | -34,74 | -33,47 | 0,19 | 0,23 |
| Argentina | 1.373 | 2.002.354 | 1.458,4 | 19,5 | 20,89 | 0,15 | 0,17 |
| Anh | 1.397 | 1.756.649 | 1.257,4 | -28,47 | -26,81 | 0,15 | 0,15 |
| Phần Lan | 1.008 | 1.525.578 | 1.513,5 | -15,22 | -12,54 | 0,11 | 0,13 |
| Hong Kong | 664 | 1.212.430 | 1.825,9 | -45,48 | -29,4 | 0,07 | 0,1 |
| Sec | 1.008 | 1.172.825 | 1.163,5 | 28,08 | 7,58 | 0,11 | 0,1 |
| Peru | 747 | 1.136.174 | 1.521,0 | -41,37 | -38,83 | 0,08 | 0,1 |
| Mexico | 615 | 930.586 | 1.513,1 | -77,64 | -74,88 | 0,07 | 0,08 |
| Thụy Điển | 383 | 546.664 | 1.427,3 | -72,06 | -71,29 | 0,04 | 0,05 |
| Ukraine | 200 | 310.539 | 1.552,7 | 8,11 | 14,11 | 0,02 | 0,03 |
| Singapore | 111 | 172.620 | 1.555,1 | 0 | 4,64 | 0,01 | 0,01 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.