
Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik).
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2020, Việt Nam xuất siêu sang Anh hơn 424,2 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu gấp 9 lần so với nhập khẩu.
Cụ thể, nước ta xuất gần 477,3 triệu USD hàng hóa sang Anh; đồng thời nhập về 53 triệu USD. Tổng kim ngạch hai chiều đạt 530,3 triệu USD.
Lũy kế 10 tháng 2020, Việt Nam xuất khẩu sang Anh hơn 4,1 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước gần 4,7 tỷ USD. Thặng dư thương mại triệu USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Một số nhóm hàng xuất khẩu của nước ta có kim ngạch tăng trên 100% so với tháng trước đó là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 506%; sắt thép các loại tăng 343%; sản phẩm từ sắt thép tăng 329%; cao su tăng 234%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 177%; hàng rau quả tăng 105%; cà phê tăng 103%.
Xuất khẩu nhiều nhất là điện thoại các loại và linh kiện, gần 125,4 triệu USD.
Trong top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Anh 10 tháng đầu năm ghi nhận có duy nhất nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đó là điện thoại các loại và linh kiện.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Anh tháng 10/2020 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 10/2020 | Lũy kế 10 tháng 2020 | |||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 9/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 477.251.941 | 1 | 4.135.949.806 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 125.354.549 | -2 | 1.233.452.874 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 60.227.705 | 31 | 408.588.107 | ||
| Hàng dệt, may | 40.158.080 | -24 | 459.342.550 | ||
| Hàng thủy sản | 39.848.558 | 7 | 297.910.123 | ||
| Giày dép các loại | 39.547.149 | -9 | 401.940.068 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 29.864.161 | 506 | 265.681.153 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 27.355.029 | 22 | 188.335.279 | ||
| Hàng hóa khác | 21.472.689 | 185.694.558 | |||
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 13.149.344 | -17 | 84.607.807 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 11.530.464 | 6 | 93.534.865 | ||
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 11.101.776 | 32 | 68.453.540 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 10.087.866 | 329 | 29.781.880 | ||
| Hạt điều | 1.644 | 8.860.957 | 4 | 13.585 | 78.106.826 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7.235.966 | 10 | 73.304.338 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.146.637 | 31 | 24.559.432 | ||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 3.964.194 | 177 | 24.537.318 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 3.556.081 | -24 | 22.949.880 | ||
| Sản phẩm gốm, sứ | 3.261.185 | -2 | 24.568.813 | ||
| Cà phê | 1.694 | 3.178.709 | 103 | 25.953 | 44.268.608 |
| Sắt thép các loại | 3.747 | 2.556.573 | 343 | 35.120 | 24.870.700 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 2.391 | 2.050.670 | -21 | 18.021 | 15.689.613 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.996.508 | 53 | 17.344.612 | ||
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.789.905 | 24 | 21.269.613 | ||
| Hàng rau quả | 1.514.371 | 105 | 8.823.181 | ||
| Hạt tiêu | 420 | 1.142.547 | -2 | 4.704 | 13.464.747 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 1.110.819 | 3 | 6.349.826 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 484.939 | -25 | 13.767.443 | ||
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 469.728 | 20 | 2.690.398 | ||
| Cao su | 210 | 234.782 | 234 | 1.671 | 2.061.654 |
Ô tô nguyên chiếc các loại là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất, cụ thể tăng 207% so với tháng 9.
Bên cạnh đó, một số nhóm hàng nhập khẩu chính có kim ngạch giảm trong tháng 10 như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 7%; dược phẩm giảm 39%; sản phẩm hóa chất giảm 30%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 45%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Anh trong 10 tháng ghi nhận xuất khẩu nhiều nhất là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác hơn 172 triệu USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Anh tháng 10/2020 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 10/2020 | Lũy kế 10 tháng 2020 | |||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 9/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 53.041.845 | -11 | 561.884.636 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14.878.449 | -7 | 172.027.627 | ||
| Hàng hóa khác | 13.046.820 | -3 | 110.411.218 | ||
| Dược phẩm | 5.891.451 | -39 | 71.729.435 | ||
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 67 | 4.358.408 | 207 | 283 | 24.423.762 |
| Sản phẩm hóa chất | 3.906.727 | -30 | 43.068.406 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.707.412 | -45 | 18.163.967 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.781.407 | 24 | 15.928.638 | ||
| Hàng thủy sản | 1.316.505 | -14 | 14.850.914 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 1.051.680 | 15 | 12.322.624 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | 258 | 843.971 | -23 | 3.478 | 10.083.504 |
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 627.940 | -59 | 12.392.967 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 627.015 | -49 | 10.937.460 | ||
| Hóa chất | 588.187 | 59 | 4.205.428 | ||
| Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 477.084 | -44 | 16.385.796 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 189.958 | -41 | 3.289.842 | ||
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | 186.416 | -76 | 3.509.029 | ||
| Vải các loại | 153.662 | -66 | 6.639.705 | ||
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 134.783 | -87 | 6.605.296 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 114.000 | 25 | 847.753 | ||
| Cao su | 33 | 99.437 | -38 | 469 | 1.014.252 |
| Kim loại thường khác | 3 | 60.532 | -8 | 353 | 1.116.790 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.215.498 | ||||
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | 86.335 | ||||
| Sắt thép các loại | 625 | 628.391 | |||
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Nhà đầu tư có thể tham gia khảo sát, góp tiếng nói vào Bảng xếp hạng và có cơ hội nhận quà từ Ban Tổ chức.