Tính từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 21 ca nhiễm trong cộng đồng khiến 25 trường học trên địa bàn TP phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hàng loạt, TP HCM ghi nhận một ca bệnh và hai trường học bị ảnh hưởng.
Danh sách các trường học ở Hà Nội có ca nhiễm Covid-19, F1 hoặc có liên quan tới vùng dịch
STT | Tên trường | Quận/huyện | Lý do |
1 | Trường Tiểu học dân lập Ban Mai | Hà Đông | 1 phụ huynh nhiễm Covid-19 |
2 | Trường THPT Phan Huy Chú | Đống Đa | Học sinh đi tham quan thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và đền thờ Chu Văn An (Hải Dương). |
3 | Trường Tiểu học Xuân Phương | Nam Từ Liêm | 1 học sinh nhiễm Covid-19 |
4 | Trường Mầm non Cầu Diễn | Nam Từ Liêm | 1 học sinh là F1 |
5 | Trường ĐH FPT cơ sở tại Hòa Lạc | Thạch Thất | 1 sinh viên nhiễm Covid-19 |
6 | Trường mầm non Tứ Liên | Tây Hồ | 1 học sinh là F1 |
7 | Trường liên cấp Vinschool cơ sở tại Khu đô thị Times City | Hai Bà Trưng | 1 phụ huynh nhiễm Covid-19 |
8 | Trường THPT Phan Đình Phùng | 1 học sinh là F1, 2 học sinh là F2 | |
9 | Trường THPT Cao Bá Quát | Gia Lâm | Học sinh từng tham gia trải nghiệm tại trường Đại học FPT |
10 | Trường THPT Quốc Oai | Quốc Oai | |
11 | Trường THPT Hoài Đức A | Hoài Đức | |
12 | Trường THPT Phúc Thọ | Phúc Thọ | |
13 | Trường THPT Thạch Thất | Thạch Thất | |
14 | Trường THPT Nguyễn Gia Thiều | Long Biên | |
15 | Trường THPT Hai Bà Trưng | Hai Bà Trưng | |
16 | Trường THPT Tùng Thiện | Sơn Tây | |
17 | Trường THPT Ba Vì | Ba Vì | |
18 | Trường THPT Phùng Khắc Khoan | Đống Đa | |
19 | Trường THPT Hoàng Cầu | Đống Đa | Học sinh đi trải nghiệm tại Hạ Long, Quảng Ninh và TP Chí Linh (Hải Dương) |
20 | Trường THCS Dịch Vọng | Cầu Giấy | 1 học sinh là F1 |
21 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | Cầu Giấy | 1 học sinh là F1 |
22 | Trường THCS Khương Mai | Thanh Xuân | Gia đình học sinh tiếp xúc gần với ca Covid-19 ở Hải Dương |
23 | Trường THCS Đông Mỹ | Thanh Trì | Học sinh tham quan ngoại khoá tại Quảng Ninh và Hải Dương |
24 | Trường THCS Tả Thanh Oai | Thanh Trì | Học sinh tham quan ngoại khoá tại Quảng Ninh và Hải Dương |
25 | Trường THCS Hữu Hoà | Thanh Trì | Học sinh tham quan ngoại khoá tại Quảng Ninh và Hải Dương |
Danh sách các trường học ở TP HCM có ca nhiễm Covid-19, F1 hoặc có liên quan tới vùng dịch
STT | Tên trường | Quận | Lý do |
1 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện | Tân Phú | 1 học sinh đi về từ TP Chí Linh (Hải Dương) |
2 | Trường THPT Bùi Thị Xuân | Quận 1 | 1 phụ huynh đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19 |
Bên cạnh đó, cả nước đã có ít nhất 32 tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Dương, TP HCM, ... đã cho học sinh nghỉ Tết Tân Sửu sớm khoảng một tuần so với lịch nghỉ đã thông báo từ trước để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian đi học trở lại là sau kỳ nghỉ Tết hoặc đến khi có thông báo mới.
Trong năm ngày 28/1 - 2/2, Bộ Y tế ghi nhận 301 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành gồm: Hải Dương (242), Quảng Ninh (46), Hà Nội (21), Gia Lai (12), Bắc Ninh (3), Bình Dương (2), Hòa Bình (2), Bắc Giang, TP HCM, Hải Phòng, mỗi nơi một ca.
Thị trường 00:14 | 21/09/2021
Kinh doanh 23:48 | 23/07/2021
Kinh doanh 20:07 | 18/07/2021
Kinh doanh 18:43 | 18/07/2021
Quy hoạch 22:32 | 18/05/2021
Đấu giá - Đấu thầu 20:31 | 18/05/2021
Kinh doanh 15:26 | 18/05/2021
Kinh doanh 15:13 | 18/05/2021