Tại kỳ họp thứ 11 khóa X, HĐND tỉnh Bình Thuận đã quyết nghị thông qua kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm năm 2021 của địa phương. Theo đó, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh là 2.759,238 tỷ đồng; trong đó, đầu tư trong cân đối là 497,738 tỷ đồng, đầu tư từ tiền sử dụng đất là 700 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.050 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 511,5 tỷ đồng.
Việc phân bổ nguồn vốn tập trung cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, các dự án đền bù tạo quỹ đất và các công trình khác.
Trong lĩnh vực giao thông, theo Nghị quyết trên, giai đoạn 2021 - 2025 có khoảng 11.000 tỷ đồng sẽ được rót vào 49 công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.
Hai dự án trọng điểm là cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và sân bay Phan Thiết đang đẩy nhanh tiến độ giúp Bình Thuận tăng cường khả năng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam, được Quốc hội chuyển đổi từ hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư công sử dụng 100% vốn nhà nước, được khởi công ngày 30/9/2020.
Dự án có chiều dài 99 km, trong đó đi qua địa bàn Đồng Nai là 51,5 km. Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là gần 12.600 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 7.201 tỷ đồng.
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển từ TP HCM đến trung tâm du lịch Phan Thiết. Cao tốc cũng sẽ kết nối với sân bay Long Thành, giúp cho du khách từ sân bay quốc tế về Phan Thiết thuận tiện và nhanh chóng hơn, tạo nên trục giao thông liền mạch giữa TP HCM - Long Thành - Phan Thiết.
Đầu tháng 4 năm nay, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết. Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, sân bay Phan Thiết là cảng hàng không cấp 4E, với chức năng là sân bay dùng chung quân sự và dân dụng, có hoạt động bay quốc tế, với một đường cất hạ cánh có chiều dài 3.050 m.
Sân bay có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.833 tỷ đồng. Hạng mục phục vụ khu quân sự với mức đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng, do Quân chủng Phòng không không quân (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2022, cùng lúc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe.
Hiện tỉnh Bình Thuận cũng đang thi công ai tuyến đường ven biển nối TP Phan Thiết với huyện Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.
Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà đi qua TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam có chiều dài khoảng 25,6 km, có tổng mức đầu tư khoảng 999,4 tỷ đồng. Quy mô công trình này có chiều rộng nền đường 28 m, chiều rộng mặt đường 16 m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Dự kiến, thời gian thi công 38 tháng, đến cuối tháng 1/2024 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện có chiều dài khoảng 32,5 km với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Quy mô công trình này có chiều rộng nền đường từ 9 m đến 20 m tùy đoạn, chiều rộng mặt đường từ 8 m đến 12 m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Dự kiến, đến giữa tháng 4/2023 dự án sẽ hoàn thành.
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TỈNH BÌNH THUẬN
STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư (triệu đồng) | |
Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 |
| |||
1 | Cầu Sông Cát trên Đường vào Nhà máy xử lý rác thải phía Nam thành phố Phan Thiết | Sở Giao thông vận tải | 8.417 |
|
2 | Đường vào sân bay Phan Thiết | Sở Giao thông vận tải | 116.422 |
|
3 | Sửa chữa tuyến Phú Hội - Cẩm Hang - Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc và tuyến Sông Lũy - Phan Tiến, huyện Bắc Bình | Sở Giao thông vận tải | 10.600 |
|
4 | Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718, đoạn từ Ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam | Sở Giao thông vận tải | 95.499 |
|
5 | Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà | Sở Giao thông vận tải | 999.431 |
|
6 | Nâng cấp, mở rộng đường DT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện | Sở Giao thông vận tải | 599.641 |
|
7 | Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B) | Sở Giao thông vận tải | 419.987 |
|
8 | Đường dọc kênh phát triển kinh tế xã hội vùng chiến khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình | Sở Giao thông vận tải | 39.889 |
|
9 | Nâng cấp đường nội thị thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 9.484 |
|
10 | Nâng cấp đường từ Tú Sơn đi Đá trắng xã Sông Bình | UBND huyện Bắc Bình | 11.504 |
|
11 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Phan Rí Thành | UBND huyện Bắc Bình | 16.869 |
|
12 | Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm (gđ 2), huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 31.127 |
|
13 | Đường Ku Kê - Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 12.466 |
|
14 | Đường Phú Long - Ma Lâm - Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 11.299 |
|
15 | Đường Ma Lâm - Núi Xã Thô, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 18.825 |
|
16 | Đường ĐT 714 (đoạn qua đèo Đông Giang) | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 39.990 |
|
17 | Đường từ thôn La Dày đi thôn Buôn Cùi, xã Da Mi, huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 28.992 |
|
18 | Đường khu dân cư cầu Tàu, phường Đức Long (giai đoạn 1) | UBND thành phố Phan Thiết | 29.980 |
|
19 | Tuyến đường số 2, khu dịch vụ - công viên tái định cư Hưng Long, thành phố Phan Thiết | UBND thành phố Phan Thiết | 9.128 |
|
20 | Cầu Sông Đợt | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 15.484 |
|
21 | Sửa chữa nâng cấp đường trung tâm huyện đi Trung tâm dạy nghề và UBND thị trấn Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 5.204 |
|
22 | Đường kết nối khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita's với đường QL1A-Mỹ Thạnh | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 9.479 |
|
23 | Mở rộng đường thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 3 | UBND huyện Tánh Linh | 29.835 |
|
24 | Nâng cấp đường từ ĐT720 đi thôn dân tộc thiểu số Bàu Chim, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 7.964 |
|
25 | Nâng cấp đường vào khu du lịch Thác Bà, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 24.934 |
|
26 | Nâng cấp đường Đức Tài - Đê Bao, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 19.493 |
|
27 | Đường vào khu sản xuất liên xã Trà Tân- Đông Hà - Z30, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 57.979 |
|
28 | Nhựa hóa đường trung tâm xã Đức Chính, huyện Đức Linh | UBND huyện Đức Linh | 13.439 |
|
29 | Đường Trung tâm Đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (giai đoạn 2: hạng mục đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng) | UBND huyện Hàm Tân | 44.967 |
|
30 | Đường liên xã Sông Phan - Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | UBND huyện Hàm Tân | 25.038 |
|
31 | Đường trung tâm đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | UBND huyện Hàm Tân | 269.870 |
|
32 | Đường Thuận Minh - Hàm Phú | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | 16.449 |
|
33 | Đường Mỹ Thạnh đi Đông Giang | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT | 45.060 |
|
Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 |
| |||
1 | Kè bảo vệ mái taluy đoạn Km79+940 - Km80+126 tuyến ĐT.716, khu vực qua xã Chí Công, huyện Tuy Phong | Sở Giao thông vận tải | 5.631 |
|
2 | Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Hội- Hải Thượng Lãn Ông | UBND thành phố Phan Thiết | 4.600 |
|
3 | Kiên cố hóa đường liên thôn xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 11.956 |
|
4 | Kiên cố hóa đường trung tâm huyện đi xã Tân Lập và Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 14.501 |
|
5 | Kiên cố hóa đường liên thôn xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 14.996 |
|
6 | Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ngã ba Cây Sung đi vào trung tâm xã Đức Tín | UBND huyện Đức Linh | 14.800 |
|
7 | Nâng cấp đường vào khu sản xuất Khánh Tài - Nghĩa địa Ngọc Sơn | UBND huyện Bắc Bình | 7.615 |
|
8 | Đường vào nhà máy xử lý rác thôn 8, xã Gia An, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 4.670 |
|
9 | Các tuyến đường trung tâm xã Gia An, huyện Tánh Linh | UBND huyện Tánh Linh | 14.000 |
|
10 | Nhựa hóa Phú Long (giai đoạn 2), huyện Hàm Thuận Bắc | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 30.000 |
|
11 | Đường vào xóm 1C, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong | UBND huyện Tuy Phong | 21.193 |
|
12 | Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B) | Sở Giao thông vận tải | 419.987 |
|
Khởi công mới năm 2021 |
| |||
1 | Nâng cấp tuyến đường Đông Hà - Gia Huynh | UBND huyện Đức Linh | 78.796 |
|
2 | Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh | 58.432 |
|
DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2021 |
| |||
1 | Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà (ngân sách tỉnh + trung ương) | Sở Giao thông vận tải | 999.431 |
|
2 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện (ngân sách tỉnh + trung ương) | Sở Giao thông vận tải | 599.641 |
|
3 | Cảng hàng không Phan Thiết (ngân sách trung ương + vốn doanh nghiệp) | Bộ Quốc phòng + doanh nghiệp | 6.694.000 |
|
4 | Dự án Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty (Bờ tả sông đoạn từ cầu Dục Thanh hướng đến cầu Bát Xì) (bao gồm dự án Khu tái định cư kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT + UBND thành phố Phan Thiết | 839.246 |
|