Hãng hàng không Bamboo Airways thuộc Tập đoàn FLC vừa cho biết do một đường băng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất phải đóng cửa để sửa chữa nên nhiều chuyến bay của hãng trong giai đoạn 1/7 - 7/7 bị ảnh hưởng.
Cụ thể, các chuyến bay phải thay đổi giờ khai thác gồm:
Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | Giờ đi | Giờ đến | Từ ngày | Đến ngày |
HÀ NỘI (HAN) - TP HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI | ||||||
QH215 | HAN | SGN | 7:15 | 9:25 | 1/7 | 7/7 |
QH211 | HAN | SGN | 10:10 | 12:20 | 1/7 | 7/7 |
QH213 | HAN | SGN | 16:30 | 18:40 | 1/7 | 7/7 |
QH203 | HAN | SGN | 17:50 | 20:00 | 1/7 | 7/7 |
QH205 | HAN | SGN | 18:55 | 21:05 | 1/7 | 7/7 |
QH207 | HAN | SGN | 21:15 | 23:25 | 1/7 | 7/7 |
QH202 | SGN | HAN | 5:45 | 7:55 | 1/7 | 7/7 |
QH210 | SGN | HAN | 7:00 | 9:10 | 1/7 | 7/7 |
QH218 | SGN | HAN | 10:40 | 12:50 | 1/7 | 7/7 |
QH204 | SGN | HAN | 14:55 | 17:05 | 1/7 | 7/7 |
QH206 | SGN | HAN | 17:45 | 19:55 | 1/7 | 7/7 |
QH208 | SGN | HAN | 20:55 | 23:05 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI | ||||||
QH101 | HAN | DAD | 8:00 | 9:20 | 1/7 | 7/7 |
QH125 | HAN | DAD | 10:00 | 11:20 | 1/7 | 7/7 |
QH103 | HAN | DAD | 17:55 | 19:15 | 1/7 | 7/7 |
QH105 | HAN | DAD | 20:00 | 21:20 | 1/7 | 7/7 |
QH191 | HAN | DAD | 18:25 | 19:45 | 1/7 | 7/7 |
QH102 | DAD | HAN | 10:05 | 11:25 | 1/7 | 7/7 |
QH126 | DAD | HAN | 14:40 | 16:00 | 1/7 | 7/7 |
QH104 | DAD | HAN | 20:00 | 21:20 | 1/7 | 7/7 |
QH106 | DAD | HAN | 22:05 | 23:25 | 1/7 | 7/7 |
QH190 | DAD | HAN | 20:30 | 21:50 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG (DAD) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH156 | SGN | DAD | 13:00 | 14:30 | 1/7 | 7/7 |
QH157 | DAD | SGN | 15:15 | 16:50 | 1/7 | 7/7 |
QH150 | SGN | DAD | 20:00 | 21:25 | 1/7 | 7/7 |
QH151 | DAD | SGN | 22:05 | 23:40 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG (HPH) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1540 | SGN | HPH | 8:00 | 10:00 | 1/7 | 7/7 |
QH1545 | HPH | SGN | 15:10 | 17:10 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH – THANH HÓA (THD) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1172 | SGN | THD | 12:00 | 14:05 | 1/7 | 7/7 |
QH1173 | THD | SGN | 14:50 | 16:50 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH (SGN) – VINH (VII) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1152 | SGN | VII | 6:35 | 8:30 | 1/7 | 7/7 |
QH1155 | VII | SGN | 9:10 | 11:10 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH (SGN) - PHÚ QUỐC (PQC) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1523 | SGN | PQC | 18:00 | 18:55 | 1/7 | 7/7 |
QH1524 | PQC | SGN | 19:30 | 20:25 | 1/7 | 7/7 |
QH1521 | SGN | PQC | 10:00 | 11:00 | 1/7 | 7/7 |
QH1522 | PQC | SGN | 11:40 | 12:40 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH – QUY NHƠN (UIH) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1122 | SGN | UIH | 8:00 | 9:10 | 1/7 | 7/7 |
QH1123 | UIH | SGN | 14:40 | 16:00 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI – NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI | ||||||
QH1417 | HAN | CXR | 8:25 | 10:15 | 1/7 | 7/7 |
QH1415 | HAN | CXR | 12:15 | 14:05 | 1/7 | 7/7 |
QH1413 | HAN | CXR | 18:00 | 19:50 | 1/7 | 7/7 |
QH1418 | CXR | HAN | 13:10 | 15:00 | 1/7 | 7/7 |
QH1416 | CXR | HAN | 14:50 | 16:40 | 1/7 | 7/7 |
QH1414 | CXR | HAN | 20:35 | 22:25 | 1/7 | 7/7 |
HẢI PHÒNG - QUY NHƠN (UIH) - HẢI PHÒNG | ||||||
QH1641 | HPH | UIH | 10:40 | 12:15 | 1/7 | 7/7 |
QH1642 | UIH | HPH | 12:55 | 14:30 | 1/7 | 7/7 |
QUY NHƠN– THANH HÓA (THD) - QUY NHƠN | ||||||
QH1002 | UIH | THD | 10:10 | 11:45 | 1/7 | 7/7 |
QH1001 | THD | UIH | 12:25 | 14:00 | 1/7 | 7/7 |
QUY NHƠN (UIH) – VINH (VII) - QUY NHƠN | ||||||
QH1010 | UIH | VII | 10:10 | 11:30 | 1/7 | 7/7 |
QH1013 | VII | UIH | 12:05 | 13:25 | 1/7 | 7/7 |
PHÚ QUỐC - THANH HÓA (THD) - PHÚ QUỐC | ||||||
QH1022 | PQC | THD | 9:50 | 11:55 | 1/7 | 7/7 |
QH1021 | THD | PQC | 12:35 | 14:40 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI - QUY NHƠN (UIH) - HÀ NỘI | ||||||
QH1213 | HAN | UIH | 8:55 | 10:35 | 1/7 | 7/7 |
QH1215 | HAN | UIH | 12:45 | 14:25 | 1/7 | 7/7 |
QH1217 | HAN | UIH | 14:45 | 16:25 | 1/7 | 7/7 |
QH1212 | UIH | HAN | 11:20 | 13:00 | 1/7 | 7/7 |
QH1214 | UIH | HAN | 15:10 | 16:50 | 1/7 | 7/7 |
QH1216 | UIH | HAN | 17:20 | 19:00 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI – ĐÀ LẠT (DLI) - HÀ NỘI | ||||||
QH1421 | HAN | DLI | 7:00 | 8:50 | 1/7 | 7/7 |
QH1422 | DLI | HAN | 9:35 | 11:25 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI – PHÚ QUỐC (PQC) - HÀ NỘI | ||||||
QH1621 | HAN | PQC | 7:00 | 9:05 | 1/7 | 7/7 |
QH1625 | HAN | PQC | 10:00 | 12:05 | 1/7 | 7/7 |
QH1623 | HAN | PQC | 14:00 | 16:05 | 1/7 | 7/7 |
QH1622 | PQC | HAN | 9:50 | 11:55 | 1/7 | 7/7 |
QH1622 | PQC | HAN | 15:20 | 17:25 | 1/7 | 7/7 |
QH1626 | PQC | HAN | 12:50 | 14:55 | 1/7 | 7/7 |
QH1624 | PQC | HAN | 16:50 | 18:55 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI – PLEIKU (PXU) - HÀ NỘI | ||||||
QH1601 | HAN | PXU | 13:00 | 14:35 | 1/7 | 7/7 |
QH1602 | PXU | HAN | 15:20 | 16:55 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI – CẦN THƠ (VCA) - HÀ NỘI | ||||||
QH1431 | HAN | VCA | 15:30 | 17:40 | 1/7 | 7/7 |
QH1432 | VCA | HAN | 18:40 | 20:50 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI (VDH) - HÀ NỘI | ||||||
QH1241 | HAN | VDH | 16:00 | 17:00 | 1/7 | 7/7 |
QH1242 | VDH | HAN | 18:00 | 19:00 | 1/7 | 7/7 |
HÀ NỘI – BUÔN MA THUỘT (BMV) - HÀ NỘI | ||||||
QH1401 | HAN | BMV | 7:45 | 9:30 | 1/7 | 7/7 |
QH1402 | BMV | HAN | 10:25 | 12:10 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH (SGN) - VÂN ĐỒN (VDH) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1970 | SGN | VDO | 8:50 | 11:10 | 1/7 | 7/7 |
QH1971 | VDO | SGN | 11:50 | 14:00 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT (DLI) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1320 | SGN | DLI | 10:50 | 11:45 | 1/7 | 7/7 |
QH1321 | DLI | SGN | 12:35 | 13:45 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG (CXR) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1312 | SGN | CXR | 21:00 | 22:10 | 1/7 | 7/7 |
QH1313 | CXR | SGN | 22:50 | 0:00 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH – VINH (VII) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1152 | SGN | VII | 6:35 | 8:30 | 1/7 | 7/7 |
QH1155 | VII | SGN | 9:10 | 11:10 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH – BUÔN MA THUỘT (BMV) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1334 | SGN | BMV | 21:30 | 22:25 | 1/7 | 7/7 |
QH1335 | BMV | SGN | 23:10 | 0:05 | 1/7 | 7/7 |
TP HỒ CHÍ MINH – PLEIKU (PXU) - TP HỒ CHÍ MINH | ||||||
QH1502 | SGN | PXU | 8:50 | 10:00 | 1/7 | 7/7 |
QH1501 | PXU | SGN | 12:50 | 14:00 | 1/7 | 7/7 |
Các chuyến bay phải hủy khai thác:
Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | Từ ngày | Đến ngày |
QH212 | SGN | HAN | 1/7 | 7/7 |
QH152 | SGN | DAD | 1/7 | 7/7 |
QH156 | SGN | DAD | 1/7 | 7/7 |
QH153 | DAD | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH157 | DAD | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH219 | HAN | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH1544 | SGN | HPH | 1/7 | 7/7 |
QH1541 | HPH | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH1156 | SGN | VII | 1/7 | 7/7 |
QH1154 | SGN | VII | 1/7 | 7/7 |
QH1157 | VII | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH1153 | VII | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH1521 | SGN | PQC | 1/7 | 7/7 |
QH1522 | PQC | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH1320 | SGN | DLI | 1/7 | 7/7 |
QH1321 | DLI | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH1174 | SGN | THD | 1/7 | 7/7 |
QH1175 | THD | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH201 | HAN | SGN | 1/7 | 7/7 |
QH216 | SGN | HAN | 1/7 | 7/7 |
Bamboo Airways cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thi công sân bay và cập nhật tới hành khách trong các bản tin tiếp theo.
Trong thời gian này, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình chuyến bay trên website hoặc trang Facebook chính thức của hãng nhằm chủ động lịch trình.
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng khuyến cáo trong thời gian sửa chữa đường băng, hành khách cần theo dõi chặt chẽ thông tin từ hãng hãng không, chủ động đến sân bay trước chuyến bay ít nhất 2 tiếng để hoàn thành thủ tục hàng không, nhất là trong các khung giờ cao điểm.