Dưới đây là phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển năm 2018 của Học viện Biên phòng:
Ký hiệu trường: BPH
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | 
| Ngành Biên phòng | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 204 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 92 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 76 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 16 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 8 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 7 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 1 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 28 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 23 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 05 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 35 | 
| + Thí sinh tổ hợp C00 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 29 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 06 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 41 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 34 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7860214 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 07 | 
| Ngành Luật | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 41 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 18 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 15 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 03 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 02 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 01 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 01 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 06 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 05 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 01 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 07 | 
| + Thí sinh tổ hợp C00 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 06 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 01 | 
| - Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 08 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 07 | 
| + Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 7380101 | Văn, Sử, Địa Toán, Lý, tiếng Anh | 01 | 
| Tổng 245 | |||
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD & ĐT;
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);
- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam trong cả nước;
- Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;
- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu;
- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
- Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không qúa 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền hoặc từng quân khu. Khi có hướng
dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;
- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.
|  | 
Dưới đây là điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Học viện Biên phòng để các em học sinh có thể đánh giá và đưa ra lựa chọn trường phù hợp:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2017 | Ghi chú | 
| 1 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.5 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | 
| 2 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | C00 | 27.25 | (không có tiêu chí phụ) | 
| 3 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 26.75 | Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | 
| 4 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 | C00 | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | 
| 5 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 26.5 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50. | 
| 6 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.5 | (không có tiêu chí phụ) | 
| 7 | 7860206 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A01 | 23 | (không có tiêu chí phụ) | 
| 8 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 | A01 | 23.25 | (không có tiêu chí phụ) | 
| 9 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 | A01 | 19 | (không có tiêu chí phụ) | 
| 10 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.25 | Thí sinh mức 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00. | 
| 11 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | C00 | 27 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | 
| 12 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 26.5 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | 
| 13 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 | C00 | 25.5 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25. | 
| 14 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. | 
| 15 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80. | 
| 16 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 | A01 | 22.75 | (không có tiêu chí phụ) | 
| 17 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 | A01 | 22.5 | Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | 
| 18 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 | A01 | 18.5 | (không có tiêu chí phụ) | 
|  | 
| Học viện Biên phòng công bố điểm chuẩn năm 2016 | 
|  | 
| Học viện Biên phòng công bố điểm chuẩn năm 2015 | 
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
 Nút giao gần 2.400 tỷ phía Tây Hà Nội bắt đầu đào hầm
                                 19:59 | 30/10/2025
                                    
                                Nút giao gần 2.400 tỷ phía Tây Hà Nội bắt đầu đào hầm
                                 19:59 | 30/10/2025
                             Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
                
                Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
             Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
                
                Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
             Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
                
                Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
             Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
                
                Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
             Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group
                
                Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group