Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 6 đạt 25,25 tỉ USD, tăng 18,3% so với tháng 5.
Lũy kế nửa đầu năm nay, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 145,38 tỉ USD, giảm 5,5% so với cùng kì 2019.
Xuất khẩu hàng hóa của khối FDI trong tháng 6 đạt 14,17 tỉ USD tăng 19,2% so với tháng trước. Nửa đầu năm kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 79,72 tỉ USD giảm 5,6% so với cùng kì năm ngoái.
Chiều nhập khẩu ghi nhận trong tháng 6 đạt 11,08 tỉ USD, giảm 5,6% so với tháng 5. Tính chung 6 tháng trị giá nhập khẩu của khối FDI đạt 65,66 tỉ USD giảm 5,3% so với cùng kì.
Như vậy, trong tháng 6 khối FDI thặng dư 3,09 tỉ USD và nửa đầu năm là 14,06 tỉ USD.
Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2020 có mức thặng dư trị giá 3,09 tỉ USD, đưa cán cân thương mại trong 6 tháng đầu năm 2020 lên thặng dư 14,06 tỉ USD.
Đồ họa: TV
Trong tháng 6 có hai nhóm hàng của doanh nghiệp FDI đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỉ USD là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Bên cạnh đó là 4 nhóm hàng theo sau có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD.
Đồ họa: TV
Ngược lại, về nhập khẩu có duy nhất máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 3 tỉ USD; theo sau là hai nhóm hàng đạt trên 1 tỉ USD gồm máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng hóa khác.
Đồ họa: TV
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 6/2020 | 6 tháng đầu năm 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 14.168.145.850 | 79.716.592.902 | |||
1 | Hàng thủy sản | USD | 55.747.933 | 317.882.904 | ||
2 | Hàng rau quả | USD | 28.292.026 | 158.645.374 | ||
3 | Cà phê | Tấn | 48.203 | 90.247.201 | 307.628 | 573.911.956 |
4 | Hạt tiêu | Tấn | 5.419 | 14.735.693 | 31.402 | 86.545.860 |
5 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 14.436.419 | 96.468.151 | ||
6 | Hóa chất | USD | 56.349.582 | 393.918.998 | ||
7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 48.870.231 | 296.518.141 | ||
8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 64.514 | 55.954.307 | 402.812 | 384.830.404 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 154.514.660 | 906.544.443 | ||
10 | Cao su | Tấn | 4.684 | 5.426.450 | 24.551 | 34.593.523 |
11 | Sản phẩm từ cao su | USD | 35.230.613 | 238.824.658 | ||
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 179.905.826 | 1.033.836.765 | ||
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 400.045.482 | 1.974.721.665 | ||
- Sản phẩm gỗ | USD | 392.190.907 | 1.835.832.468 | |||
14 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 54.816.507 | 339.674.861 | ||
15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 83.770 | 181.113.110 | 483.826 | 1.144.285.787 |
16 | Hàng dệt, may | USD | 1.449.772.642 | 7.592.937.020 | ||
17 | Giày dép các loại | USD | 1.043.076.279 | 6.252.299.021 | ||
18 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 18.059.604 | 115.649.673 | ||
19 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 66.214.496 | 353.364.719 | ||
20 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 40.450.910 | 171.100.305 | ||
21 | Sắt thép các loại | Tấn | 378.677 | 179.094.836 | 1.615.887 | 902.744.745 |
22 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 136.107.794 | 873.895.895 | ||
23 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 124.963.980 | 825.206.262 | ||
24 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 3.226.119.809 | 16.512.297.341 | ||
25 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 3.316.266.929 | 20.101.027.173 | ||
26 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 163.294.411 | 937.739.586 | ||
27 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 1.210.994.855 | 7.201.335.315 | ||
28 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 126.163.031 | 712.309.652 | ||
29 | Phương tiện vận tải và phụ tùng: | USD | 452.660.555 | 3.034.863.044 | ||
- Tàu thuyền các loại | USD | 33.215.497 | 266.781.281 | |||
- Phụ tùng ô tô | USD | 315.387.447 | 2.055.151.108 | |||
30 | Hàng hóa khác | USD | 1.239.219.679 | 6.148.619.661 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.