Trong tháng 7 xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường chủ đạo đều giảm so với tháng 6 như EU giảm 18% lượng và giảm 14% kim ngạch, đạt 2.960 tấn trị giá 8,4 triệu USD; Đông Nam Á giảm trên 42% cả về lượng và kim ngạch, đạt 1.199 tấn trị giá 3,2 triệu USD; Ấn Độ giảm 47% về lượng và giảm 46% kim ngạch, đạt 645 tấn trị giá 1,5 triệu USD.
Riêng xuất khẩu sang Mỹ tăng 23% lượng và tăng 26% kim ngạch, đạt 4.977 tấn tương đương 12,5 triệu USD...
Lũy kế 7 tháng đầu năm nay xuất khẩu tiêu 184.571 tấn mang về 400,35 triệu USD, giá trung bình 2.169 USD/tấn. So với cùng kì năm ngoái giảm 8% lượng, giảm 22% kim ngạch và giảm 15% về giá.
Top 10 thị trường xuất khẩu tiêu Việt Nam có giá cao nhất 7 tháng 2020 phần lớn ghi nhận là những thị trường châu Âu. Đơn cử, tiêu sang Bỉ được giá cao nhất 3.242 USD/tấn; kế đến là Hà Lan đạt 3.088 USD/tấn...
Tiêu xuất sang Thái Lan và Maylaysia là hai thị trường châu Á nằm trong top 10 về giá cao.
Top 10 thị trường xuất khẩu tiêu Việt Nam có giá cao nhất 7 tháng 2020

Tính chung 7 tháng , xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ vẫn đứng đầu về kim ngạch đạt 33.730 tấn trị giá 83,88 triệu USD với giá 2.486,8 USD/tấn; chiếm 18% tổng lượng và 21% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước. So cùng kì tăng 6% lượng nhưng giảm 5% kim ngạch, giágiảm 10% giá.
Xuất khẩu hạt tiêu sang EU chiếm trên 12% lượng và 15% kim ngạch, đạt 22.828 tấn tương đương 61,7 triệu USD với giá 2.703 USD/tấn; tăng 4% vềlượng nhưng giảm 9% kim ngạch, giảm 12,5% giá.
Xuất tiêu sang Đông Nam Á tăng 12% lượng, tăng 1% về kim ngạch nhưng giảm 10% về giá, đạt 13.848 tấn trị giá hơn 32 triệu USD, chiếm 8% tổng lượng và kim ngạch.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu tiêu nhiều nhất 7 tháng 2020

Chi tiết xuất khẩu hạt tiêu 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
| Thị trường | 7 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 184.571 | 400.347.367 | 2.169,1 | -7,65 | -21,47 | 100 | 100 |
| Mỹ | 33.730 | 83.880.497 | 2.486,8 | 5,79 | -5,14 | 18,27 | 20,95 |
| EU | 22.828 | 61.708.739 | 2.703,2 | 3,67 | -9,29 | 12,37 | 15,41 |
| Đông Nam Á | 13.848 | 32.265.749 | 2.330,0 | 12,42 | 0,91 | 7,5 | 8,06 |
| Ấn Độ | 9.241 | 20.286.243 | 2.195,2 | -40,17 | -46,29 | 5,01 | 5,07 |
| Đức | 7.062 | 18.911.511 | 2.677,9 | -12,09 | -19,31 | 3,83 | 4,72 |
| Pakistan | 7.770 | 15.731.692 | 2.024,7 | -3,97 | -19,45 | 4,21 | 3,93 |
| Hà Lan | 4.914 | 15.173.210 | 3.087,8 | -11,87 | -20,52 | 2,66 | 3,79 |
| UAE | 6.661 | 13.966.516 | 2.096,8 | -11 | -20,72 | 3,61 | 3,49 |
| Ai Cập | 7.312 | 13.567.928 | 1.855,6 | 32,51 | 14,35 | 3,96 | 3,39 |
| Thái Lan | 3.879 | 10.904.838 | 2.811,2 | -17,85 | -23,24 | 2,1 | 2,72 |
| Anh | 3.615 | 10.427.347 | 2.884,5 | 22,13 | 4,94 | 1,96 | 2,6 |
| Hàn Quốc | 3.859 | 9.468.943 | 2.453,7 | 4,89 | -6,86 | 2,09 | 2,37 |
| Myanmar | 4.199 | 8.847.729 | 2.107,1 | 69,52 | 51,81 | 2,28 | 2,21 |
| Philippines | 4.185 | 8.693.208 | 2.077,2 | 20,71 | 15,59 | 2,27 | 2,17 |
| Nga | 3.629 | 7.522.199 | 2.072,8 | 7,43 | -0,51 | 1,97 | 1,88 |
| Pháp | 2.365 | 5.599.646 | 2.367,7 | 60,12 | 34,9 | 1,28 | 1,4 |
| Arab Saudi | 2.259 | 5.095.998 | 2.255,9 | -11,24 | -21,02 | 1,22 | 1,27 |
| Canada | 1.819 | 4.928.217 | 2.709,3 | -0,05 | -7,96 | 0,99 | 1,23 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2.551 | 4.906.834 | 1.923,5 | -22,51 | -31,8 | 1,38 | 1,23 |
| Ba Lan | 2.298 | 4.894.373 | 2.129,8 | 51,28 | 21,3 | 1,25 | 1,22 |
| Tây Ban Nha | 1.841 | 4.746.917 | 2.578,4 | 14,21 | -0,8 | 1 | 1,19 |
| Nhật Bản | 2.205 | 4.222.384 | 1.914,9 | 15,2 | -1,25 | 1,19 | 1,05 |
| Nam Phi | 1.563 | 3.854.315 | 2.466,0 | -20,17 | -30,85 | 0,85 | 0,96 |
| Senegal | 1.849 | 3.707.140 | 2.004,9 | -7,87 | -19,19 | 1 | 0,93 |
| Australia | 1.257 | 3.644.916 | 2.899,7 | 9,97 | -5,03 | 0,68 | 0,91 |
| Ukraine | 1.098 | 2.268.894 | 2.066,4 | 3,98 | -3,77 | 0,59 | 0,57 |
| Singapore | 864 | 1.982.819 | 2.294,9 | 33,13 | 22,52 | 0,47 | 0,5 |
| Malaysia | 721 | 1.837.155 | 2.548,1 | -28,12 | -34,43 | 0,39 | 0,46 |
| Algeria | 943 | 1.687.717 | 1.789,7 | 128,33 | 73,75 | 0,51 | 0,42 |
| Italy | 514 | 1.245.733 | 2.423,6 | -21,29 | -34,17 | 0,28 | 0,31 |
| Bỉ | 219 | 710.002 | 3.242,0 | 15,87 | 1,47 | 0,12 | 0,18 |
| Kuwait | 274 | 597.470 | 2.180,5 | -11,9 | -24,6 | 0,15 | 0,15 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.