Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu 4,3 tỉ USD điện thoại và linh kiện, tăng hơn 17% so với tháng trước đó.
Trong đó, xuất sang thị trường Mỹ nhiều nhất với kim ngạch trên 1 tỉ USD, tăng đến 78% so với tháng trước và chiếm 24% tổng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.
Theo sau là Hàn Quốc đạt gần 439 triệu USD, tăng 10% và chiếm 10% tổng kim ngạch.
Đứng thứ ba là Trung Quốc đạt 432 triệu USD, giảm gần 16% so tháng trước và chiếm khoảng 10%.

Đồ họa: TV
Tính chung 7 tháng đầu năm xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về 26,2 tỉ USD, giảm khoảng 5% so cùng kì năm ngoái.
Trong 7 tháng, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện nước ta nhiều nhất chiếm 19% tổng kim ngạch và đạt 5 tỉ USD, tăng khoảng 2% cùng kì.
Mặc dù giảm so với tháng trước nhưng trong 7 tháng xuất khẩu điện thoại và linh kiện qua Trung Quốc đứng thứ hai chiếm 16% đạt 4,16 tỉ USD, tăng đến 99% cùng kì năm ngoái.

Đồ họa: TV
Nhìn chung, 7 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện sang hầu hết thị trường đều sụt giảm. Giảm nhiều nhất là Kuwait giảm 88% còn 411 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 60% đạt 146 triệu USD; Thái Lan giảm 54% đạt 399 triệu USD...
Ngược lại, xuất sang Kenya chỉ đạt 1,3 triệu USD nhưng tăng 377% so với cùng kì; Argentina tăng 80% đạt 126 triệu USD; Hong Kong tăng gần 60% đạt 95 triệu USD...
Chi tiết Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | Tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng 2020 | ||||
Kim ngạch (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
| Tổng | 4.285.153.533 | 17,46 | 100,0 | 26.237.465.448 | -4,5 | 100 |
| Mỹ | 1.027.081.425 | 78,22 | 24,0 | 4.993.681.722 | 2,32 | 19,03 |
| Hàn Quốc | 438.744.772 | 9,66 | 10,2 | 2.951.484.530 | 4,8 | 11,25 |
| Trung Quốc | 432.167.165 | -15,54 | 10,1 | 4.158.436.026 | 99,41 | 15,85 |
| UAE | 297.913.003 | 35,79 | 7,0 | 1.250.817.277 | -50,48 | 4,77 |
| Nga | 193.798.434 | 51,89 | 4,5 | 664.447.623 | -9,09 | 2,53 |
| Áo | 182.433.647 | -11,6 | 4,3 | 1.352.451.123 | -15,62 | 5,15 |
| Italy | 118.570.642 | 11,25 | 2,8 | 557.212.570 | -21,24 | 2,12 |
| Anh | 117.972.022 | -19,48 | 2,8 | 796.493.071 | -29,25 | 3,04 |
| Hà Lan | 101.699.089 | -1,55 | 2,4 | 602.924.040 | -11,39 | 2,3 |
| Pháp | 98.596.433 | -5,21 | 2,3 | 557.399.248 | -28,4 | 2,12 |
| Hong Kong | 94.974.217 | -26,12 | 2,2 | 936.974.716 | 58,35 | 3,57 |
| Ấn Độ | 93.673.523 | -36,07 | 2,2 | 735.875.702 | -14,1 | 2,8 |
| Canada | 90.868.174 | 137,69 | 2,1 | 392.073.876 | 20,25 | 1,49 |
| Đức | 89.946.839 | -37,71 | 2,1 | 881.096.686 | -15,28 | 3,36 |
| Tây Ban Nha | 80.910.862 | 17,73 | 1,9 | 404.659.030 | -31,45 | 1,54 |
| Brazil | 74.933.496 | 104,02 | 1,7 | 349.820.481 | -23,17 | 1,33 |
| Nhật Bản | 63.909.615 | -10,49 | 1,5 | 516.997.247 | 21,51 | 1,97 |
| Australia | 59.408.913 | 97,29 | 1,4 | 395.234.385 | -5,72 | 1,51 |
| Thái Lan | 59.321.068 | 22,34 | 1,4 | 398.768.636 | -53,08 | 1,52 |
| Thụy Điển | 50.496.473 | 5,98 | 1,2 | 357.595.854 | -0,37 | 1,36 |
| Mexico | 49.363.686 | 223,15 | 1,2 | 310.441.215 | 33,44 | 1,18 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 44.407.427 | 30,34 | 1,0 | 146.203.319 | -60,39 | 0,56 |
| Colombia | 35.789.708 | 85,84 | 0,8 | 147.263.849 | 42,44 | 0,56 |
| Isarel | 28.119.184 | -6,67 | 0,7 | 207.882.178 | -16,4 | 0,79 |
| Argentina | 23.849.511 | -39,78 | 0,6 | 125.853.119 | 79,6 | 0,48 |
| Indonesia | 22.690.233 | 77,45 | 0,5 | 130.902.189 | -0,96 | 0,5 |
| Chile | 21.438.727 | 36,93 | 0,5 | 203.597.049 | -4,16 | 0,78 |
| Bangladesh | 19.403.914 | 69,16 | 0,5 | 46.924.983 | -10,65 | 0,18 |
| Bồ Đào Nha | 16.283.989 | 0,61 | 0,4 | 88.552.311 | -16,17 | 0,34 |
| Ucraina | 14.403.202 | 13,55 | 0,3 | 62.729.021 | -5,45 | 0,24 |
| Malaysia | 14.288.549 | 78,75 | 0,3 | 104.845.481 | -53,68 | 0,4 |
| slovakia | 14.001.508 | 116,46 | 0,3 | 74.925.919 | -27,49 | 0,29 |
| NamPhi | 13.818.355 | -54,41 | 0,3 | 165.670.957 | -31,21 | 0,63 |
| Singapore | 13.579.129 | -8,13 | 0,3 | 111.400.372 | -21,21 | 0,42 |
| Hy Lạp | 13.336.474 | 39,66 | 0,3 | 62.331.993 | -2,06 | 0,24 |
| Newzealand | 12.523.759 | -10,47 | 0,3 | 84.534.393 | -28,61 | 0,32 |
| Panama | 8.817.612 | 38,74 | 0,2 | 47.615.905 | 6,69 | 0,18 |
| Srilanca | 6.623.023 | 34,38 | 0,2 | 18.763.473 | -48,65 | 0,07 |
| Philippines | 6.409.085 | -46,93 | 0,1 | 97.849.601 | -55,83 | 0,37 |
| Myanmar | 4.694.754 | -21,1 | 0,1 | 28.100.255 | 1,63 | 0,11 |
| Pakistan | 4.047.842 | 109,1 | 0,1 | 16.043.995 | 3,49 | 0,06 |
| Peru | 3.036.627 | 3,177,31 | 0,1 | 51.542.841 | -19,25 | 0,2 |
| Arab Saudi | 2.194.233 | -70,73 | 0,1 | 29.485.060 | -25,79 | 0,11 |
| Ai Cập | 1.542.999 | 64,71 | 0,0 | 7.429.100 | -42,43 | 0,03 |
| Hunggari | 1.170.558 | 176,36 | 0,0 | 3.176.250 | 12,97 | 0,01 |
| Sec | 454.983 | 99,79 | 0,0 | 1.687.308 | -38,34 | 0,01 |
| Nigeria | 381.097 | -15,7 | 0,0 | 4.159.778 | -22,5 | 0,02 |
| Rumani | 288.259 | 24,6 | 0,0 | 1.945.757 | -37,25 | 0,01 |
| Kenya | 116.170 | 17,7 | 0,0 | 1.256.910 | 377,13 | 0 |
| Kuwait | 50.304 | 21,73 | 0,0 | 411.316 | -87,56 | 0 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.