Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản của cả nước 8 tháng đầu năm nay thu về hơn 5,2 tỉ USD, giảm hơn 5% so với cùng kì 2019.
Riêng tháng 8 đạt 814,7 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng 7 và tăng 0,6% so với cùng kì năm trước.
Nhìn chung mặt hàng thủy sản mang về thặng dư thương mại cho Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm nay.
Đồ họa: TV
Trong tháng 8, Pakistan là thị trường mà xuất khẩu thủy sản Việt Năm tăng rất mạnh đến 1.503% so với tháng liền kề trước đó, đạt 0,73 triệu USD; xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng 128%, đạt 0,5 triệu USD; Indonesia tăng 75%, đạt 0,7 triệu USD; Nga tăng 54%, đạt 13 triệu USD.
Ghi nhận top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất tháng 8/2020 cho thấy có 4 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD, đứng đầu là Mỹ với gần 183 triệu USD chiếm tỉ trọng hơn 22% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.
Đồ họa: TV
Tính chung 8 tháng, Mỹ là thị trường tiêu thụ thủy sản Việt Nam nhiều nhất khi chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt 1,02 tỉ USD, tăng 7% so với cùng kì năm 2019.
Đứng thứ hai là Nhật Bản đạt 913,63 triệu USD, chiếm 18%, giảm 3%.
Thứ ba là EU đạt 794,3 triệu USD, chiếm 15%, giảm 6%; Trung Quốc đạt 701 triệu USD, chiếm 13%, giảm 3%; Hàn Quốc đạt 491 triệu USD, chiếm 9%, giảm 3%.
Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | Tháng 8/2020 | 8 tháng đầu năm 2020 | ||||
Kim ngạch (USD) | So với tháng 7/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
Tổng | 814.710.014 | 2,31 | 100,00 | 5.212.352.744 | -5,08 | 100 |
Mỹ | 182.862.039 | -0,81 | 22,45 | 1.021.380.246 | 6,97 | 19,6 |
EU | 132.918.657 | -1,54 | 16,31 | 794.305.110 | -6,15 | 15,24 |
Nhật Bản | 121.795.812 | 2,38 | 14,95 | 913.629.712 | -2,94 | 17,53 |
Trung Quốc | 113.701.980 | 0,38 | 13,96 | 700.568.384 | -3,28 | 13,44 |
Hàn Quốc | 69.022.117 | -3,09 | 8,47 | 491.439.582 | -2,61 | 9,43 |
Đông Nam Á | 47.274.490 | -3,19 | 5,80 | 364.211.409 | -15,27 | 6,99 |
Anh | 39.124.329 | -5,58 | 4,80 | 220.813.677 | 19,13 | 4,24 |
Canada | 28.007.308 | 28,46 | 3,44 | 157.788.849 | 12,45 | 3,03 |
Hà Lan | 24.149.154 | 8,25 | 2,96 | 141.099.592 | -5,32 | 2,71 |
Australia | 23.419.788 | 31,93 | 2,87 | 122.559.489 | -7,22 | 2,35 |
Thái Lan | 21.663.576 | -0,21 | 2,66 | 149.780.737 | -18,26 | 2,87 |
Đức | 17.675.723 | 5,05 | 2,17 | 111.770.115 | -12,68 | 2,14 |
Hong Kong | 15.979.429 | 35,5 | 1,96 | 90.372.458 | -18,44 | 1,73 |
Bỉ | 15.038.846 | 10,82 | 1,85 | 83.678.673 | -3,35 | 1,61 |
Nga | 12.985.873 | 54,17 | 1,59 | 74.714.567 | 13,78 | 1,43 |
Đài Loan | 11.849.707 | 19,6 | 1,45 | 72.472.028 | -10,01 | 1,39 |
Malaysia | 10.858.611 | -5,41 | 1,33 | 72.129.144 | -7,6 | 1,38 |
Pháp | 8.315.229 | -13,57 | 1,02 | 51.467.830 | -23,98 | 0,99 |
Italy | 7.920.944 | -17,3 | 0,97 | 52.937.189 | -29,37 | 1,02 |
Israel | 7.765.232 | 32,09 | 0,95 | 35.999.751 | -22,49 | 0,69 |
Singapore | 6.712.817 | -14,48 | 0,82 | 64.018.046 | -1 | 1,23 |
Tây Ban Nha | 5.565.731 | -10,65 | 0,68 | 38.546.397 | -23,43 | 0,74 |
Đan Mạch | 4.617.318 | -2,68 | 0,57 | 29.134.289 | -6,44 | 0,56 |
Campuchia | 4.516.497 | 7,01 | 0,55 | 38.375.965 | 48,2 | 0,74 |
Ba Lan | 4.445.686 | 42,88 | 0,55 | 19.615.863 | 24,29 | 0,38 |
U.A.E | 3.904.855 | -2,4 | 0,48 | 30.628.849 | -22,53 | 0,59 |
Thụy Sỹ | 3.803.790 | 3,5 | 0,47 | 26.745.358 | 68,19 | 0,51 |
Brazil | 3.463.115 | 39,31 | 0,43 | 24.204.402 | -35,82 | 0,46 |
Bồ Đào Nha | 3.344.684 | -26,23 | 0,41 | 26.494.372 | -24,82 | 0,51 |
Mexico | 3.312.605 | -14,12 | 0,41 | 33.809.720 | -57,09 | 0,65 |
Ai Cập | 3.103.440 | 29,52 | 0,38 | 20.458.690 | -37,54 | 0,39 |
Philippines | 2.724.657 | -12,19 | 0,33 | 36.453.653 | -51,13 | 0,7 |
Colombia | 2.722.527 | 31,47 | 0,33 | 17.767.654 | -45,42 | 0,34 |
Ukraine | 2.184.135 | -6,55 | 0,27 | 17.200.504 | 11,65 | 0,33 |
Chile | 2.132.399 | -46,58 | 0,26 | 13.521.070 | 21,99 | 0,26 |
New Zealand | 1.527.221 | 47,21 | 0,19 | 8.693.959 | -25,92 | 0,17 |
Thụy Điển | 1.129.700 | -24,21 | 0,14 | 8.065.144 | -12,52 | 0,15 |
Romania | 1.011.271 | -1,49 | 0,12 | 5.535.644 | 34,91 | 0,11 |
Na Uy | 861.205 | 30,34 | 0,11 | 5.585.352 | 13,93 | 0,11 |
Kuwait | 830.028 | 40,74 | 0,10 | 4.648.620 | 5,91 | 0,09 |
Pakistan | 727.717 | 1,503,25 | 0,09 | 4.866.017 | 16,18 | 0,09 |
Indonesia | 669.303 | 74,66 | 0,08 | 2.640.648 | 28 | 0,05 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 501.365 | 128,01 | 0,06 | 4.316.100 | -40,31 | 0,08 |
Hy Lạp | 431.994 | 40,59 | 0,05 | 3.684.542 | -41,35 | 0,07 |
Sri Lanka | 386.994 | -6,76 | 0,05 | 2.688.833 | -50,04 | 0,05 |
Ấn Độ | 279.863 | -28,95 | 0,03 | 6.205.515 | -65,22 | 0,12 |
Panama | 193.916 | -21,01 | 0,02 | 2.219.027 | -40,95 | 0,04 |
Angola | 185.868 | 16,84 | 0,02 | 639.101 | -19,79 | 0,01 |
Séc | 148.048 | -28,73 | 0,02 | 1.461.783 | -43,76 | 0,03 |
Iraq | 144.734 | -13,27 | 0,02 | 2.824.088 | -69,62 | 0,05 |
Pê Ru | 139.280 | -66,9 | 0,02 | 5.368.162 | -8,25 | 0,1 |
Brunei | 129.029 | 45,73 | 0,02 | 813.216 | -39,17 | 0,02 |
Algeria | 39.750 | 0,00 | 3.055.222 | -52,18 | 0,06 | |
Senegal | 33.605 | 37,16 | 0,00 | 502.744 | -24,03 | 0,01 |
Arab Saudi | 32.494 | | 0,00 | 78.567 | -54,49 | 0 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.