Theo đó, điểm chuẩn năm 2019 trường Đại học Công Nghiệp TP HCM dao động từ 16 đến 21.5 điểm, trong đó hai ngành có điểm chuẩn cao nhất là bảo hộ lao động và công nghệ kỹ thuật ô tô với 21,5 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
2 | 7510301C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16.5 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
4 | 7510302C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
7 | 7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
9 | 7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
11 | 7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 21.5 |
13 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 17 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 |
17 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 17.25 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, D90 | 19.5 |
19 | 7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 17.5 |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
21 | 7510401C | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
23 | 7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 |
24 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
27 | 7420201C | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 17 |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | 17 |
29 | 7510406C | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, C02, D07 | 17 |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, C01, D01, D96 | 17 |
31 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01, B00, C01, D07 | 21.5 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19 |
33 | 7340301C | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D90 | 16.5 |
34 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, D01, D90 | 18.5 |
35 | 7340201C | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 16.5 |
36 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 19.5 |
37 | 7340115C | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 |
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 19.5 |
39 | 7340101C | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 20 |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 20.5 |
42 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 18 |
43 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 19.5 |
44 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 21 |
45 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 19.5 |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2020 trường Đại học Công Nghiệp TP HCM dao động từ 17 đến 24.5 điểm, trong đó hai ngành có điểm chuẩn cao nhất là Marketing 24.5 điểm và kinh doanh quốc tế 23.5 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 23.25 |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 23 |
3 | 7510301 | Công nghệ điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo) | A00, A01, C01, D90 | 20.5 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 21.5 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, 101, C01, D90 | 22.5 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 22.5 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 20.5 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 18 |
11 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 19 |
13 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin) | A00, C01, D01, D90 | 23 |
14 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 21 |
15 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 17 |
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, C01, D01, D90 | 23 |
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc - Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ - Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | A00, B00, C02, D07 | 17 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 21 |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 18 |
22 | 7510406 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Bảo hộ lao động | A00, B00, C02, D07 | 17 |
23 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 22.5 |
25 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 24.5 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 22.75 |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành; Quản trị du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 22 |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 23.5 |
29 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 22.5 |
30 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 20.5 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 20.5 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, 001, D01, D96 | 17 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 17 |
35 | 7510201C | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 18 |
36 | 7510301C | Công nghệ điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo) | A00; A01; C01; D90 | 18 |
37 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 18 |
38 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 17 |
39 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 18 |
40 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 18 |
41 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C01; D90 | 19 |
42 | 7510401C | Công nghệ hóa học | A00; B00; C02; D07 | 17 |
43 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 17 |
44 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 19 |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17 |
46 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19 |
47 | 7340301C | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 19 |
48 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 19 |
49 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 19 |
50 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 19 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.