Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, dự kiến bưu điện Đà Nẵng 2 - bưu điện TP Đà Nẵng, trung tâm Học liệu và Truyền thông - Đại học Bách Khoa bị cúp điện từ 7h đến 9h30 ngày 30/6/2022.
Dưới đây là lịch cúp điện Đà Nẵng tuần này chi tiết:
Ngày | Điện Lực | Mã trạm BA | Tên trạm BA | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc |
27/06/2022
|
Điện lực Liên Chiểu
|
HC53HO30 | Kiệt 1 Phạm Như Xương | 8:00 | 10:30 |
HD53HAQC | Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng | 7:30 | 16:00 | ||
Điện lực Sơn Trà
|
ED53EAGS | Công ty TNHH Thái An | 7:00 | 17:00 | |
ED53EAQP | Công ty TNHH MTV Đại Đức Khang | 14:00 | 16:00 | ||
ED53EBBU | Công ty TNHH Thủy Thiên Thanh | 7:30 | 9:30 | ||
Điện lực Cẩm Lệ | VD53VAFH | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng | 6:30 | 9:30 | |
Điện lực Hoà Vang | GC53HM13 | Xóm 3 | 6:30 | 10:30 | |
28/06/2022
|
Điện lực Hải Châu
|
AC53AAEA | Lê Thị Hồng Gấm | 13:30 | 14:00 |
AC53AAIF | KDC Bình An 1 | 8:00 | 8:30 | ||
Điện lực Liên Chiểu | HC53HHRT | Đa Phước | 9:00 | 11:00 | |
Điện lực Sơn Trà | ED53EAFY | Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng | 14:30 | 16:30 | |
Điện lực Cẩm Lệ
|
VC53VS43 | TBA 1BT1 Hòa Xuấn | 6:30 | 11:00 | |
VC53VU68 | TBA Cồn Dầu T6 | 13:00 | 17:00 | ||
Điện lực Thanh Khê
|
FC53FFNO | Thanh Khê 1 | 5:30 | 11:30 | |
FD53FADT | Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP | 7:30 | 12:00 | ||
FD53FAHK | Công ty cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng | 13:30 | 17:00 | ||
29/06/2022
|
Điện lực Hải Châu | AC53AAFX | UBNDP Thuận Phước | 5:30 | 13:30 |
Điện lực Liên Chiểu
|
HC53HHMI | KDC Hòa Minh 2 T4 | 6:00 | 12:30 | |
HC53HHMT | KDC Hòa Minh 2 T7 | 6:00 | 11:30 | ||
HC53HHRY | HTX Hoà Minh 2 | 6:00 | 11:30 | ||
HC53HHYF | KDC Hoà Minh 2 T2 | 6:00 | 11:30 | ||
HC53HHYO | KDC Hoà Minh T8 | 6:00 | 11:30 | ||
HC53HHYQ | KDC Hoà Minh T9 | 6:00 | 11:30 | ||
HC53HY10 | KDC Hoà Minh 2 T3 | 6:00 | 11:30 | ||
HC53HY19 | KDC Hòa Minh 2 T1 | 6:00 | 11:30 | ||
HC53HY43 | TBA Đặng Huy Trứ | 6:00 | 11:30 | ||
Điện lực Sơn Trà
|
EC53EV10 | KDC nhà máy cao su T1 | 7:00 | 8:00 | |
EC53EV11 | KDC nhà máy cao su T2 | 13:00 | 14:00 | ||
Điện lực Cẩm Lệ
|
VC53VS28 | KĐT ST Hòa Xuân T1 | 6:00 | 15:00 | |
VC53VS29 | KĐT ST Hòa Xuân T2 | 6:00 | 15:00 | ||
VC53VT24 | Yến Nê 2 | 14:00 | 17:00 | ||
VC53VT31 | Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ | 6:00 | 15:00 | ||
VC53VT32 | Khu E1 PK 2, 3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 | 15:00 | 17:00 | ||
VC53VT54 | TBA Võ An Ninh T1 | 6:00 | 17:00 | ||
VC53VT56 | TBA Trần Lê T2 | 15:00 | 17:00 | ||
VC53VT65 | TBA Đô Đốc Lộc | 6:00 | 15:00 | ||
VC53VT75 | TBA Trần Nam Trung | 6:00 | 15:00 | ||
VC53VT77 | TBA Lê Thiết Hùng | 15:00 | 17:00 | ||
VC53VU22 | Khu E1 PK 2, 3 Nam Cầu Cẩm Lệ | 15:00 | 17:00 | ||
VC53VW10 | Khu E MR Nam Cầu Cẩm Lệ | 6:00 | 15:00 | ||
VC53VW64 | TBA Trần Lê T1 | 6:00 | 17:00 | ||
VC53VW65 | TBA Văn Tiến Dũng T1 | 15:00 | 17:00 | ||
VC53VW98 | TBA khu EMR Nam Cẩm Lệ T3 | 6:00 | 15:00 | ||
VD53VABP | Công an quận Cẩm Lệ | 6:00 | 15:00 | ||
VD53VANB | Ban quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng | 6:00 | 15:00 | ||
Điện lực Hoà Vang
|
GC53GT50 | Túy Loan 3 | 6:00 | 14:00 | |
GC53GW37 | TBA UB Xã Hòa Nhơn | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT11 | Khương Mỹ 2 | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT13 | Hoà Phong 2 | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT15 | Thôn Tuý Loan | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT16 | Tuý Loan 2 | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT18 | Dương Lâm 2 T2 | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT20 | Dương Lâm 2 | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT42 | An Tân | 6:00 | 14:00 | ||
GC53VT46 | Túy Loan Tây | 6:00 | 14:00 | ||
GD53VAGK | Vinh Thanh Châu | 6:00 | 14:00 | ||
GD53VAHB | Hoàng Tuấn | 6:00 | 14:00 | ||
Điện lực Thanh Khê | FC53FY17 | Hòa Minh 1 T6 | 6:00 | 11:30 | |
30/06/2022
|
Điện lực Hải Châu
|
AC53AAB6 | Hòa Cường 8 | 6:00 | 12:30 |
AC53AAC1 | KDC Bình An 2 và 3 | 5:30 | 13:30 | ||
AC53AAC7 | Khu đô thị Trường Sa T2 | 5:30 | 13:30 | ||
AC53AADK | Hòa Cường 3 | 6:00 | 12:30 | ||
AC53AAG7 | Lê Thanh Nghị | 5:30 | 13:30 | ||
AC53AAHB | Lê Thanh Nghị 2 | 5:30 | 13:30 | ||
AC53AAJN | Bình An 2 | 6:00 | 12:30 | ||
AC53AANH | Lê Thanh Nghị 3 | 5:30 | 13:30 | ||
AC53AB19 | Ngô Tất Tố 2 | 5:30 | 13:30 | ||
AD53A9BI | Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại ABC Bakery Đà Nẵng | 5:30 | 13:30 | ||
Điện lực Liên Chiểu
|
HC53HHMR | Nguyễn Trãi | 7:00 | 9:30 | |
HC53HHN4 | Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 | 7:00 | 9:00 | ||
HC53HHNW | Bách Khoa 2 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HHO6 | Hòa Minh 6 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HHOK | Hoà Khánh 3 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HHOQ | Hoà Khánh 4 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HHOS | Khu TT Thành Đội | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HHQI | KDC Hoà Hiệp T2 | 5:30 | 9:30 | ||
HC53HHQQ | HTX Hòa Minh 3 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HHR9 | DL Xuân Thiều | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HHRV | Bách Khoa 3 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HN19 | KĐT Phước Lý T2 | 5:30 | 10:30 | ||
HC53HN28 | Lạc Long Quân | 5:30 | 12:00 | ||
HC53HN30 | CC Lê Hiến Mai T2 | 5:30 | 10:30 | ||
HC53HN36 | Lê Hiến Mai | 5:30 | 10:30 | ||
HC53HN38 | Lạc Long Quân T2 | 5:30 | 12:00 | ||
HC53HN43 | Bùi Tấn Diên | 5:30 | 10:30 | ||
HC53HO10 | Hòa Khánh 9 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HO15 | Nguyễn Trãi 2 | 5:30 | 9:30 | ||
HC53HO25 | Nguyễn Trãi 3 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HO27 | Bách Khoa 7 | 5:30 | 12:00 | ||
HC53HO45 | TBA Bùi Chát | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HO47 | KDC Bàu Mạc | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HO52 | Phan Văn Định | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HO64 | Ký Túc Xá T2 | 5:30 | 9:30 | ||
HC53HO69 | Nguyễn Lương Bằng | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HQ18 | Phú Thạnh 4 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HQ19 | Mai Văn Ngọc | 5:30 | 9:30 | ||
HC53HQ26 | Trịnh Khắc Lập | 5:30 | 9:30 | ||
HC53HR50 | Bách Khoa 8 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HY14 | Bách Khoa 4 | 5:30 | 12:00 | ||
HC53HY47 | KĐT Phương Trang | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HY57 | Phú Thạnh 4T2 | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAAM | Bưu điện Đà Nẵng 2 - Bưu điện TP Đà Nẵng | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAAN | Lữ đoàn 683 | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAAX | Kho xăng dầu 182 - Cục Xăng dầu | 5:30 | 9:30 | ||
HD53HABZ | UBND quận Liên Chiểu | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HABZ | Quận Ủy Liên Chiểu | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAEI | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà Nẵng | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAFF | Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAFX | Trung Tâm Thể Thao Đại Học Đà Nẵng | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAHC | Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Đại học Bách Khoa | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAHI | Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng | 7:00 | 9:00 | ||
HD53HAJF | Lữ Đoàn 683 | 5:30 | 9:30 | ||
HD53HAJF | Công Ty TNHH MTV Đại Thiện Mỹ | 5:30 | 9:30 | ||
HD53HAKB | Lữ Đoàn 575 - Quân khu 5 | 5:30 | 9:30 | ||
HD53HALA | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng DRC | 7:00 | 12:00 | ||
HD53HALE | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HANF | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 13:30 | 16:00 | ||
HD53HAOR | Công ty TNHH Bia Ngũ Hành | 15:30 | 17:30 | ||
HD53HAOR | Công ty TNHH LC Logistics | 15:30 | 17:30 | ||
HD53HAOU | Vietcombank Đà Nẵng (PGD Hòa Khánh) | 7:00 | 9:30 | ||
HD53HAPA | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | 5:30 | 12:00 | ||
HD53HATX | Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 5:30 | 9:30 | ||
HD53HAUG | Công ty TNHH Một thành viên Phú Khánh Đạt | 5:30 | 10:30 | ||
HD53HAUK | Trường Đại Học Bách Khoa | 7:00 | 9:30 | ||
Điện lực Sơn Trà
|
EC53EEVI | An Trung Đông | 13:00 | 17:00 | |
EC53EEXX | Trần Hưng Đạo T7 | 6:00 | 8:30 | ||
EC53EEZK | Trần Hưng Đạo T8 | 6:00 | 8:30 | ||
ED53EAAY | Công ty TNHH MTV Đóng & Sửa chữa tàu Hải Sơn | 9:00 | 12:00 | ||
ED53EAEU | Chi nhánh công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn tại TP Đà Nẵng | 6:00 | 8:30 | ||
ED53EAIP | Công ty TNHH DV Tiến Châu | 6:00 | 8:30 | ||
ED53EANT | Công ty Cổ phần TMDV Du lịch và Mỹ thuật Thăng Long | 6:00 | 8:30 | ||
ED53EASG | Công ty TNHH Sao Việt Non Nước | 8:00 | 12:00 | ||
ED53EBBS | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng | 6:00 | 8:30 | ||
ED53EBBS | TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG (007229) | 6:00 | 8:30 | ||
Điện lực Cẩm Lệ
|
VC53VU40 | T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ | 6:00 | 15:30 | |
VC53VU55 | Văn Tiến Dũng T5 | 6:00 | 15:30 | ||
VC53VU61 | Tùng Lâm 2 | 6:00 | 15:30 | ||
VC53VU63 | Hoàng Châu Ký | 6:00 | 15:30 | ||
VC53VVWB | Hoà xuân 1 | 6:00 | 15:30 | ||
VC53VW27 | T11 Khu E MR KDC Nam Cầu Cẩm Lệ | 6:00 | 15:30 | ||
VC53VW58 | Văn Tiến Dũng | 6:00 | 15:30 | ||
VC53VW60 | Đô Đốc Lân T1 | 6:00 | 15:30 | ||
VC53VW99 | Văn Tiến Dũng T3 | 6:00 | 15:30 | ||
VD53VAHT | Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN | 6:00 | 15:30 | ||
VD53VALO | Công ty TNHH MTV may thời trang AMIGOS | 6:00 | 15:30 | ||
VD53VAMS | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại | 6:00 | 15:30 | ||
01/07/2022
|
Điện lực Liên Chiểu
|
HC53HHRS | KDC Hoà Mỹ T2 | 14:00 | 16:30 |
HC53HHYW | KDC Nguyễn Huy Tưởng | 7:00 | 10:00 | ||
HC53HO31 | Đà Sơn 4T2 | 7:00 | 9:30 | ||
HC53HR19 | KDC Trung Nghĩa T5 | 14:30 | 16:30 | ||
Điện lực Cẩm Lệ
|
VC53VU51 | Yến Nê 4 | 13:00 | 13:30 | |
VC53VW14 | Yến Nê 3 | 6:30 | 10:00 | ||
02/07/2022 |
Điện lực Liên Chiểu
|
HC53HO28 | TĐC Thể dục thể thao | 7:00 | 9:30 |
03/07/2022 | HD53HAWO | Công ty TNHH KAMUI Việt Nam | 6:30 | 8:30 |
Các công ty điện lực khác trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân thành phố có thể xem lịch cúp điện Đà Nẵng tại đây: Lịch cúp điện Đà Nẵng
Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.