Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 6/2020 ghi nhận tổng giá trị đạt 16,7 tỉ USD, chiếm khoảng 80,7% tổng nhập khẩu cả nước trong tháng.
Trung Quốc là nước Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất với kim ngạch 6,6 tỉ USD; theo sau là Hàn Quốc gần 3,5 tỉ USD; các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ lần lượt đạt trên 1 tỉ USD mỗi nơi.

Đồ họa: TV
Lũy lế 6 tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 117,33 tỉ USD hàng hóa, giảm 2,9% so với cùng kì năm trước.
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất 6 tháng đầu năm đạt tổng kim ngạch 94,6 tỉ USD, chiếm 80,6% tổng nhập khẩu cả nước.
Trong đó Trung Quốc là nước cung cấp hàng hóa cho Việt Nam nhiều nhất với hơn 34,9 tỉ USD; cao áp đảo so với thị trường theo sau là Hàn Quốc 20,8 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Chi tiết các nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2020
| Vùng lãnh thổ | Tháng 6/2020 (USD) | Lũy kế 6 tháng 2020 (USD) |
| TRUNG QUỐC | 6.599.835.941 | 34.918.967.168 |
| HÀN QUỐC | 3.481.749.554 | 20.785.436.143 |
| NHẬT BẢN | 1.614.141.735 | 9.431.963.904 |
| ĐÀI LOAN | 1.301.907.650 | 7.501.758.196 |
| MỸ | 1.058.102.821 | 7.042.508.336 |
| THÁI LAN | 812.213.773 | 5.053.568.609 |
| MALAYSIA | 639.322.060 | 3.033.710.395 |
| ẤN ĐỘ | 471.563.618 | 1.996.147.803 |
| INDONESIA | 372.236.006 | 2.486.674.064 |
| AUSTRALIA | 369.382.846 | 2.304.754.020 |
| ARGENTINA | 362.699.600 | 1.447.564.606 |
| SINGAPORE | 337.729.166 | 1.795.370.459 |
| AILEN | 324.175.209 | 1.989.863.418 |
| ĐỨC | 298.962.517 | 1.566.528.525 |
| BRAZIL | 246.737.789 | 1.198.756.764 |
| NGA | 219.750.989 | 1.067.287.701 |
| PHÁP | 141.459.544 | 713.157.663 |
| PHILIPPINES | 137.058.426 | 743.994.017 |
| ITALY | 124.290.941 | 735.199.873 |
| NAM PHI | 115.796.421 | 430.933.138 |
| KUWAIT | 102.524.320 | 1.557.421.453 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 96.194.149 | 184.435.266 |
| CANADA | 92.327.682 | 389.643.424 |
| ARAB SAUDI | 80.734.780 | 475.451.151 |
| HONG KONG | 78.196.341 | 458.277.649 |
| ISRAEL | 58.520.623 | 430.290.236 |
| ANH | 56.816.974 | 337.640.245 |
| THỤY SỸ | 55.670.104 | 300.483.844 |
| HÀ LAN | 55.241.404 | 304.714.992 |
| NEW ZEALAND | 54.209.460 | 286.943.866 |
| CAMPUCHIA | 52.726.193 | 527.988.625 |
| GANA | 48.218.899 | 111.231.426 |
| TÂY BAN NHA | 44.758.701 | 247.367.647 |
| MEXICO | 41.808.224 | 353.239.982 |
| NIGERIA | 37.791.789 | 109.470.404 |
| LÀO | 32.140.775 | 214.856.191 |
| BỈ | 31.212.398 | 220.282.177 |
| BA LAN | 30.486.923 | 150.155.236 |
| NAUY | 29.974.004 | 162.050.080 |
| HUNGARI | 27.781.455 | 144.249.933 |
| THỤY ĐIỂN | 26.850.688 | 168.196.226 |
| CHILE | 26.154.582 | 135.521.993 |
| TIỂU VƯƠNG QUỐC ARAB SAUDI | 23.857.942 | 203.184.649 |
| THỔ NHĨ KỲ | 23.523.934 | 142.326.331 |
| ÁO | 22.712.687 | 139.878.479 |
| MYANMAR | 19.427.699 | 105.895.132 |
| CONGGO | 16.591.875 | 131.217.947 |
| ĐAN MẠCH | 14.059.613 | 95.680.449 |
| PHẦN LAN | 13.575.606 | 96.532.246 |
| BRUNEI | 12.868.293 | 169.119.985 |
| SÉC | 10.522.693 | 61.267.818 |
| CAMEROON | 10.350.445 | 70.123.926 |
| XLOVENHIA | 9.069.586 | 34.756.759 |
| BỒ ĐÀO NHA | 7.865.343 | 43.313.793 |
| RUMANI | 7.084.082 | 32.798.446 |
| QATAR | 7.052.892 | 84.339.331 |
| UCRAINA | 6.848.163 | 87.768.821 |
| PAKISTAN | 6.522.389 | 48.843.848 |
| XLOVAKIA | 6.285.290 | 21.897.518 |
| HY LẠP | 6.032.160 | 37.926.187 |
| BUNGARI | 4.902.345 | 30.620.674 |
| BANGLADESH | 4.275.714 | 35.648.060 |
| TANZANIA | 3.903.431 | 113.500.587 |
| MANTA | 3.296.383 | 17.249.169 |
| LATVIA | 3.211.227 | 18.772.169 |
| SÍP | 3.133.115 | 24.336.861 |
| CROATIA | 2.937.498 | 11.874.158 |
| LUXEMBOURG | 2.874.425 | 23.775.552 |
| PERU | 2.362.800 | 38.952.299 |
| ESTONIA | 2.025.553 | 7.751.275 |
| KAZAKHSTAN | 1.925.724 | 13.297.154 |
| BELARUS | 1.260.750 | 39.222.588 |
| LÍTVA | 1.199.705 | 6.645.867 |
| TUNISIA | 469.079 | 4.852.516 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.