Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ghi nhận trong tháng 9 đạt 1,15 tỉ USD, giảm nhẹ 0,2% so với tháng liền trước nhưng tăng 33% so với cùng kì năm 2019, theo số liệu Tổng cục Hải quan.
Trong tháng, kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng mạnh ở một số thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ 155%, Áo 206%, Hy Lạp 228%. Ngược lại giảm nhiều đối với Lào giảm hơn 51% đạt chưa đầy 2 triệu USD; Phần Lan giảm 45% đạt chừng 22 nghìn USD; Italy giảm 28% đạt 1,2 triệu USD.
Mỹ là thị trường Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhiều nhất khi chiếm 63% trong tổng xuất khẩu sản phẩm này của cả nước vào tháng 9, tuy nhiên tăng chỉ khoảng 0,05% so với tháng 8 đạt hơn 723 triệu USD. Kế đến là Nhật Bản với lượng tiêu thụ 108,8 triệu USD, chiếm 9,5% và giảm gần 6% so tháng 8.
Đồ họa: TV
Tính chung 9 tháng đầu năm nay xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nước ta đạt 8,49 tỉ USD, tăng 13% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 18% và chiếm 75,3% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này.
Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất khi đạt 4,76 tỉ USD, tăng đến 30% so với cùng kì năm trước và chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Theo sau là Nhật Bản 927,5 triệu USD, chiếm 11%, giảm 2,3%; Trung Quốc 912,5 triệu USD, chiếm 11%, tăng gần 9%; Hàn Quốc 589,4 triệu USD, chiếm 7%, giảm 1,4%.
Đồ họa: TV
Nhìn chung, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm nay sang đa số thị trường có kim ngạch giảm so với cùng kì năm ngoái. Giảm xấp xỉ một nửa ở những thị trường như Singapore giảm 51%, đạt 10triệu USD; Nam Phi giảm 49%, đạt 4 triệu USD; Na Uy giảm 48%, đạt 1,5 triệu USD.
Trong khi đó một số thị trường tăng nhập gỗ và sản phẩm gỗ nước ta như Hong Kong tăng 187%, đạt 8,9 triệu USD; Campuchia tăng 73%, đạt 11,3 triệu USD.
Chi tiết xuất khẩu gỗ 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | Tháng 9/2020 | 9 tháng đầu năm 2020 | ||||
Kim ngạch (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
Tổng | 1.146.761.894 | -0,23 | 100,0 | 8.489.606.328 | 12,59 | 100 |
Riêng sản phẩm bằng gỗ | 922.047.562 | -0,67 | 80,4 | 6.395.265.231 | 17,91 | 75,33 |
Mỹ | 723.300.336 | 0,05 | 63,1 | 4.757.336.288 | 29,79 | 56,04 |
Nhật Bản | 108.845.194 | -5,54 | 9,5 | 927.508.353 | -2,25 | 10,93 |
Trung Quốc | 89.951.766 | 9,12 | 7,8 | 912.510.863 | 8,72 | 10,75 |
Hàn Quốc | 64.620.339 | -4,65 | 5,6 | 589.346.386 | -1,36 | 6,94 |
Anh | 22.365.239 | 1,92 | 2,0 | 160.980.260 | -31,74 | 1,9 |
Canada | 21.626.594 | 4,73 | 1,9 | 147.078.808 | 14,11 | 1,73 |
Australia | 17.929.751 | -4,87 | 1,6 | 116.278.016 | 6,62 | 1,37 |
Pháp | 7.919.214 | -6,32 | 0,7 | 76.909.390 | -14,51 | 0,91 |
Malaysia | 7.750.454 | 20,63 | 0,7 | 50.179.000 | -3,02 | 0,59 |
Đức | 7.284.629 | 22,95 | 0,6 | 81.657.366 | 1,29 | 0,96 |
Thái Lan | 4.704.817 | 38,17 | 0,4 | 34.645.635 | 23,78 | 0,41 |
Hà Lan | 4.266.075 | -7,22 | 0,4 | 51.151.714 | -6,51 | 0,6 |
Đài Loan | 4.069.248 | -11,91 | 0,4 | 52.481.816 | -11,15 | 0,62 |
Saudi Arabia | 3.583.255 | -13,61 | 0,3 | 25.807.378 | -13,27 | 0,3 |
Bỉ | 3.374.622 | -14,18 | 0,3 | 33.318.401 | 11,19 | 0,39 |
New Zealand | 3.331.684 | 20,85 | 0,3 | 16.763.708 | -4,2 | 0,2 |
Đan Mạch | 2.864.005 | 26,39 | 0,2 | 21.264.996 | 6,6 | 0,25 |
Ấn Độ | 2.728.752 | -6,33 | 0,2 | 17.732.285 | -35,12 | 0,21 |
Tây Ban Nha | 2.191.714 | 20,2 | 0,2 | 19.581.744 | -16,82 | 0,23 |
Lào | 1.957.736 | -51,08 | 0,2 | 21.265.750 | -47,35 | 0,25 |
Chile | 1.833.544 | 24,8 | 0,2 | 14.453.317 | 10,77 | 0,17 |
Ba Lan | 1.530.492 | 17,24 | 0,1 | 17.104.125 | 16,67 | 0,2 |
UAE | 1.437.831 | -15,2 | 0,1 | 14.521.045 | -20,86 | 0,17 |
Mexico | 1.314.331 | -16,49 | 0,1 | 11.044.803 | -19,86 | 0,13 |
Italy | 1.225.299 | -28,05 | 0,1 | 14.257.474 | -34,93 | 0,17 |
Thụy Điển | 1.157.398 | 3,8 | 0,1 | 19.270.425 | -3,9 | 0,23 |
Campuchia | 1.115.825 | 13,85 | 0,1 | 11.274.836 | 73,31 | 0,13 |
Hong Kong | 1.092.282 | -8,28 | 0,1 | 8.909.033 | 187,37 | 0,1 |
Singapore | 968.692 | 16,67 | 0,1 | 10.019.242 | -50,49 | 0,12 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 808.484 | 155,75 | 0,1 | 3.177.286 | 66,96 | 0,04 |
Kuwait | 430.107 | -8,96 | 0,0 | 3.596.952 | -34,85 | 0,04 |
Nam Phi | 397.303 | 12,68 | 0,0 | 4.011.346 | -48,72 | 0,05 |
Áo | 286.846 | 206,62 | 0,0 | 1.119.513 | -11,41 | 0,01 |
Nga | 218.872 | -25,45 | 0,0 | 5.252.971 | 40,3 | 0,06 |
Bồ Đào Nha | 145.793 | 94,54 | 0,0 | 1.811.740 | -19,23 | 0,02 |
Na Uy | 138.545 | -4,9 | 0,0 | 1.523.224 | -48,44 | 0,02 |
Hy Lạp | 83.540 | 228,1 | 0,0 | 1.661.530 | -48,11 | 0,02 |
Thụy Sỹ | 76.879 | 1,59 | 0,0 | 770.345 | -22,87 | 0,01 |
Séc | 42.447 | 0,0 | 1.171.311 | -21,33 | 0,01 | |
Phần Lan | 21.825 | -45,04 | 0,0 | 607.396 | -36,21 | 0,01 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.