Theo số của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt may tháng 9 của Việt Nam đạt gần 2,9 tỉ USD, giảm khoảng 3% so với tháng liền trước đó nhưng tăng gần 2% so cùng kì năm 2019.
Trong tháng 9, dệt may xuất khẩu sang một số thị trường tăng vọt so với tháng 8 như Bờ Biển Ngà tăng 1.089% đạt gần 2,5 triệu USD; Argentina tăng hơn 140% đạt 0,57 triệu USD; Tanzania tăng 134% đạt 0,1 triệu USD; Lào tăng 103% đạt 1,1 triệu USD; Bangladesh tăng 86% đạt 8,7 triệu USD.
Ngược lại một số thị trường giảm mạnh như Phần Lan giảm 78% đạt 0,2 triệu USD; Ba Lan giảm 53% đạt 3,5 triệu USD; Hy Lap giảm 52% đạt chưa đầy 0,2 triệu USD; Na Uy giảm 53% đạt 0,6 triệu USD.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may nhiều nhất tháng 9/2020 cho thấy phần lớn kim ngạch giảm so với tháng trước, chỉ một vài thị trường tăng như Mỹ tăng 2,7%; Canada tăng chưa đầy 1%, Campuchia tăng 21%, Pháp tăng 3%.

Đồ họa: TV
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu dệt may đạt 22,2 tỉ USD, giảm 10% so với cùng kì năm trước.
Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 12,5 tỉ USD, chiếm 56% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 14% so với cùng kì năm trước. Riêng tháng 9 giảm 3% so với tháng 8 nhưng tăng 2% so với tháng 9/2019, đạt 2,9 tỉ USD.
Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất hàng dệt may của Việt Nam, đạt 10,5 tỉ USD, chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may cả nước, giảm 6,6% cùng kì 2019. EU đứng thứ hai về kim ngạch, đạt gần 2,7 tỉ USD, chiếm 12%, giảm 16%. Thứ ba là Nhật Bản đạt 2,6 tỉ USD, chiếm 12%, giảm 11%.

Đồ họa: TV
So cùng kì 2019, xuất khẩu hàng dệt may sang hầu hết thị trường 9 tháng đầu năm giảm. Trong đó, giảm mạnh ở một số thị trường như Angola giảm 86%, đạt 3,5 triệu USD; Tanzania giảm 82%, đạt 2,9 triệu USD; Slovakia giảm 56%, đạt 0,4 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn tăng mạnh ở một số thị trường như Kenya tăng 573%, đạt 24triệu USD; Bờ Biển Ngà tăng 141%, đạt 5,3 triệu USD.
Chi tiết xuất khẩu hàng dệt may 9 tháng 2020 của Việt Nam
| Thị trường | Tháng 9/2020 | 9 tháng đầu năm 2020 | ||||
| Kim ngạch (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
| Tổng | 2.883.317.560 | -2,79 | 100,0 | 22.163.001.639 | -9,91 | 100 |
| Mỹ | 1.421.813.403 | 2,71 | 49,3 | 10.460.316.721 | -6,6 | 47,2 |
| Hàn Quốc | 365.913.819 | -2,87 | 12,7 | 2.229.029.092 | -14,18 | 10,06 |
| EU | 306.238.143 | -14,61 | 10,6 | 2.650.042.127 | -16,31 | 11,96 |
| Nhật Bản | 286.522.892 | -12,37 | 9,9 | 2.583.568.892 | -11,19 | 11,66 |
| Trung Quốc | 124.832.239 | -21,48 | 4,3 | 992.871.894 | -15,87 | 4,48 |
| Canada | 80.659.350 | 0,73 | 2,8 | 584.477.275 | -2,86 | 2,64 |
| Pháp | 69.448.233 | 3,23 | 2,4 | 382.258.667 | -15,42 | 1,72 |
| Đức | 58.505.775 | -16,64 | 2,0 | 560.820.803 | -5 | 2,53 |
| Campuchia | 57.735.027 | 21,31 | 2,0 | 429.655.580 | -2,48 | 1,94 |
| Anh | 52.854.535 | -5,1 | 1,8 | 419.411.693 | -28,79 | 1,89 |
| Hà Lan | 47.602.457 | -16 | 1,7 | 440.818.594 | -12,95 | 1,99 |
| Australia | 25.886.930 | 7,94 | 0,9 | 176.130.888 | -3,66 | 0,79 |
| Bỉ | 25.867.944 | -32,4 | 0,9 | 260.720.960 | 1,44 | 1,18 |
| Tây Ban Nha | 25.336.358 | -22,6 | 0,9 | 221.005.893 | -32,67 | 1 |
| Đài Loan | 23.284.172 | -27,17 | 0,8 | 206.240.652 | -2,64 | 0,93 |
| Indonesia | 19.905.058 | 20,63 | 0,7 | 163.511.180 | -17,07 | 0,74 |
| Hong Kong | 19.888.456 | 7,87 | 0,7 | 162.177.258 | -24,91 | 0,73 |
| Nga | 16.523.947 | -2,26 | 0,6 | 179.936.815 | -5,1 | 0,81 |
| Thái Lan | 14.352.527 | 1,14 | 0,5 | 133.175.155 | -15,08 | 0,6 |
| Italy | 13.510.570 | -16,6 | 0,5 | 175.321.207 | -19,54 | 0,79 |
| Singapore | 13.097.054 | -4,03 | 0,5 | 74.091.341 | 4,7 | 0,33 |
| Bangladesh | 8.708.424 | 86,32 | 0,3 | 49.541.943 | -11,12 | 0,22 |
| Chile | 7.564.958 | -3,14 | 0,3 | 80.091.161 | -35,53 | 0,36 |
| Ấn Độ | 7.179.472 | 24,88 | 0,2 | 58.280.364 | -20,34 | 0,26 |
| Malaysia | 5.800.203 | -10,33 | 0,2 | 72.973.933 | -16,93 | 0,33 |
| Mexico | 5.037.406 | -28,92 | 0,2 | 68.443.130 | -26,31 | 0,31 |
| Philippines | 4.528.355 | 19,87 | 0,2 | 54.042.108 | -37,9 | 0,24 |
| Kenya | 4.486.800 | 16,61 | 0,2 | 24.052.810 | 572,97 | 0,11 |
| Sri Lanka | 4.362.875 | 19,22 | 0,2 | 25.656.744 | -11,69 | 0,12 |
| Ba Lan | 3.520.410 | -53,02 | 0,1 | 51.933.751 | 17,28 | 0,23 |
| Arab Saudi | 3.449.721 | 79,68 | 0,1 | 24.516.361 | -34,37 | 0,11 |
| Brazil | 3.407.725 | 5,23 | 0,1 | 36.120.688 | -17,51 | 0,16 |
| Myanmar | 3.343.586 | -0,81 | 0,1 | 25.058.687 | 7,34 | 0,11 |
| UAE | 3.299.368 | 0,14 | 0,1 | 47.296.697 | -21,42 | 0,21 |
| Thụy Điển | 3.264.382 | -33,74 | 0,1 | 47.693.055 | -20,51 | 0,22 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 3.104.364 | -22,68 | 0,1 | 29.111.399 | 19,81 | 0,13 |
| New Zealand | 2.973.044 | 58,61 | 0,1 | 19.324.910 | -11,03 | 0,09 |
| Đan Mạch | 2.698.168 | -22,98 | 0,1 | 43.005.912 | -26,75 | 0,19 |
| Bờ Biển Ngà | 2.468.475 | 1,089,35 | 0,1 | 5.248.495 | 141,09 | 0,02 |
| Mozambique | 2.356.087 | 0,1 | 6.650.247 | 25,37 | 0,03 | |
| Nigeria | 1.993.100 | -10,4 | 0,1 | 29.278.164 | 8,94 | 0,13 |
| Luxembourg | 1.603.501 | 79,44 | 0,1 | 6.223.458 | 25,25 | 0,03 |
| Israel | 1.548.600 | 0,3 | 0,1 | 17.030.995 | 8,82 | 0,08 |
| Panama | 1.302.812 | 40,76 | 0,0 | 12.225.358 | -9,36 | 0,06 |
| Nam Phi | 1.147.321 | 87,56 | 0,0 | 14.245.579 | -32,01 | 0,06 |
| Lào | 1.103.861 | 103,87 | 0,0 | 5.248.574 | -11,39 | 0,02 |
| Angola | 1.013.707 | -6,6 | 0,0 | 3.524.247 | -86,39 | 0,02 |
| Áo | 865.005 | -60,7 | 0,0 | 20.589.812 | -24,71 | 0,09 |
| Séc | 698.147 | -24,84 | 0,0 | 6.807.991 | -36,45 | 0,03 |
| Na Uy | 586.607 | -52,63 | 0,0 | 11.535.141 | -34,23 | 0,05 |
| Thụy Sỹ | 586.496 | -36,89 | 0,0 | 10.011.760 | -0,1 | 0,05 |
| Ai Cập | 575.057 | -20,56 | 0,0 | 4.845.567 | -1,6 | 0,02 |
| Argentina | 566.316 | 141,18 | 0,0 | 8.617.859 | -32,15 | 0,04 |
| Colombia | 533.192 | -25,97 | 0,0 | 7.591.489 | -26,27 | 0,03 |
| Ukraine | 399.602 | 102,9 | 0,0 | 4.797.918 | 34,01 | 0,02 |
| Peru | 292.894 | 70,73 | 0,0 | 6.094.132 | -15,03 | 0,03 |
| Phần Lan | 225.496 | -77,99 | 0,0 | 7.799.873 | -34 | 0,04 |
| Hy Lạp | 171.665 | -52,22 | 0,0 | 4.287.615 | -32,06 | 0,02 |
| Tanzania | 106.761 | 134,08 | 0,0 | 2.871.602 | -81,62 | 0,01 |
| Ghana | 72.556 | | 0,0 | 3.208.713 | -25,87 | 0,01 |
| Slovakia | 65.497 | | 0,0 | 367.181 | -55,66 | 0 |
| Senegal | 24.818 | | 0,0 | 517.844 | -41,09 | 0 |
| Hungary | | -100 | 0,0 | 975.662 | 7,52 | 0 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.