Theo biểu lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng 8, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng hầu hết có sự điều chỉnh giảm tại một số ngân hàng so với thời điểm đầu tháng 7 và dao động trong phạm vi từ 3,15%/năm - 4,25%/năm.
So sánh lãi suất của 30 ngân hàng, mức lãi suất cao nhất tại kì hạn 1 tháng được vẫn được duy trì ở mức 4,25%/năm. Tuy nhiên, lãi suất này hiện chỉ còn được áp dụng tại 3 ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Đông Á, SeABank và OceanBank.
Nối tiếp ngay sau đó là Ngân hàng Quốc Dân và Saigonbank cùng ấn định mức lãi suất là 4,15%/năm cho kì hạn này. Chỉ thấp hơn 0,05 điểm % sau đó là Bac A Bank với lãi suất huy động là 4,1%/năm.
Cũng tại kì hạn này, lãi suất thấp nhất được huy động là tại ngân hàng Techcombank với phạm vi áp dụng dao động từ 3,15%/năm - 3,35%/năm tuỳ điều kiện số tiền gửi.
Đối với nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng là Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV thì hiện đang áp dụng mức lãi suất huy động kì hạn 1 tháng đồng loạt ở mức là 3,7%/năm, giữ nguyên so với tháng trước.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Đông Á | - | 4,25% |
2 | SeABank | - | 4,25% |
3 | OceanBank | - | 4,25% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,15% |
5 | Saigonbank | - | 4,15% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 4,10% |
7 | Eximbank | - | 4,00% |
8 | Ngân hàng OCB | - | 4,00% |
9 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,00% |
10 | HDBank | - | 3,95% |
11 | VIB | - | 3,95% |
12 | ABBank | - | 3,95% |
13 | MSB | - | 3,95% |
14 | PVcomBank | - | 3,95% |
15 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,95% |
16 | SCB | - | 3,95% |
17 | Sacombank | - | 3,90% |
18 | VietBank | - | 3,90% |
19 | SHB | - | 3,85% |
20 | ACB | Từ 200 trđ trở lên | 3,80% |
21 | Kienlongbank | - | 3,75% |
22 | TPBank | - | 3,75% |
23 | Agribank | - | 3,70% |
24 | VietinBank | - | 3,70% |
25 | Vietcombank | - | 3,70% |
26 | BIDV | - | 3,70% |
27 | LienVietPostBank | - | 3,70% |
28 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,70% |
29 | VPBank | Từ 1 tỉ trở lên | 3,70% |
30 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 3,60% |
31 | MBBank | - | 3,60% |
32 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,50% |
33 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 3,35% |
34 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 3,25% |
35 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 3,15% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp