Trường tuyển sinh theo hai phương thức gồm sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển (50% chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung) và sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) để xét tuyển (50% chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung).
Trong đó, ưu tiên các thí sinh đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT (có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển >=15,5 đối với học sinh phổ thông khu vực 3).
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet |
Phương thức, chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2017 như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp 1 | Mã tổ hợp 2 | Mã tổ hợp 3 | Mã tổ hợp 4 | Điểm nhận hồ sơ ĐKXT đối với HSPT, khu vực 3 |
1 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | 6 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.25 |
2 | Chăn nuôi | 52620105 | 108 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
3 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | 6 | A00 | A01 | B00 | D01 | 19.75 |
4 | Công nghệ sinh học | 52420201 | 35 | A00 | A01 | B00 | D08 | 20.00 |
5 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 11 | A00 | A01 | D01 | C01 | 18.75 |
6 | Kế toán | 52340301 | 21 | A00 | A01 | D01 | C01 | 18.00 |
7 | Khoa học cây trồng | 52620110 | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.25 |
8 | Khoa học môi trường | 52440301 | 91 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
9 | Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | 3 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.25 |
10 | Kinh tế | 52310101 | 49 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.00 |
11 | Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | 23 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 15 | A00 | A01 | D01 | C01 | 16.25 |
13 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 6 | A00 | A01 | D01 | C01 | 16.25 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 5 | D01 | A01 | D07 | D08 | 19.50 |
15 | Nông nghiệp | 52620101 | 12 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
16 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 12 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
17 | Phát triển nông thôn | 52620116 | 19 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
18 | Quản lý đất đai | 52850103 | 81 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.00 |
19 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 28 | A00 | A01 | B00 | D01 | 18.00 |
20 | Thú y | 52640101 | 101 | A00 | A01 | B00 | D01 | 19.75 |
21 | Xã hội học | 52310301 | 27 | A00 | A01 | C00 | D01 | 20.25 |
Tổng | 689 |
Phương thức, chỉ tiên xét tuyển dựa vào kết quả học bậc THPT (học bạ):
Dựa vào kết quả học năm lớp 12 để xét tuyển. Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm xét tuyển cụ thể như sau: Tổng điểm của điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên. Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp 1 | Mã tổ hợp 2 | Mã tổ hợp 3 | Mã tổ hợp 4 |
1 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | 6 | A00 | A01 | B00 | D01 |
2 | Chăn nuôi | 52620105 | 108 | A00 | A01 | B00 | D01 |
3 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | 6 | A00 | A01 | B00 | D01 |
4 | Công nghệ sinh học | 52420201 | 35 | A00 | A01 | B00 | D08 |
5 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 11 | A00 | A01 | D01 | C01 |
6 | Kế toán | 52340301 | 21 | A00 | A01 | D01 | C01 |
7 | Khoa học cây trồng | 52620110 | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 |
8 | Khoa học môi trường | 52440301 | 91 | A00 | A01 | B00 | D01 |
9 | Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | 3 | A00 | A01 | B00 | D01 |
10 | Kinh tế | 52310101 | 49 | A00 | A01 | B00 | D01 |
11 | Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | 23 | A00 | A01 | B00 | D01 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 15 | A00 | A01 | D01 | C01 |
13 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 6 | A00 | A01 | D01 | C01 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 5 | D01 | A01 | D07 | D08 |
15 | Nông nghiệp | 52620101 | 12 | A00 | A01 | B00 | D01 |
16 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 12 | A00 | A01 | B00 | D01 |
17 | Phát triển nông thôn | 52620116 | 19 | A00 | A01 | B00 | D01 |
18 | Quản lý đất đai | 52850103 | 81 | A00 | A01 | B00 | D01 |
19 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 28 | A00 | A01 | B00 | D01 |
20 | Thú y | 52640101 | 101 | A00 | A01 | B00 | D01 |
21 | Xã hội học | 52310301 | 27 | A00 | A01 | C00 | D01 |
Tổng | 689 |
Căn cứ chỉ tiêu dành cho phương thức là xếp thứ tự từ trên xuống để xác định điểm trúng tuyển và ưu tiên các thí sinh đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Nếu thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau cùng đợt xét tuyển, học viện sẽ xét các nguyện vọng là bình đẳng và trúng tuyển 1 nguyện vọng đối với cùng 1 phương thức xét tuyển.
Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển là 0 (không). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Thí sinh đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt bổ sung nếu có nguyện vọng học nộp hồ sơ xét tuyển về trường trước 17h ngày 21/8 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Ban quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
Đơn vị tính: 1000 đ/tháng/sinh viên
Năm học Ngành | 2016 -2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 |
Nông, Lâm, Thủy sản | 730 (14,1) | 840 (15,1) | 980 (16,7) | 1160 (18,4) | 1390 (19,8) |
Khoa học xã hội ( Kinh tế, Quản lý, Kế toán, Quản trị kinh doanh, ...) | 745 (16,4) | 865 (16,1) | 1020 (17,9) | 1220 (19,6) | 1480 (21,3) |
Công nghệ (Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, ...) | 880 (16,4) | 1030 (17,0) | 1220 (18,4) | 1470 (20,5) | 1800 (22,4) |
Thú y | 1082 (16,4) | 1280 (18,3) | 1530 (19,5) | 1860 (21,6) | 2290 (23,1) |