Tính đến ngày 20/8, lãi suất tiết kiệm lĩnh cuối kỳ tại quầy của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vẫn giữ nguyên so với tháng trước, dao động từ 3% đến 5,3%/năm tùy theo thời hạn gửi.
Cụ thể, mức lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,2%/năm. Các khoản gửi từ 3 – 5 tháng áp dụng mức 3,7%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng được niêm yết 5,2%/năm, trong khi nhóm 7 – 11 tháng và 13 – 18 tháng cùng áp dụng 5,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng ABBank kỳ hạn 12 tháng hiện ở mức 5,5%/năm. Nhóm kỳ hạn dài 24 – 60 tháng duy trì mức 5,2%/năm. Với khoản gửi ngắn hạn từ 1 – 3 tuần, lãi suất chỉ 0,5%/năm, trong khi tiền gửi không kỳ hạn ở mức thấp nhất 0,1%/năm.
Ngoài hình thức lĩnh cuối kỳ, ABBank còn mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt khác như lĩnh lãi hàng tháng, hàng quý hoặc lĩnh trước. Cụ thể:
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | |
KKH | 0,10 | ||||
Tuần | 1 | 0,50 | |||
2 | 0,50 | ||||
3 | 0,50 | ||||
Tháng | 1 | 3,00 | 2,99 | ||
2 | 3,20 | 3,20 | 3,18 | ||
3 | 3,70 | 3,69 | 3,67 | ||
4 | 3,70 | 3,68 | 3,65 | ||
5 | 3,70 | 3,68 | 3,64 | ||
6 | 5,20 | 5,17 | 5,14 | 5,07 | |
7 | 5,30 | 5,23 | 5,14 | ||
8 | 5,30 | 5,22 | 5,12 | ||
9 | 5,30 | 5,23 | 5,21 | 5,10 | |
10 | 5,30 | 5,20 | 5,08 | ||
11 | 5,30 | 5,19 | 5,05 | ||
12 | 5,50 | 5,39 | 5,37 | 5,21 | |
13 | 5,30 (*) | 5,16 | 5,01 | ||
15 | 5,30 | 5,16 | 5,14 | 4,97 | |
18 | 5,30 | 5,13 | 5,11 | 4,91 | |
24 | 5,20 | 4,98 | 4,96 | 4,71 | |
36 | 5,20 | 4,86 | 4,84 | 4,50 | |
48 | 5,20 | 4,75 | 4,73 | 4,30 | |
60 | 5,20 | 4,65 | 4,63 | 4,13 |
Nguồn: ABBank.
Trong tháng 8, ABBank điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm % ở tất cả các kỳ hạn gửi online từ 1 – 60 tháng. Sau điều chỉnh, khung lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ dao động 3,1% – 5,6%/năm.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng áp dụng mức 3,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,3%/năm. Nhóm 3 – 5 tháng xuống mức 3,8%/năm. Với kỳ hạn 6 tháng và nhóm dài hạn 24 – 60 tháng, ABBank niêm yết lãi suất 5,3%/năm. Các kỳ hạn 7 – 11 tháng và 13 – 18 tháng đồng loạt hưởng mức 5,4%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 12 tháng áp dụng mức cao nhất của kênh online, đạt 5,6%/năm.
Tương tự gửi tại quầy, tiết kiệm online của ABBank cũng cung cấp nhiều hình thức lĩnh lãi linh hoạt:
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ(%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | |
Tuần | 1 | 0,50 | |||
2 | 0,50 | ||||
3 | 0,50 | ||||
Tháng | 1 | 3,10 | 3,09 | ||
2 | 3,30 | 3,30 | 3,28 | ||
3 | 3,80 | 3,79 | 3,76 | ||
4 | 3,80 | 3,78 | 3,75 | ||
5 | 3,80 | 3,78 | 3,74 | ||
6 | 5,30 | 5,27 | 5,24 | 5,16 | |
7 | 5,40 | 5,33 | 5,24 | ||
8 | 5,40 | 5,32 | 5,21 | ||
9 | 5,40 | 5,33 | 5,31 | 5,19 | |
10 | 5,40 | 5,29 | 5,17 | ||
11 | 5,40 | 5,28 | 5,15 | ||
12 | 5,60 | 5,49 | 5,46 | 5,30 | |
13 | 5,40 | 5,26 | 5,10 | ||
15 | 5,40 | 5,26 | 5,24 | 5,06 | |
18 | 5,40 | 5,23 | 5,20 | 5,00 | |
24 | 5,30 | 5,07 | 5,05 | 4,79 | |
36 | 5,30 | 4,95 | 4,93 | 4,57 | |
48 | 5,30 | 4,84 | 4,82 | 4,37 | |
60 | 5,30 | 4,81 | 4,71 | 4,19 |
Nguồn: ABBank.