Khảo sát lãi suất ngân hàng trong tháng 9, nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất tại nhiều kỳ hạn trong đó có kỳ hạn 3 tháng. Trong số 30 ngân hàng được khảo sát, tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng đang được nhận lãi thấp nhất là 2,55%/năm và cao nhất là 4%/năm.
Cụ thể, mức lãi suất cao nhất đang ghi nhận được là 4%/năm đang được triển khai tại ngân hàng VPBank. Tuy nhiên để được nhận lãi suất này khách hàng cần có khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên. Đối với số tiền gửi thấp hơn, ngân hàng áp dụng lãi suất từ 3,6%/năm đến 3,75%/năm.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và PVcomBank đang có lãi suất là 3,9%/năm tại kỳ hạn đang khảo sát, cùng đứng thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ này.
Theo ngay sau đó ở vị trí thứ 3 là ngân hàng SCB với lãi suất tiền gửi là 3,85%/năm.
Bốn “ông lớn” ngân hàng nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tiếp tục huy động vốn tại kỳ hạn 3 tháng với lãi suất không đổi 3,4%/năm.
Techcombank trong tháng này đã giảm 0,1 điểm % lãi suất tiết kiệm xuống mức 2,55%/năm. Đồng thời đây cũng đang là mức lãi thấp nhất theo khảo sát tại 30 ngân hàng.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | SCB | - | 3,85% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
6 | MSB | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
8 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
11 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
14 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
15 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
16 | SeABank | - | 3,60% |
17 | ABBank | - | 3,55% |
18 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
19 | OceanBank | - | 3,50% |
20 | Ngân hàng OCB | - | 3,50% |
21 | TPBank | - | 3,45% |
22 | Agribank | - | 3,40% |
23 | VietinBank | - | 3,40% |
24 | Vietcombank | - | 3,40% |
25 | BIDV | - | 3,40% |
26 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
27 | Kienlongbank | - | 3,40% |
28 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
29 | Saigonbank | - | 3,40% |
30 | ACB |
| 3,20% |
31 | MBBank | - | 3,20% |
32 | Eximbank | - | 3,20% |
33 | HDBank | - | 3,10% |
34 | Sacombank | - | 3,00% |
35 | Techcombank |
| 2,55% |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp.