Trong tháng 9, nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại một số kỳ hạn, trong đó có kỳ hạn 24 tháng. Khảo sát ở 30 ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất huy động tại kỳ hạn này đang nằm trong phạm vi từ 4,8%/năm đến 6,9%/năm.
Theo đó, mức lãi suất ngân hàng cao nhất đang được huy động cho kỳ hạn 24 tháng ở thời điểm hiện tại là 6,9%/năm. Có hai ngân hàng đang cùng áp dụng mức lãi suất này đó là MBBank và Ngân hàng Việt Á. Trong khi Ngân hàng Việt Á áp dụng lãi suất 6,9%/năm cho mọi khoản tiết kiệm thì tại MBBank có yêu cầu về số tiền gửi của khách hàng phải từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng.
Mức lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ này là 6,8%/năm. Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và SCB đang cùng áp dụng mức lãi suất tiền gửi này ở kỳ hạn 24 tháng, đồng thời cả hai ngân hàng đều không có yêu cầu về số tiền gửi của khách hàng.
Với lãi suất đang áp dụng là 6,75%/năm, Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng lãi suất ngân hàng. Mức lãi suất này được ngân hàng áp dụng cho mọi khoản tiền gửi tiết kiệm.
Trong tháng 9, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng như: Saigonbank, VietBank, Ngân hàng Phương Đông (OCB), ACB, Sacombank....
Techcombank giảm lãi suất tại kỳ hạn 24 tháng từ 4,9%/năm về mức 4,8%/năm. Đây cũng đang là mức lãi suất thấp nhất trong số 30 ngân hàng được khảo sát.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | MBBank | 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng | 6,90% |
2 | Ngân hàng Việt Á |
| 6,90% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,80% |
4 | SCB | - | 6,80% |
5 | Kienlongbank | - | 6,75% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,70% |
7 | OceanBank | - | 6,60% |
8 | PVcomBank | - | 6,60% |
9 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,55% |
10 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,50% |
11 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,45% |
12 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,40% |
13 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,35% |
14 | VietBank | - | 6,30% |
15 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,30% |
16 | VIB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,20% |
17 | VIB | Từ 5 tỷ trở lên | 6,20% |
18 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 6,20% |
19 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,20% |
20 | ACB |
| 6,10% |
21 | VIB | Dưới 100 trđ | 6,10% |
22 | VIB | Từ 100 trđ - dưới 1 tỷ | 6,10% |
23 | Eximbank | - | 6,10% |
24 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,10% |
25 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,10% |
26 | Ngân hàng OCB | - | 6,10% |
27 | ABBank | - | 6,00% |
28 | Saigonbank | - | 5,80% |
29 | Sacombank | - | 5,70% |
30 | VietinBank | - | 5,60% |
31 | LienVietPostBank | - | 5,60% |
32 | MSB | - | 5,60% |
33 | Agribank | - | 5,50% |
34 | BIDV | - | 5,50% |
35 | HDBank | - | 5,45% |
36 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,40% |
37 | Vietcombank | - | 5,30% |
38 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,20% |
39 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,10% |
40 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,10% |
41 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,90% |
42 | Techcombank |
| 4,40% |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp.