Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng tại nhiều ngân hàng trong tháng 9 đã được điều chỉnh giảm so với tháng trước. Phạm vi lãi suất khi khảo sát tại 30 ngân hàng dao động từ 4,8% - 7,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.
Lãi suất cao nhất ghi nhận được hiện đang là 7,1%/năm, được triển khai cho các khoản tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng trở lên tại ngân hàng Techcombank. Nếu khách hàng không đạt được điều kiện trên thì lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn này chỉ ở mức 4,4%/năm.
Giữ vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng lần này là MSB. Ngân hàng đang áp dụng lãi suất 7%/năm cho các khách hàng gửi số tiền từ 200 tỷ đồng trở lên. Với khoản tiết kiệm dưới 200 tỷ đồng khách hàng được nhận lãi 5,6%/năm.
Tiếp đó, cả ba ngân hàng MBBank, HDBank và SCB đang cùng triển khai huy động vốn với lãi suất là 6,8%/năm. Tuy nhiên chỉ có SCB là không phân biệt số tiền gửi của khách hàng. Trong khi đó HDBank đính kèm điều kiện số tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên. Còn tại MBBank, khách hàng cần có khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng để được nhận mức lãi suất này.
Khá nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất tiết kiệm trong tháng này như: Agribank, BIDV, Ngân hàng Phương Đông (OCB), Eximbank, SHB, VietBank, ACB….
Lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 12 tháng thấp nhất đang là 4,8%/năm, được VPBank huy động cho khoản tiết kiệm dưới 300 triệu đồng.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Techcombank | 999 tỷ trở lên | 7,10% |
2 | MSB | 200 tỷ đồng trở lên | 7,00% |
3 | HDBank | 300 tỉ trở lên | 6,80% |
4 | MBBank | 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng | 6,80% |
5 | SCB | - | 6,80% |
6 | Kienlongbank | - | 6,50% |
7 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,50% |
8 | Ngân hàng Việt Á |
| 6,50% |
9 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,40% |
10 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,35% |
11 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,30% |
12 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,25% |
13 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,20% |
14 | PVcomBank | - | 6,20% |
15 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,20% |
16 | VIB |
| 6,19% |
17 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,15% |
18 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,10% |
19 | OceanBank | - | 6,10% |
20 | SHB | Từ 2 đến dưới 500 tỷ | 6,00% |
21 | Eximbank | - | 5,90% |
22 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,90% |
23 | VietBank | - | 5,90% |
24 | Ngân hàng OCB | - | 5,90% |
25 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,80% |
26 | ABBank | - | 5,70% |
27 | VietinBank | - | 5,60% |
28 | LienVietPostBank | - | 5,60% |
29 | Saigonbank | - | 5,60% |
30 | Agribank | - | 5,50% |
31 | Vietcombank | - | 5,50% |
32 | BIDV | - | 5,50% |
33 | ACB |
| 5,40% |
34 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,30% |
35 | Sacombank | - | 5,30% |
36 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,10% |
37 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,00% |
38 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,00% |
39 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp.