Khảo sát lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại 30 ngân hàng trong nước trong tháng 9, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất so với ghi nhận vào cùng kỳ tháng trước. Phạm vi lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn này đang đang dao động trong khung từ 2,35%/năm đến 3,9%/năm.
Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng có thể nhận lãi suất cao nhất là 3,9%/năm nếu đăng ký gửi tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và PVcomBank.
SCB là ngân hàng có lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng lần này. Khi gửi tiết kiệm trong thời hạn 1 tháng tại SCB, khách hàng sẽ được nhận lãi suất là 3,85%năm.
Ngân hàng Bắc Á và Ngân hàng Bản Việt cũng nằm trong top 3 mức lãi suất cao nhất, cùng ghi nhận ở mức 3,8%/năm.
Xét riêng trong nhóm Big 4 ngân hàng có vốn nhà nước: Lãi suất ngân hàng niêm yết tại kỳ hạn 1 tháng tại Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV cùng ghi nhận ở mức 3,1%/năm, không đổi so với tháng trước.
Trong tháng này, Techcombank đã giảm 0,1 điểm % lãi suất kỳ hạn 1 tháng xuống còn 2,35%/năm. Đây cũng đang là mức lãi suất thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát tháng này.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
2 | PVcomBank | - | 3,90% |
3 | SCB | - | 3,85% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
7 | VIB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
8 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,60% |
9 | VietBank | - | 3,60% |
10 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
11 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,50% |
12 | SeABank | - | 3,50% |
13 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,40% |
14 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
15 | ABBank | - | 3,35% |
16 | Ngân hàng OCB | - | 3,35% |
17 | OceanBank | - | 3,30% |
18 | TPBank | - | 3,20% |
19 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,20% |
20 | Agribank | - | 3,10% |
21 | VietinBank | - | 3,10% |
22 | Vietcombank | - | 3,10% |
23 | BIDV | - | 3,10% |
24 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
25 | Kienlongbank | - | 3,10% |
26 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,10% |
27 | Eximbank | - | 3,10% |
28 | Saigonbank | - | 3,10% |
29 | HDBank | - | 3,00% |
30 | ACB |
| 3,00% |
31 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,00% |
32 | MSB | - | 3,00% |
33 | Sacombank | - | 2,90% |
34 | MBBank | - | 2,50% |
35 | Techcombank |
| 2,35% |