Tháng 7 Việt Nam xuất khẩu 312 triệu USD sản phẩm từ chất dẻo, tăng 8% so với tháng trước đó.
Xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo tháng 7 sang đa số thị trường tăng so với tháng 6, một số tăng đáng kể như Sec 148%, Thổ Nhĩ Kỳ 142%, Thụy Điển 100%, UAE 65%, New Zealand 57%...
Có 6 thị trường Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này đạt kim ngạch trên 10 triệu USD trong tháng. Đứng đầu là Mỹ 97,8 triệu USD, tăng 11% so tháng trước và chiếm trên 31% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này cả nước.
Nhật Bản đứng thứ hai đạt gần 53 triệu USD, giảm khoảng 7% và chiếm 17%. Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Campuchia lần lượt theo sau với kim ngạch đều trên 10 triệu USD và đều tăng trưởng trong tháng.

Đồ họa: TV
Tính chung 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo đạt 1,95 tỉu USD, tăng nhẹ 0,3% so cùng kì năm trước.
Mỹ đứng đầu là thị trường Việt Nam xuất sản phẩm từ chất dẻo đạt 527 triệu USD, gấp rưỡi cùng kì và chiếm 27% tỉ trọng xuất khẩu mặt hàng này cả nước.
Kế đến là Nhật Bản 396 triệu USD, giảm khoảng 6% và chiếm 20% thị phần. Thứ ba là Hàn Quốc gần 114 triệu USD, giảm hơn 1% và chiếm 6%.

Đồ họa: TV
Ngoài Mỹ thì một số thị trường nước ta có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong 7 tháng so cùng kì như Ucraina 67%, Thụy Sỹ 24%.
Tuy nhiên phần giảm lại chiếm đa số hơn với nhiều thị trường giảm hai con số như Ấn Đô 52%, Bangladesh giảm 48%, Hong Kong giảm 48%, Pháp giảm 32%, Myanmar giảm 26%, Ba Lan giảm 24%...
Chi tiết xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | Tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng 2020 | ||||
Kim ngạch (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
| Tổng | 311.983.267 | 7,69 | 100,0 | 1.954.133.280 | 0,25 | 100 |
| Mỹ | 97.815.709 | 11,22 | 31,4 | 527.023.177 | 50,2 | 26,97 |
| Nhật Bản | 52.933.070 | -6,97 | 17,0 | 395.910.542 | -6,38 | 20,26 |
| Hàn Quốc | 18.039.389 | 6,71 | 5,8 | 113.726.251 | -1,34 | 5,82 |
| Hà Lan | 12.624.891 | 21,66 | 4,0 | 75.942.113 | -4,25 | 3,89 |
| Đức | 12.563.772 | 7,79 | 4,0 | 79.440.104 | 0,35 | 4,07 |
| Campuchia | 12.148.805 | 2,39 | 3,9 | 81.000.236 | -2,48 | 4,15 |
| Trung Quốc | 9.773.861 | 4,53 | 3,1 | 65.800.138 | -18,04 | 3,37 |
| Indonesia | 7.714.498 | 17,79 | 2,5 | 49.140.920 | -22,49 | 2,51 |
| Thái Lan | 6.480.781 | 34,77 | 2,1 | 39.718.664 | -8,5 | 2,03 |
| Australia | 5.924.591 | 13,85 | 1,9 | 35.977.353 | 16,6 | 1,84 |
| Hong Kong | 5.535.984 | 0,49 | 1,8 | 34.626.418 | -48,24 | 1,77 |
| Canada | 5.136.599 | 30,17 | 1,6 | 26.345.201 | 1,3 | 1,35 |
| Philippines | 4.545.289 | -8,08 | 1,5 | 28.621.612 | -6,71 | 1,46 |
| Đài Loan | 4.368.344 | 8,37 | 1,4 | 29.612.787 | 3,3 | 1,52 |
| Malaysia | 3.917.593 | 43,53 | 1,3 | 24.462.308 | -16,24 | 1,25 |
| Ấn Độ | 3.687.132 | 48,12 | 1,2 | 20.518.919 | -51,77 | 1,05 |
| Pháp | 3.319.995 | 12,39 | 1,1 | 21.924.456 | -31,51 | 1,12 |
| Ba Lan | 2.651.865 | -10,69 | 0,9 | 17.558.734 | -24,13 | 0,9 |
| Thụy Điển | 2.429.382 | 100,5 | 0,8 | 11.404.091 | -12,04 | 0,58 |
| Bỉ | 2.306.924 | 13,88 | 0,7 | 15.067.965 | -8,72 | 0,77 |
| Mexico | 1.654.308 | 82,71 | 0,5 | 8.811.539 | -10,94 | 0,45 |
| Italy | 1.640.039 | 52,64 | 0,5 | 7.768.296 | -11,04 | 0,4 |
| Myanmar | 1.491.274 | -54,29 | 0,5 | 17.482.967 | -26,35 | 0,89 |
| Nga | 1.462.052 | 15,41 | 0,5 | 10.493.700 | 1,99 | 0,54 |
| Singapore | 1.356.390 | -14,44 | 0,4 | 10.296.894 | -3,78 | 0,53 |
| Tây Ban Nha | 1.172.623 | -20,53 | 0,4 | 10.835.399 | -10,95 | 0,55 |
| Arab Saudi | 1.061.851 | 213,2 | 0,3 | 3.213.582 | -0,4 | 0,16 |
| Lào | 968.518 | -16,53 | 0,3 | 6.785.947 | 2,93 | 0,35 |
| New Zealand | 785.746 | 57,32 | 0,3 | 5.633.111 | 2,86 | 0,29 |
| UAE | 639.170 | 65,84 | 0,2 | 4.773.459 | -34,7 | 0,24 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 574.858 | 142,9 | 0,2 | 4.273.078 | -20,08 | 0,22 |
| Phần Lan | 405.439 | 16,77 | 0,1 | 3.284.164 | -2,75 | 0,17 |
| Sec | 386.160 | 148,3 | 0,1 | 2.622.033 | -15,09 | 0,13 |
| Bangladesh | 318.649 | -39,55 | 0,1 | 3.330.984 | -47,57 | 0,17 |
| Nauy | 187.590 | 15,31 | 0,1 | 1.753.123 | -13,99 | 0,09 |
| Thụy Sỹ | 164.263 | -18,89 | 0,1 | 1.406.300 | 24,13 | 0,07 |
| Ucraina | 161.284 | -40,15 | 0,1 | 2.287.826 | 63,01 | 0,12 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!