Theo Nghị quyết số 29 ngày 22/7/2020 của HĐND TP Hải Phòng khoá XV về Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021, tổng kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố là 13.194 tỷ đồng, tăng khoảng 530 tỷ đồng so với năm 2020.
Trong đó, các nguồn vốn của trung ương là 1.481,7 tỷ đồng, các nguồn vốn của thành phố là 11.712,3 tỷ đồng.
Với các nguồn vốn của thành phố bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau: Ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất 500 tỷ đồng; phân cấp cho các quận, huyện 2.270,7 tỷ đồng; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 1.500 tỷ đồng; vốn cho công tác quy hoạch 30 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 9,977 tỷ đồng; bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện các dự án của thành phố là 7.401 tỷ đồng.
Đáng chú ý, ở lĩnh vực giao thông, Hải Phòng sẽ thực hiện 58 dự án trong năm 2021, tổng mức đầu tư là 50.668 tỷ đồng. Kế hoạch rót vốn 58 dự án này giai đoạn 2021 - 2025 là 19.125 tỷ đồng, riêng trong năm 2021 là gần 5.194 tỷ đồng.
Với kế hoạch vốn đầu tư công này, Hải Phòng sẽ triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm để phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2021, chủ yếu là xây mới, mở rộng, cải tạo các tuyến đường, nút giao, cây cầu,...
Các công trình trọng điểm, các dự án sẽ được thành phố thực hiện đầu tư, thi công trong thời gian tới gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 (giai đoạn I), đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi; xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bính đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5; xây dựng tuyến đường trục đô thị nối đường liên phường với đường 356 (giai đoạn II) quận Hải An...
Ngoài ra, còn có các dự án xây dựng cầu Rào I; xây dựng tuyến đê tả sông Cấm đoạn từ Km25+000 đến Km31+741, huyện Thủy Nguyên; xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển qua địa phận TP Hải Phòng từ tỉnh lộ 353 đến cầu Thái Bình (Km0-Km19+645); cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới,...
Về tình hình giải ngân đầu tư công năm 2020 của Hải Phòng, hầu hết các dự án đều có tiến độ giải ngân trên 70%. Tuy nhiên, vẫn có một số dự án có tiến độ giải ngân chậm như: Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường bộ ven biển; Dự án phục hồi và phát triển rừng ven biển tại Cát Bà...
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TP HẢI PHÒNG:
(Đơn vị: Tỷ đồng)
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn GĐ 2021 - 2025 | Kế hoạch vốn năm 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xây dựng cầu Rào I | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 2.276 | 2.126 | 650 |
2 | Tuyến đường Đông Khê - GĐ I, quận Ngô Quyền đoạn từ ngã tư Văn Cao - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Lê Lợi | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 1.457,4 | 1.252,2 | 100 |
3 | Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố giai đoạn I | BQL dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng | 5.778,9 | 130 | 100 |
4 | Đầu tư xây dựng tuyến đê tả sông Cấm đoạn từ Km25+000 đến K31+741 tại huyện Thuỷ Nguyên | BQL dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng | 2.982,7 | 50 | |
5 | Xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Căn Linh đến ngã ba đường Chợ Con | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 2.056,8 | 765,4 | 600 |
6 | Xây dựng nút giao Nam cầu Bính | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 1.482,6 | 281,6 | 130 |
7 | Xây dựng đường nối từ cầu Lạng Am, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 1.342,1 | 1.318,1 | 340 |
8 | Xây dựng tuyến đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 1.290,9 | 142,3 | 20 |
9 | Mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua TP Hải Phòng từ ĐT 353 đến cầu Thái Bình | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 973 | 577 | 150 |
10 | Mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải (Cái Viềng - Mốc Trắng) | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 777,5 | 308 | 200 |
11 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bính đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL 5 | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 770 | 567 | 400 |
12 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Hàn - QL 37 | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 318,5 | 319,1 | 50 |
13 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Đăng - QL 37 | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 226,5 | 57 | 30 |
14 | Dự án phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới và các dự án tái định cư, phục vụ GPMB | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 5.342 | 90,9 | 90,9 |
15 | Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hòe, nối giữa huyện Vĩnh Bảo | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 185 | 54 | 35 |
16 | Tuyến đường trục đô thị nối đường liên phường với đường 365 quận Hải An | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 282,5 | 72,5 | 50 |
17 | Cải tạo, nâng cấp đường 365, đoạn từ ngã ba Áng Sỏi đến tổ dân phố 2 trị trấn Cát Bà | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 232,1 | 159,9 | 100 |
18 | Đầu tư xây dựng cầu Dinh | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 269,4 | 173,4 | 100 |
19 | Xây dựng cầu Quang Thanh | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 398,6 | 293 | 200 |
20 | Cải tạo, nâng cấp đường 362 huyện An Lão | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 133,5 | 71,2 | 50 |
21 | Đầu tư xây dựng cầu Khuể | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 509,7 | 22,2 | |
22 | Cải tạo, nâng cấp đường 356 | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 826,6 | 247,8 | 100 |
23 | Xây dựng, mở rộng đường trục qua KCN Đình Vũ | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 562,1 | 147,1 | 50 |
24 | Xây dựng nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 375,4 | 60,2 | |
25 | Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 79,65 | 25,65 | |
26 | Mở rộng đường Nguyễn Bình giai đoạn I | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 12,3 | 2,3 | |
27 | Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Gia Tự | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 57,5 | 2,5 | 2,5 |
28 | Xây dựng cầu Lại Xuân | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng | 1.366 | 1.354 | 50 |
29 | Đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và KKT, KCN | 3.248,8 | 2.032 | 100 |
30 | Đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính tây nam KCN Đình Vũ | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và KKT, KCN | 976,9 | 36,3 | 36,3 |
31 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom KCN Tràng Duệ | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và KKT, KCN | 93,7 | 45,7 | 35 |
32 | Khôi phục, nâng cấp khẩn cấp đê biển Cát Hải đoạn từ K1 + 181 đến K3 + 094 | BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT | 48,3 | 1,7 | 1,7 |
33 | Đầu tư xây dựng công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc giai đoạn 2 | UBND quận Hồng Bàng | 598,5 | 131,1 | 50 |
34 | Đầu tư xây dựng công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc giai đoạn I | UBND quận Hồng Bàng | 34,8 | 3,8 | |
35 | Tuyến đường vào khu tái định cư GPMB dự án KDT Vinhomes Riverside, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng | UBND quận Hồng Bàng | 35,5 | 14 | 10 |
36 | Đầu tư chỉnh trang sông Tam bạc | UBND quận Hồng Bàng | 1.454 | 296 | 100 |
37 | Nâng cấp vỉa hè, kè đá sông đào Hạ Lý đường Lán Bè, đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đồng | UBND quận Lê Chân | 61,7 | 54,7 | 20 |
38 | Xây dựng đường vào cơ quan nội chính, tư pháp quận Lê Chân | UBND quận Lê Chân | 61,1 | 12 | 5 |
39 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh AEON Mall Lê Chân | UBND quận Lê Chân | 119,2 | 54,2 | 50 |
40 | Cải tạo, mở rộng nút giao giao thông ngã 5 Kiến An | UBND quận Kiến An | 155 | 27,7 | 20 |
41 | Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Gia Tự, quận Hải An | UBND quận Hải An | 242,5 | 205,3 | 30 |
42 | Nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường và hệ thống thoát nước mặt đường Trần Tất Văn, quận Kiến An | UBND quận Kiến An | 95,3 | 21,3 | 10 |
43 | Đường bao Đông Nam quận Hải An đoạn từ khu vực chân cầu Rào đến vị trí giao thông với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | UBND quận Hải An | 2.066 | 50 | |
44 | Đầu tư xây dựng đường nối đường Thành Tô với đường liên phường quận Hải An | UBND quận Hải An | 550 | ||
45 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã Ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ), quận Đồ Sơn | UBND quận Đồ Sơn | 832,6 | 832,6 | 100 |
46 | Dự án xây dựng tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên | UBND huyện Thủy Nguyên | 427,5 | 227,5 | 200 |
47 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên | UBND huyện Thủy Nguyên | 420 | 253 | 150 |
48 | Cải tạo, nâng cấp đường 359 từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên | UBND huyện Thủy Nguyên | 1.315 | 552 | 150 |
49 | Cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên | UBND huyện Thủy Nguyên | 305 | 247 | 50 |
50 | Cải tạo, nâng cấp đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến KCN bến Rừng, huyện Thủy Nguyên | UBND huyện Thủy Nguyên | 1.142 | 1.092 | 100 |
51 | Xây dựng đường kết nối Bãi cọc Cao Quỳ và bãi cọc Đầm Thượng | UBND huyện Thủy Nguyên | 798 | 798 | 50 |
52 | Cải tạo, nâng cấp đường Cúc Phố - Ninh Đông | UBND huyện Vĩnh Bảo | 42,9 | 17,1 | 12 |
53 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 25 huyện Tiên Lãng từ Tỉnh lộ 354 đến quốc lộ 10 | UBND huyện Tiên Lãng | 134 | 38,6 | 25 |
54 | Tuyến đường bao phía nam kênh huyện đội, thị trấn Tiên Lãng (đoạn từ đường 354 đến đường 212) | UBND huyện Tiên Lãng | 103 | 85 | 50 |
55 | Cải tạo tuyến đường chống lụt bão và trục liên xã Bắc Hưng - Nam Hưng - Đông Hưng - Tây Hưng | UBND huyện Tiên Lãng | 141 | 97,7 | 50 |
56 | Xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua KCN Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy | UBND huyện Kiến Thụy | 924,2 | 899,2 | 100 |
57 | Cải tạo, nâng cấp đường Máng nước, huyện An Dương | UBND huyện An Dương | 369,5 | 369,5 | 30 |
58 | Xây dựng tuyến đường phục vụ nhà máy phôi thép Việt Ý tại CCN VINASHIN - SHINEC | CTCP Thép Việt Ý | 24,2 | 10,3 | 10,3 |
Tổng | 50.668 | 19.125,65 | 5.193,7 |
Xem đầy đủ các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn TP Hải Phòng tại đây.