Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất thuộc khu dân cư thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem thêm: Thông tin mới nhất về đấu giá đất Thừa Thiên Huế
Các lô đất ở này có diện tích từ 127,5 m2 đến 189 m2. Giá khởi điểm từ 3,5 đến 3,7 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 89 triệu đồng đến 120 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/bộ.
Thời gian xem tài sản đến 17h ngày 12/5 tại khu dân cư thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bán và nhận hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h ngày 12/5 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.
Từ 8h đến 11h ngày 12/5, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC sẽ tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời gian nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 12/5 cho đến 17h ngày 14/5.
Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 15/5 tại Hội trường UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; số điện thoại: 0234.3958780.
- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế; điện thoại: 0234.6286.999, website:daugiaso2stc.com.vn hoặc UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tham khảo: Đấu giá khu đất 165 m2 kèm tài sản tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế
CHI TIẾT MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
STT | Ký hiệu lô | Tờ bản đồ | Vị trí, khu vực | Diện tích (đồng/m2) | Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) | Tổng giá trị lô đất (đồng) | Tiền đặt trước (đồng/lô) | Bước giá (đồng/m2) |
1 | 25 | 9 | Vị trí 2, Đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 137,6 | 3.500.000 | 481.600.000 | 95.000.000 | 220.000 |
2 | 26 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
3 | 27 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
4 | 28 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
5 | 29 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
6 | 30 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
7 | 31 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
8 | 32 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
9 | 33 | 9 | 133,7 | 3.700.000 | 494.690.000 | 95.000.000 | 220.000 | |
10 | 34 | 9 | 133,7 | 3.700.000 | 494.690.000 | 95.000.000 | 220.000 | |
11 | 35 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
12 | 36 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
13 | 37 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
14 | 38 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
15 | 39 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
16 | 40 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
17 | 41 | 9 | 127,5 | 3.500.000 | 446.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
18 | 42 | 9 | 136,0 | 3.500.000 | 476.000.000 | 95.000.000 | 220.000 | |
19 | 43 | 9 | 189,0 | 3.500.000 | 661.500.000 | 120.000.000 | 250.000 | |
20 | 44 | 9 | 135,2 | 3.500.000 | 473.200.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
21 | 45 | 9 | 147,5 | 3.500.000 | 516.250.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
22 | 46 | 9 | 130,0 | 3.500.000 | 455.000.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
23 | 47 | 9 | 130,0 | 3.500.000 | 455.000.000 | 89.000.000 | 180.000 | |
24 | 48 | 9 | 167,5 | 3.700.000 | 619.750.000 | 120.000.000 | 250.000 | |
Tổng cộng | 3.225,2 |
| 11.375.180.000 |
|
|