Tiền thân là Trường Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng về ngoại ngữ ở trình độ đại học và sau đại học; cơ sở đào tạo chuyên ngành bằng ngoại ngữ; cung cấp mọi dịch vụ về ngoại ngữ.
Dưới đây tổng hợp điểm chuẩn đại học Hà Nội các năm trước mời bạn tham khảo.
Theo phương án tuyển sinh 2019 , ĐH Hà Nội quyết định sẽ tiếp tục xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi THPT Quốc gia năm 2019. Tham khảo điểm chuẩn những năm gần đây giúp các sĩ tử lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và mong muốn cá nhân.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn 4 năm gần nhất của ĐH Hà Nội:
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất là 33,85. Tiếp đến là Ngôn ngữ Anh với 33,23 điểm.
Các ngành khối Kinh tế, Truyền thông, Công nghệ thông tin của Đại học Hà Nội cũng có mức điểm khá cao, từ trên 22 điểm đến xấp xỉ 29 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.6 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D01 | 25.3 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 29 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 30.37 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05; D01 | 27.93 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 28.4 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 26.03 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 26.7 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 29.75 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 31.37 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
11 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.25 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
12 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D03; D01 | 29.33 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.92 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
14 | 7340301 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.1 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
15 | 7340301 | Kế toán(dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 23.7 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | D01; A01 | 20.6 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 29.68 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.58 | Tiếng Anh nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 28.92 | Tiếng Anh nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 32.17 | Tiếng Anh nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 33.67 | Tiếng Anh nhân 2 |
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 31.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31.42 | Tiếng Anh nhân 2 |
7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 27.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 30.17 | Tiếng Anh nhân 2 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 35.08 | Tiếng Anh nhân 2 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 35.08 | Tiếng Anh nhân 2 |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 31.67 | Tiếng Anh nhân 2 |
12 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 31.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 33.25 | Tiếng Anh nhân 2 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 31 | Tiếng Anh nhân 2 |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 32.08 | Tiếng Anh nhân 2 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 23 | Tiếng Anh hệ số 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 33.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 19 |
2 | 7340301 | Kế toán | D01 | 28.5 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 28.5 |
4 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.5 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 29.25 |
6 | 7320100 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 31 |
7 | 7220212 | Quốc tế học | D01 | 27.5 |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 32 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 32.5 |
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 25 |
11 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 26 |
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 29 |
13 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 28.5 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 30 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 29.5 |
16 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 26.5 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.75 |
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Hà Nội năm 2019 là 2450 chỉ tiêu . Năm nay, ĐH Hà Nội sẽ mở thêm 2 ngành mới là Truyền thông đa phương tiện và Marketing sẽ đều được đào tạo bằng Tiếng Anh. Ngoài ra, ĐH Hà Nội bổ sung chương trình đào tạo nâng cao dành cho ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc và ngôn ngữ Ý.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển của ĐH Hà Nội yêu cầu thí sinh có tổng điểm ba môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kì thi THPT quốc gia 2019 đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Theo phương án tuyển sinh ĐH Hà Nội 2019, các ngành đào tạo đại học chính qui đều có môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Vì vậy, thí sinh xét tuyển vào trường nếu đạt điểm cao môn ngoại ngữ sẽ có lợi thế.
Với hai ngành Truyền thông đa phương tiện và Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh), điểm môn ngoại ngữ không nhân hệ số.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA(D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 250 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao (CLC) | 7220204 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
10 | Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao (CLC) | 7220208 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao (CLC) | 7220210 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
14 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
15 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) | 50 |
16 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
17 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
18 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
19 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
20 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 200 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Tổng | . | . | . | 2450 |
23 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | 7220101 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | 300 |
24 | Quản trị Kinh doanh, Tài chính-Marketing | Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng | . | 100 |
25 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng | . | 60 |
26 | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) cấp bằng | . | 50 |
27 | Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm | Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp bằng | . | 50 |
Trong bảng chỉ tiêu này, các môn in hoa là môn tính điểm hệ số hai (ngoại ngữ). Nam nay đại học Hà Nội có tổng chỉ tiêu là 2600.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
1
| Ngôn ngữ Anh
| 7220201
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 300
| |
2
| Ngôn ngữ Nga
| 7220202
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01)
| 125
| |
3
| Ngôn ngữ Pháp
| 7220203
| Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01)
| 100
| |
4
| Ngôn ngữ Trung Quốc
| 7220204
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01)
| 225
| |
5
| Ngôn ngữ Trung Quốc CLC
| 7220204 CLC
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01)
| 75
| |
6
| Ngôn ngữ Đức
| 7220205
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01)
| 125
| |
7
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha
| 7220206
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 75
| |
8
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
| 7220207
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 50
| |
9
| Ngôn ngữ Italia
| 7220208
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 75
| |
10
| Ngôn ngữ Italia CLC
| 7220208 CLC
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 50
| |
11
| Ngôn ngữ Nhật
| 7220209
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01)
| 175
| |
12
| Ngôn ngữ Hàn Quốc
| 7220210
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 100
| |
13
| Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC
| 7220210 CLC
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 75
| |
14
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)
| 7310601
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 125
| |
15
| Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh)
| 7310111
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 50
| |
16
| Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh)
| 7320104
| Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)
| 75
| |
17
| Truyền thông doanh nghiệp
(dạy bằng tiếng Pháp)
| 7320109
| Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01)
| 50
| |
18
| Quản trị kinh doanh
(dạy bằng tiếng Anh)
| 7340101
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 100
| |
19
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh)
| 7340115
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 50
| |
20
| Tài chính - Ngân hàng
(dạy bằng tiếng Anh)
| 7340201
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 100
| |
21
| Kế toán (dạy bằng tiếng Anh)
| 7340301
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 100
| |
22
| Công nghệ thông tin
(dạy bằng tiếng Anh)
| 7480201
| Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01)
| 200
| |
23
| Công nghệ thông tin
(dạy bằng tiếng Anh) CLC
| 7480201CLC
| Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01)
| 50
| |
24
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh)
| 7810103
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 100
| |
25
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) CLC
| 7810103 CLC
| Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01)
| 50
|
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm cả ưu tiên xét tuyển thẳng): chiếm 5% tổng chỉ tiêu
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội: chiếm 25% tổng chỉ tiêu
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020: chiếm 70% tổng chỉ tiêu.
Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp. Xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp. Cụ thể cách tính điểm:
- Đối với các chương trình Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin CLC, Truyền thông đa phương tiện: điểm Toán + điểm Ngoại ngữ + điểm Vật lý (hoặc Ngữ văn) + điểm ưu tiên.
- Đối với các chương trình khác: điểm Toán + điểm Ngữ văn + (điểm Ngoại ngữ x 2) + (điểm ưu tiên x 4/3).
Phương thức 4: Xét tuyển bằng học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.
Phụ huynh và các bạn học sinh có thể dựa vào bảng điểm chuẩn ĐH Hà Nội những năm gần nhất và chỉ tiêu 2019 để có những lựa chọn ngành phù hợp nhất.
Thời gian nộp hồ sơ, công bố kết quả xét học bạ các trường đại học Hà Nội 2018 Các thí sinh tham khảo thời gian nộp hồ sơ và công bố kết quả xét học bạ THPT vào các trường đại học tại Hà ... |
Trường Đại học Hà Nội có hiệu trưởng mới Sáng nay 12/2, trường ĐH Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường ĐH Hà Nội ... |
Hanu - Chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Hà Nội trong 4 năm Năm nay, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 2690 chỉ tiêu, trong đó các ngành đào tạo đại học chính quy 2400 em, các ... |
Giáo dục 07:02 | 28/05/2019
Giáo dục 08:08 | 26/05/2019
Giáo dục 19:15 | 08/05/2019
Giáo dục 06:31 | 30/04/2019
Giáo dục 06:30 | 13/04/2019
Giáo dục 19:47 | 12/04/2019
Giáo dục 10:51 | 12/04/2019
Giáo dục 10:09 | 10/04/2019