Mã trường Đại học Hà Nội là NHF.
Dưới đây là bảng mã ngành và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hà Nội năm 2019 thí sinh có thể thao khảo:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 | |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 | |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 | |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 250 | |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 7220204 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 | |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 | |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 | |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 | |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 | |
10 | Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao (CLC) | 7220208 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 | |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 | |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 | |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao (CLC) | 7220210 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 | |
14 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 | |
15 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 50 | |
16 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 | |
17 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 | |
18 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 | |
20 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 | |
21 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 200 | |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 | |
Tổng | 2450 | ||||
23 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | 7220101 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | 300 | |
Các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy (hình thức xét tuyển: Học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT) | |||||
24 | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính | Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng | 100 | ||
25 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng | 60 | ||
26 | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) cấp bằng | 50 | ||
27 | Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm | Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp bằng | 50 | ||
Theo phương án tuyển sinh năm 2019 Đại học Hà Nội tuyển sinh trong cả nước với 2450 chỉ tiêu ở 22 ngành học cơ bản do trường cấp bằng. 300 chỉ tiêu ngành Tiếng việt và văn hóa Việt Nam cho sinh viên là người nước ngoài và 260 chỉ tiêu cho 4 ngành do các trường đại học liên kết cấp bằng.
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đại học Hà Nội tuyển sinh theo 2 phương thức chính:
- Xét tuyển: Dựa trên kết quả của kì thi THPT Quốc gia năm 2019.
- Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hà Nội.
Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPTQG năm 2019 đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Trên đây là phương án tuyển sinh của Đại học Hà Nội năm 2019, thí sinh tham khảo để lựa chọn ngành học phù hợp.
Giáo dục 16:21 | 19/04/2019
Giáo dục 11:20 | 19/04/2019
Giáo dục 07:12 | 19/04/2019
Giáo dục 07:09 | 19/04/2019
Giáo dục 19:00 | 18/04/2019
Giáo dục 06:49 | 18/04/2019
Giáo dục 06:30 | 18/04/2019
Giáo dục 15:30 | 17/04/2019