Mã trường Đại học Kinh doanh Công nghệ và Hà Nội là DQK. Dưới đây là bảng tổng hợp mã ngành học, tổ hợp bài/môn thi xét tuyển và chỉ tiêu đại học hệ chính quy Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2019:
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp bài/môn thi xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT | Xét học bạ THPT | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | |||||
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | |||||
3 | Thiết kế nội thất | 7210405 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | |||||
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 30 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
7 | Kinh tế | 7310205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 45 | 45 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
8 | Quản lý nhà nước | 7310205 | B00 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 125 | 125 |
C00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
C03 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 75 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A09 | Toán, Địa lí, GDCD | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 150 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
12 | Kế toán | 7340301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
13 | Luật kinh tế | 7380107 | A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | 100 | 100 |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
C14 | Ngữ văn, Toán, GDCD | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | 60 |
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | |||||
A10 | Toán, Vật lí, GDCD | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | |||||
A10 | Toán, Vật lí, GDCD | |||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A10 | Toán, Vật lí, GDCD | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
B04 | Toán, Sinh học, GDCD | |||||
19 | Kiến trúc | 7580101 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | 30 | 30 |
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật* | |||||
V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | |||||
V03 | Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật* | |||||
20 | Quản lý đô thị và công trình | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 30 | 30 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
21 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 95 | 95 |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
22 | Y đa khoa | 7720101 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 150 | 0 |
A02 | ||||||
B00 | ||||||
23 | Dược học | 7720201 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 225 | 225 |
A02 | ||||||
B00 | ||||||
24 | Điều dưỡng | 7720301 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 225 | 225 |
A02 | ||||||
B00 | ||||||
25 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 50 | 0 |
A02 | ||||||
B00 | ||||||
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | |||||
D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | |||||
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
A11 | Toán, Hóa học, GDCD | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
Năm 2019 trường tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu đại học hệ chính quy với:
+ 2825 chỉ tiêu sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển.
+ 2675 chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12).
Sinh viên có thể chọn học tập tại 1 trong 2 cơ sở :
Cơ sở 1: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh (có ký túc xá : 2000 chỗ).
Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội tuyển sinh 27 ngành học theo 2 phương thức xét tuyển:
Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019:
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Riêng ngành Y Đa Khoa và Răng Hàm Mặt không xét học bạ.
Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12)
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
- Cách tính: Điểm xét tuyển(ĐXT) = M1 + M2 + M3 ≥ 18
Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
- Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
Các môn năng khiếu (nhân hệ số 2, do Khoa Kiến trúc và Khoa Mỹ thuật của Trường tổ chức sơ tuyển/thi tuyển).
Giáo dục 16:21 | 19/04/2019
Giáo dục 11:20 | 19/04/2019
Giáo dục 07:12 | 19/04/2019
Giáo dục 07:09 | 19/04/2019
Giáo dục 19:00 | 18/04/2019
Giáo dục 06:49 | 18/04/2019
Giáo dục 06:30 | 18/04/2019
Giáo dục 15:30 | 17/04/2019